平成23年10月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成23年10月1日現在)
|
総数 |
男 |
女 |
世帯数 |
---|---|---|---|---|
総数 |
70,164 | 36,721 | 33,443 | 29,484 |
住民基本台帳 |
65,917 | 34,542 | 31,375 | 27,328 |
外国人登録台帳 |
4,247 | 2,179 | 2,068 | 2,156 |
年齢別構成比(総数)
人数 |
構成比% |
|
---|---|---|
総数 |
70,164 | 100,0 |
0~14歳 |
10,802 | 15,4 |
15~39歳 |
25,103 | 35,8 |
40~64歳 |
22,783 | 32,5 |
65歳以上 |
11,476 | 16,4 |
人数 |
構成比% |
|
---|---|---|
総数 |
36,721 | 100,0 |
0~14歳 |
5,574 | 15,2 |
15~39歳 |
13,828 | 37,7 |
40~64歳 |
12,073 | 32,9 |
65歳以上 |
5,246 | 14,3 |
人数 |
構成比% |
|
---|---|---|
総数 |
33,443 | 100,0 |
0~14歳 |
5,228 | 15,6 |
15~39歳 |
11,275 | 33,7 |
40~64歳 |
10,710 | 32,0 |
65歳以上 |
6,230 | 18,6 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
町名 |
人口 |
世帯数 |
---|---|---|
長篠町 |
1,507 |
617 |
東長篠 |
257 |
118 |
山屋敷町 |
3,418 |
1,358 |
山町 |
2,433 |
1,044 |
中山町 |
579 |
266 |
内幸町 |
985 |
500 |
新地町 |
424 |
179 |
南新地 |
1,454 |
660 |
中町 |
714 |
313 |
本町 |
366 |
146 |
桜木町 |
1,014 |
461 |
宝町 |
360 |
139 |
宝 |
1,485 |
624 |
西町 |
3,111 |
1,345 |
西 |
572 |
241 |
逢妻町 |
2,473 |
1,023 |
西丘町 |
350 |
148 |
池端 |
742 |
362 |
弘栄 |
420 |
184 |
栄 |
114 |
62 |
新富 |
284 |
124 |
町名 |
人口 |
世帯数 |
---|---|---|
長田 |
651 |
322 |
堀切 |
542 |
219 |
広見 |
969 |
408 |
東栄 |
885 |
372 |
新池 |
1,545 |
671 |
牛田 |
313 |
152 |
南陽 |
1,946 |
829 |
昭和 |
7,059 |
3,425 |
鳥居 |
1,632 |
695 |
上重原町 |
2,811 |
1,207 |
上重原 |
1,326 |
557 |
東上重原 |
1,323 |
563 |
弘法町 |
1,435 |
555 |
弘法 |
505 |
212 |
西中町 |
1,302 |
468 |
新林町 |
4,976 |
1,961 |
谷田町 |
5,076 |
2,014 |
八ツ田町 |
2,641 |
1,050 |
牛田町 |
4,202 |
1,709 |
八橋町 |
5,031 |
1,837 |
来迎寺町 |
932 |
344 |
合計 | 世帯数 |
---|---|
70,164 | 29,484 |
年齢別人口
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
0歳 | 381 | 402 | 783 |
1歳 | 404 | 362 | 766 |
2歳 | 371 | 330 | 701 |
3歳 | 410 | 337 | 747 |
4歳 | 369 | 334 | 703 |
5歳 | 347 | 316 | 663 |
6歳 | 359 | 327 | 686 |
7歳 | 346 | 366 | 712 |
8歳 | 395 | 351 | 746 |
9歳 | 354 | 352 | 706 |
10歳 | 344 | 334 | 678 |
11歳 | 392 | 342 | 734 |
12歳 | 351 | 344 | 695 |
13歳 | 376 | 359 | 735 |
14歳 | 375 | 372 | 747 |
15歳 | 322 | 346 | 668 |
16歳 | 356 | 346 | 702 |
17歳 | 353 | 341 | 694 |
18歳 | 412 | 366 | 778 |
19歳 | 419 | 351 | 770 |
20歳 | 373 | 316 | 689 |
21歳 | 380 | 377 | 757 |
22歳 | 442 | 377 | 819 |
23歳 | 538 | 396 | 934 |
24歳 | 628 | 399 | 1,027 |
25歳 | 595 | 418 | 1,013 |
26歳 | 599 | 476 | 1,075 |
27歳 | 655 | 514 | 1,169 |
28歳 | 623 | 513 | 1,136 |
29歳 | 663 | 490 | 1,153 |
30歳 | 629 | 478 | 1,107 |
31歳 | 629 | 464 | 1,093 |
32歳 | 633 | 530 | 1,163 |
33歳 | 584 | 502 | 1,086 |
34歳 | 571 | 468 | 1,039 |
35歳 | 639 | 506 | 1,145 |
36歳 | 677 | 540 | 1,217 |
37歳 | 712 | 564 | 1,276 |
38歳 | 717 | 607 | 1,324 |
39歳 | 679 | 590 | 1,269 |
40歳 | 674 | 600 | 1,274 |
41歳 | 615 | 518 | 1,133 |
42歳 | 665 | 574 | 1,239 |
43歳 | 601 | 524 | 1,125 |
44歳 | 639 | 487 | 1,126 |
45歳 | 493 | 391 | 884 |
46歳 | 590 | 502 | 1,092 |
47歳 | 504 | 460 | 964 |
48歳 | 509 | 435 | 944 |
49歳 | 491 | 415 | 906 |
50歳 | 462 | 395 | 857 |
51歳 | 414 | 358 | 772 |
52歳 | 431 | 405 | 836 |
53歳 | 397 | 337 | 734 |
54歳 | 362 | 343 | 705 |
55歳 | 401 | 353 | 754 |
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
56歳 | 385 | 330 | 715 |
57歳 | 381 | 319 | 700 |
58歳 | 418 | 327 | 745 |
59歳 | 373 | 352 | 725 |
60歳 | 408 | 373 | 781 |
61歳 | 463 | 429 | 892 |
62歳 | 501 | 495 | 996 |
63歳 | 463 | 540 | 1,003 |
64歳 | 433 | 448 | 881 |
65歳 | 277 | 307 | 584 |
66歳 | 325 | 299 | 624 |
67歳 | 364 | 368 | 732 |
68歳 | 340 | 407 | 747 |
69歳 | 368 | 362 | 730 |
70歳 | 336 | 346 | 682 |
71歳 | 292 | 339 | 631 |
72歳 | 269 | 293 | 562 |
73歳 | 297 | 305 | 602 |
74歳 | 271 | 281 | 552 |
75歳 | 273 | 263 | 536 |
76歳 | 242 | 278 | 520 |
77歳 | 230 | 234 | 464 |
78歳 | 210 | 246 | 456 |
79歳 | 177 | 210 | 387 |
80歳 | 163 | 214 | 377 |
81歳 | 131 | 182 | 313 |
82歳 | 130 | 165 | 295 |
83歳 | 114 | 146 | 260 |
84歳 | 93 | 133 | 226 |
85歳 | 84 | 160 | 244 |
86歳 | 65 | 111 | 176 |
87歳 | 52 | 93 | 145 |
88歳 | 37 | 98 | 135 |
89歳 | 26 | 76 | 102 |
90歳 | 22 | 65 | 87 |
91歳 | 10 | 58 | 68 |
92歳 | 17 | 34 | 51 |
93歳 | 14 | 35 | 49 |
94歳 | 5 | 31 | 36 |
95歳 | 4 | 27 | 31 |
96歳 | 2 | 17 | 19 |
97歳 | 3 | 20 | 23 |
98歳 | 0 | 12 | 12 |
99歳 | 1 | 6 | 7 |
100歳 | 0 | 6 | 6 |
101歳 | 1 | 2 | 3 |
102歳 | 1 | 1 | 2 |
103歳 | 0 | 0 | 0 |
104歳 | 0 | 0 | 0 |
105歳 | 0 | 0 | 0 |
106歳 | 0 | 0 | 0 |
107歳 | 0 | 0 | 0 |
108歳 | 0 | 0 | 0 |
109歳 | 0 | 0 | 0 |
110歳 | 0 | 0 | 0 |
男 | 女 | 合計 |
---|---|---|
36,721 | 33,443 | 70,164 |
-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141
更新日:2023年08月22日