平成23年11月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成23年11月1日現在)
|
総数 |
男 |
女 |
世帯数 |
---|---|---|---|---|
総数 |
70,252 | 36,752 | 33,500 |
29,536 |
住民基本台帳 |
65,976 | 34,567 | 31,409 | 27,357 |
外国人登録台帳 |
4,276 | 2,185 | 2,091 | 2,179 |
年齢別構成比(総数)
人数 |
構成比% |
|
---|---|---|
総数 |
70,252 | 100.0 |
0~14歳 |
10,800 | 15.4 |
15~39歳 |
25,119 | 35.8 |
40~64歳 |
22,823 | 32.5 |
65歳以上 |
11,510 |
16.4 |
人数 |
構成比% |
|
---|---|---|
総数 |
36,752 | 100.0 |
0~14歳 |
5,555 |
15.1 |
15~39歳 |
13,832 | 37.6 |
40~64歳 |
12,103 | 32.9 |
65歳以上 |
5,262 | 14.3 |
人数 |
構成比% |
|
---|---|---|
総数 |
33,500 | 100.0 |
0~14歳 |
5,245 | 15.7 |
15~39歳 |
11,287 | 33.7 |
40~64歳 |
10,720 | 32.0 |
65歳以上 |
6,248 | 18.7 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
町名 |
人口 |
世帯数 |
---|---|---|
長篠町 |
1,504 |
616 |
東長篠 |
261 |
119 |
山屋敷町 |
3,432 |
1,359 |
山町 |
2,431 |
1,046 |
中山町 |
578 |
266 |
内幸町 |
981 |
499 |
新地町 |
425 |
180 |
南新地 |
1,450 |
658 |
中町 |
717 |
314 |
本町 |
367 |
146 |
桜木町 |
1,013 |
460 |
宝町 |
362 |
139 |
宝 |
1,479 |
624 |
西町 |
3,131 |
1,366 |
西 |
580 |
242 |
逢妻町 |
2,481 |
1,024 |
西丘町 |
352 |
150 |
池端 |
747 |
363 |
弘栄 |
421 |
185 |
栄 |
115 |
63 |
新富 |
283 |
123 |
町名 |
人口 |
世帯数 |
---|---|---|
長田 |
656 |
323 |
堀切 |
543 |
219 |
広見 |
975 |
411 |
東栄 |
887 |
371 |
新池 |
1,555 |
676 |
牛田 |
312 |
154 |
南陽 |
1,947 |
827 |
昭和 |
7,065 |
3,432 |
鳥居 |
1,634 |
695 |
上重原町 |
2,816 |
1,204 |
上重原 |
1,325 |
556 |
東上重原 |
1,310 |
557 |
弘法町 |
1,437 |
556 |
弘法 |
502 |
212 |
西中町 |
1,306 |
470 |
新林町 |
4,962 |
1,951 |
谷田町 |
5,077 |
2,012 |
八ツ田町 |
2,641 |
1,052 |
牛田町 |
4,220 |
1,728 |
八橋町 |
5,039 |
1,843 |
来迎寺町 |
933 |
345 |
人口 |
世帯数 |
---|---|
70,252 |
29,536 |
年齢別人口
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
0歳 | 390 | 400 | 790 |
1歳 | 382 | 372 | 754 |
2歳 | 385 | 328 | 713 |
3歳 | 395 | 346 | 741 |
4歳 | 383 | 333 | 716 |
5歳 | 349 | 312 | 661 |
6歳 | 350 | 342 | 692 |
7歳 | 349 | 351 | 700 |
8歳 | 389 | 352 | 741 |
9歳 | 350 | 350 | 700 |
10歳 | 356 | 336 | 692 |
11歳 | 383 | 348 | 731 |
12歳 | 359 | 352 | 711 |
13歳 | 379 | 346 | 725 |
14歳 | 356 | 377 | 733 |
15歳 | 335 | 344 | 679 |
16歳 | 355 | 341 | 696 |
17歳 | 358 | 340 | 698 |
18歳 | 413 | 368 | 781 |
19歳 | 404 | 354 | 758 |
20歳 | 372 | 331 | 703 |
21歳 | 389 | 377 | 766 |
22歳 | 436 | 369 | 805 |
23歳 | 541 | 415 | 956 |
24歳 | 616 | 395 | 1,011 |
25歳 | 604 | 422 | 1,026 |
26歳 | 605 | 459 | 1,064 |
27歳 | 639 | 518 | 1,157 |
28歳 | 651 | 529 | 1,180 |
29歳 | 651 | 480 | 1,131 |
30歳 | 643 | 484 | 1,127 |
31歳 | 636 | 471 | 1,107 |
32歳 | 627 | 523 | 1,150 |
33歳 | 586 | 505 | 1,091 |
34歳 | 556 | 470 | 1,026 |
35歳 | 632 | 488 | 1,120 |
36歳 | 685 | 542 | 1,227 |
37歳 | 708 | 561 | 1,269 |
38歳 | 714 | 613 | 1,327 |
39歳 | 676 | 588 | 1,264 |
40歳 | 685 | 599 | 1,284 |
41歳 | 616 | 524 | 1,140 |
42歳 | 653 | 576 | 1,229 |
43歳 | 608 | 520 | 1,128 |
44歳 | 653 | 507 | 1,160 |
45歳 | 468 | 381 | 849 |
46歳 | 599 | 502 | 1,101 |
47歳 | 516 | 462 | 978 |
48歳 | 501 | 424 | 925 |
49歳 | 500 | 432 | 932 |
50歳 | 470 | 386 | 856 |
51歳 | 404 | 380 | 784 |
52歳 | 446 | 381 | 827 |
53歳 | 399 | 347 | 746 |
54歳 | 361 | 338 | 699 |
55歳 | 403 | 368 | 771 |
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
56歳 | 391 | 320 | 711 |
57歳 | 375 | 325 | 700 |
58歳 | 398 | 316 | 714 |
59歳 | 388 | 357 | 745 |
60歳 | 414 | 370 | 784 |
61歳 | 443 | 420 | 863 |
62歳 | 502 | 496 | 998 |
63歳 | 454 | 531 | 985 |
64歳 | 456 | 458 | 914 |
65歳 | 288 | 324 | 612 |
66歳 | 316 | 291 | 607 |
67歳 | 370 | 360 | 730 |
68歳 | 333 | 408 | 741 |
69歳 | 373 | 363 | 736 |
70歳 | 338 | 337 | 675 |
71歳 | 281 | 347 | 628 |
72歳 | 274 | 300 | 574 |
73歳 | 292 | 299 | 591 |
74歳 | 283 | 288 | 571 |
75歳 | 262 | 265 | 527 |
76歳 | 248 | 278 | 526 |
77歳 | 230 | 232 | 462 |
78歳 | 212 | 234 | 446 |
79歳 | 168 | 224 | 392 |
80歳 | 180 | 207 | 387 |
81歳 | 130 | 187 | 317 |
82歳 | 125 | 170 | 295 |
83歳 | 119 | 146 | 265 |
84歳 | 88 | 132 | 220 |
85歳 | 90 | 159 | 249 |
86歳 | 66 | 111 | 177 |
87歳 | 51 | 90 | 141 |
88歳 | 39 | 96 | 135 |
89歳 | 24 | 83 | 107 |
90歳 | 22 | 68 | 90 |
91歳 | 12 | 55 | 67 |
92歳 | 15 | 38 | 53 |
93歳 | 15 | 36 | 51 |
94歳 | 6 | 28 | 34 |
95歳 | 4 | 28 | 32 |
96歳 | 2 | 17 | 19 |
97歳 | 3 | 22 | 25 |
98歳 | 0 | 12 | 12 |
99歳 | 1 | 4 | 5 |
100歳 | 0 | 6 | 6 |
101歳 | 1 | 2 | 3 |
102歳 | 1 | 1 | 2 |
103歳 | 0 | 0 | 0 |
104歳 | 0 | 0 | 0 |
105歳 | 0 | 0 | 0 |
106歳 | 0 | 0 | 0 |
107歳 | 0 | 0 | 0 |
108歳 | 0 | 0 | 0 |
109歳 | 0 | 0 | 0 |
110歳 | 0 | 0 | 0 |
男 | 女 | 合計 |
---|---|---|
36,752 | 33,500 | 70,252 |
-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141
更新日:2023年08月22日