令和7年2月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(令和7年2月1日現在)
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
総数 | 72,582 | 38,265 | 34,317 | 34,090 |
日本人 | 66,924 | 35,343 | 31,581 | 31,094 |
外国人 | 5,658 | 2,922 | 2,736 | 2,996 |
平成24年7月9日施行の『住民基本台帳法の一部を改正する法律』により
『住民基本台帳』を『日本人』へ
『外国人登録台帳』を『外国人』へ表記を変更しました。
年齢別構成比(総数)
人数 | 構成比% | |
---|---|---|
総数 | 72,582 | 100.0 |
0~14歳 | 9,441 | 13.0 |
15~39歳 | 22,934 | 31.6 |
40~64歳 | 25,341 | 34.9 |
65歳以上 | 14,866 | 20.5 |
人数 | 構成比% | |
---|---|---|
総数 | 38,265 | 100.0 |
0~14歳 | 4,974 | 13.0 |
15~39歳 | 12,771 | 33.4 |
40~64歳 | 13,707 | 35.8 |
65歳以上 | 6,813 | 17.8 |
人数 | 構成比% | |
---|---|---|
総数 | 34,317 | 100.0 |
0~14歳 | 4,467 | 13.0 |
15~39歳 | 10,163 | 29.6 |
40~64歳 | 11,634 | 33.9 |
65歳以上 | 8,053 | 23.5 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります。
行政区別人口世帯統計表(町別、小字別)
町別人口世帯数統計表 (Excelファイル: 32.5KB)
小字別人口世帯数統計表 (PDFファイル: 121.0KB)
小字別人口世帯数統計表 (Excelファイル: 112.5KB)
年齢別人口統計表
-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141
更新日:2025年02月10日