令和7年3月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(令和7年3月1日現在)
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
総数 | 72,535 | 38,204 | 34,331 | 34,034 |
日本人 | 66,829 | 35,240 | 31,589 | 30,999 |
外国人 | 5,706 | 2,964 | 2,742 | 3,035 |
平成24年7月9日施行の『住民基本台帳法の一部を改正する法律』により
『住民基本台帳』を『日本人』へ
『外国人登録台帳』を『外国人』へ表記を変更しました。
年齢別構成比(総数)
人数 | 構成比% | |
---|---|---|
総数 | 72,535 | 100.0 |
0~14歳 | 9,413 | 13.0 |
15~39歳 | 22,892 | 31.6 |
40~64歳 | 25,343 | 34.9 |
65歳以上 | 14,887 | 20.5 |
人数 | 構成比% | |
---|---|---|
総数 | 38,204 | 100.0 |
0~14歳 | 4,948 | 13.0 |
15~39歳 | 12,735 | 33.3 |
40~64歳 | 13,688 | 35.8 |
65歳以上 | 6,833 | 17.9 |
人数 | 構成比% | |
---|---|---|
総数 | 34,331 | 100.0 |
0~14歳 | 4,465 | 13.0 |
15~39歳 | 10,157 | 29.6 |
40~64歳 | 11,655 | 33.9 |
65歳以上 | 8,054 | 23.5 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります。
行政区別人口世帯統計表(町別、小字別)
町別人口世帯数統計表 (Excelファイル: 32.5KB)
小字別人口世帯数統計表 (PDFファイル: 120.9KB)
小字別人口世帯数統計表 (Excelファイル: 112.5KB)
年齢別人口統計表
-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141
更新日:2025年03月06日