令和7年5月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(令和7年5月1日現在)
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
総数 | 72,753 | 38,378 | 34,375 | 34,408 |
日本人 | 67,004 | 35,397 | 31,607 | 31,328 |
外国人 | 5,749 | 2,981 | 2,768 | 3,080 |
平成24年7月9日施行の『住民基本台帳法の一部を改正する法律』により
『住民基本台帳』を『日本人』へ
『外国人登録台帳』を『外国人』へ表記を変更しました。
年齢別構成比(総数)
人数 | 構成比% | |
---|---|---|
総数 | 72,753 | 100.0 |
0~14歳 | 9,376 | 12.9 |
15~39歳 | 23,137 | 31.8 |
40~64歳 | 25,319 | 34.8 |
65歳以上 | 14,921 | 20.5 |
人数 | 構成比% | |
---|---|---|
総数 | 38,378 | 100.0 |
0~14歳 | 4,941 | 12.9 |
15~39歳 | 12,891 | 33.6 |
40~64歳 | 13,687 | 35.7 |
65歳以上 | 6,859 | 17.9 |
人数 | 構成比% | |
---|---|---|
総数 | 34,375 | 100.0 |
0~14歳 | 4,435 | 12.9 |
15~39歳 | 10,246 | 29.8 |
40~64歳 | 11,632 | 33.8 |
65歳以上 | 8,062 | 23.5 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります。
行政区別人口世帯統計表(町別、小字別)
町別人口世帯数統計表 (Excelファイル: 18.0KB)
小字別人口世帯数統計表 (PDFファイル: 120.9KB)
小字別人口世帯数統計表 (Excelファイル: 96.0KB)
年齢別人口統計表
-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141
更新日:2025年05月15日