令和7年10月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(令和7年10月1日現在)
| 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 72,759 | 38,376 | 34,383 | 34,497 |
| 日本人 | 66,943 | 35,361 | 31,582 | 31,390 |
| 外国人 | 5,816 | 3,015 | 2,801 | 3,107 |
平成24年7月9日施行の『住民基本台帳法の一部を改正する法律』により
『住民基本台帳』を『日本人』へ
『外国人登録台帳』を『外国人』へ表記を変更しました。
年齢別構成比(総数)
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 72,759 | 100.0 |
| 0~14歳 | 9,346 | 12.8 |
| 15~39歳 | 23,017 | 31.6 |
| 40~64歳 | 25,444 | 35.0 |
| 65歳以上 | 14,952 | 20.6 |
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 38,376 | 100.0 |
| 0~14歳 | 4,902 | 12.8 |
| 15~39歳 | 12,839 | 33.5 |
| 40~64歳 | 13,780 | 35.9 |
| 65歳以上 | 6,855 | 17.9 |
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 34,383 | 100.0 |
| 0~14歳 | 4,444 | 12.9 |
| 15~39歳 | 10,178 | 29.6 |
| 40~64歳 | 11,664 | 33.9 |
| 65歳以上 | 8,097 | 23.5 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります。
行政区別人口世帯統計表(町別、小字別)
町別人口世帯数統計表 (Excelファイル: 22.0KB)
小字別人口世帯数統計表 (PDFファイル: 121.1KB)
小字別人口世帯数統計表 (Excelファイル: 96.0KB)
年齢別人口統計表

-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2025年10月17日