令和8年4月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(令和8年4月1日現在)
| 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 72,764 | 38,377 | 34,387 | 34,667 |
| 日本人 | 66,803 | 35,255 | 31,548 | 31,451 |
| 外国人 | 5,961 | 3,122 | 2,839 | 3,216 |
平成24年7月9日施行の『住民基本台帳法の一部を改正する法律』により
『住民基本台帳』を『日本人』へ
『外国人登録台帳』を『外国人』へ表記を変更しました。
年齢別構成比(総数)
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 72,764 | 100.0 |
| 0~14歳 | 9,283 | 12.8 |
| 15~39歳 | 23,036 | 31.7 |
| 40~64歳 | 25,433 | 35.0 |
| 65歳以上 | 15,012 | 20.6 |
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 38,377 | 100.0 |
| 0~14歳 | 4,880 | 12.7 |
| 15~39歳 | 12,827 | 33.4 |
| 40~64歳 | 13,785 | 35.9 |
| 65歳以上 | 6,885 | 17.9 |
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 34,387 | 100.0 |
| 0~14歳 | 4,403 | 12.8 |
| 15~39歳 | 10,209 | 29.7 |
| 40~64歳 | 11,648 | 33.9 |
| 65歳以上 | 8,127 | 23.6 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります。
行政区別人口世帯統計表(町別、小字別)
町別人口世帯数統計表 (Excelファイル: 39.0KB)
小字別人口世帯数統計表 (PDFファイル: 120.9KB)
小字別人口世帯数統計表 (Excelファイル: 116.0KB)
年齢別人口統計表

-
企画情報課 企画統計係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階26番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2026年04月06日