歳出の目的別構成
| 款名 | 決算額 |
|---|---|
| 議会費 | 3億1,467万円 |
| 総務費 | 19億1,500万円 |
| 民生費 | 84億410万円 |
| 衛生費 | 18億2,350万円 |
| 労働費 | 607万円 |
| 農林水産業費 | 9,262万円 |
| 商工費 | 3億1,792万円 |
| 土木費 | 42億8,301万円 |
| 消防費 | 6億9,491万円 |
| 教育費 | 26億5,395万円 |
| 災害復旧費 | 0円 |
| 公債費 | 16億3,074万円 |
| 諸支出金 | 0円 |
| 歳出合計 | 221億3,649万円 |


| 款名 | 決算額 |
|---|---|
| 議会費 | 3億1,467万円 |
| 総務費 | 19億1,500万円 |
| 民生費 | 84億410万円 |
| 衛生費 | 18億2,350万円 |
| 労働費 | 607万円 |
| 農林水産業費 | 9,262万円 |
| 商工費 | 3億1,792万円 |
| 土木費 | 42億8,301万円 |
| 消防費 | 6億9,491万円 |
| 教育費 | 26億5,395万円 |
| 災害復旧費 | 0円 |
| 公債費 | 16億3,074万円 |
| 諸支出金 | 0円 |
| 歳出合計 | 221億3,649万円 |

更新日:2023年08月28日