歳出の性質別構成
| 性質名 | 決算額 | 
|---|---|
| 人件費 | 35億9,488万円 | 
| 扶助費 | 47億5,787万円 | 
| 公債費 | 15億1,581万円 | 
| 普通建設事業費 | 37億8,413万円 | 
| 物件費 | 40億3,555万円 | 
| 維持補修費 | 1億9,004万円 | 
| 補助費等 | 22億7,439万円 | 
| 積立金 | 2,227万円 | 
| 投資・出資・貸付金 | 1億2,000万円 | 
| 繰出金 | 21億4,468万円 | 
| 歳出合計 | 224億3,962万円 | 
平成28年度に使われたお金を一人当たりにすると
224億3,962万円÷71,383人= 314,355円



| 性質名 | 決算額 | 
|---|---|
| 人件費 | 35億9,488万円 | 
| 扶助費 | 47億5,787万円 | 
| 公債費 | 15億1,581万円 | 
| 普通建設事業費 | 37億8,413万円 | 
| 物件費 | 40億3,555万円 | 
| 維持補修費 | 1億9,004万円 | 
| 補助費等 | 22億7,439万円 | 
| 積立金 | 2,227万円 | 
| 投資・出資・貸付金 | 1億2,000万円 | 
| 繰出金 | 21億4,468万円 | 
| 歳出合計 | 224億3,962万円 | 
平成28年度に使われたお金を一人当たりにすると
224億3,962万円÷71,383人= 314,355円


更新日:2023年08月28日