歳出の目的別構成
| 款名 | 決算額 | 
|---|---|
| 議会費 | 2億6,636万円 | 
| 総務費 | 19億2,220万円 | 
| 民生費 | 83億5,241万円 | 
| 衛生費 | 18億7,656万円 | 
| 労働費 | 525万円 | 
| 農林水産業費 | 9,568万円 | 
| 商工費 | 2億9,530万円 | 
| 土木費 | 46億9,697万円 | 
| 消防費 | 7億5,257万円 | 
| 教育費 | 26億6,051万円 | 
| 災害復旧費 | 0円 | 
| 公債費 | 15億1,581万円 | 
| 諸支出金 | 0円 | 
| 歳出合計 | 224億3,962万円 | 


| 款名 | 決算額 | 
|---|---|
| 議会費 | 2億6,636万円 | 
| 総務費 | 19億2,220万円 | 
| 民生費 | 83億5,241万円 | 
| 衛生費 | 18億7,656万円 | 
| 労働費 | 525万円 | 
| 農林水産業費 | 9,568万円 | 
| 商工費 | 2億9,530万円 | 
| 土木費 | 46億9,697万円 | 
| 消防費 | 7億5,257万円 | 
| 教育費 | 26億6,051万円 | 
| 災害復旧費 | 0円 | 
| 公債費 | 15億1,581万円 | 
| 諸支出金 | 0円 | 
| 歳出合計 | 224億3,962万円 | 

更新日:2023年08月29日