歳出の目的別構成
| 款名 | 決算額 |
|---|---|
| 議会費 | 2億7,622万円 |
| 総務費 | 20億5,849万円 |
| 民生費 | 82億6,338万円 |
| 衛生費 | 19億999万円 |
| 労働費 | 639万円 |
| 農林水産業費 | 8,474万円 |
| 商工費 | 2億5,316万円 |
| 土木費 | 31億1,405万円 |
| 消防費 | 6億7,097万円 |
| 教育費 | 22億2,324万円 |
| 災害復旧費 | 0円 |
| 公債費 | 14億3,418万円 |
| 諸支出金 | 0円 |
| 歳出合計 | 202億9,481万円 |


| 款名 | 決算額 |
|---|---|
| 議会費 | 2億7,622万円 |
| 総務費 | 20億5,849万円 |
| 民生費 | 82億6,338万円 |
| 衛生費 | 19億999万円 |
| 労働費 | 639万円 |
| 農林水産業費 | 8,474万円 |
| 商工費 | 2億5,316万円 |
| 土木費 | 31億1,405万円 |
| 消防費 | 6億7,097万円 |
| 教育費 | 22億2,324万円 |
| 災害復旧費 | 0円 |
| 公債費 | 14億3,418万円 |
| 諸支出金 | 0円 |
| 歳出合計 | 202億9,481万円 |

更新日:2023年08月31日