歳入の構成
| 款名 | 決算額 | 
|---|---|
| 市税 | 117億440万円 | 
| 地方譲与税 | 1億4,368万円 | 
| 利子割交付金 | 3,280万円 | 
| 配当割交付金 | 1億333万円 | 
| 株式等譲渡所得割交付金 | 6,713万円 | 
| 地方消費税交付金 | 7億4,585万円 | 
| 自動車取得税交付金 | 3,597万円 | 
| 地方特例交付金 | 4,600万円 | 
| 地方交付税 | 3億3,456万円 | 
| 交通安全対策特別交付金 | 1,086万円 | 
| 分担金及び負担金 | 3億6,569万円 | 
| 使用料及び手数料 | 1億9,494万円 | 
| 国庫支出金 | 29億9,764万円 | 
| 県支出金 | 13億432万円 | 
| 財産収入 | 2億9,601万円 | 
| 寄付金 | 144万円 | 
| 繰入金 | 3億3,662万円 | 
| 繰越金 | 13億7,275万円 | 
| 諸収入 | 7億8,940万円 | 
| 市債 | 20億9,600万円 | 
| 歳入合計 |   
      229億7,939万円  |  
  












    





























更新日:2023年08月31日