歳出の目的別構成
| 款名 | 決算額 | 
|---|---|
| 議会費 | 2億7,513万円 | 
| 総務費 | 20億2,435万円 | 
| 民生費 | 86億7,190万円 | 
| 衛生費 | 17億7,300万円 | 
| 労働費 | 637万円 | 
| 農林水産業費 | 9,773万円 | 
| 商工費 | 2億6,720万円 | 
| 土木費 | 34億7,969万円 | 
| 消防費 | 8億2,195万円 | 
| 教育費 | 27億6,369万円 | 
| 災害復旧費 | 0円 | 
| 公債費 | 14億6,656万円 | 
| 諸支出金 | 0円 | 
| 歳出合計 | 216億4,757万円 | 


| 款名 | 決算額 | 
|---|---|
| 議会費 | 2億7,513万円 | 
| 総務費 | 20億2,435万円 | 
| 民生費 | 86億7,190万円 | 
| 衛生費 | 17億7,300万円 | 
| 労働費 | 637万円 | 
| 農林水産業費 | 9,773万円 | 
| 商工費 | 2億6,720万円 | 
| 土木費 | 34億7,969万円 | 
| 消防費 | 8億2,195万円 | 
| 教育費 | 27億6,369万円 | 
| 災害復旧費 | 0円 | 
| 公債費 | 14億6,656万円 | 
| 諸支出金 | 0円 | 
| 歳出合計 | 216億4,757万円 | 

更新日:2023年08月31日