歳出の性質別構成
| 性質名 | 決算額 | 
|---|---|
| 人件費 | 35億3,228万円 | 
| 扶助費 | 47億4,881万円 | 
| 公債費 | 14億6,656万円 | 
| 普通建設事業費 | 30億3,080万円 | 
| 物件費 | 38億4,526万円 | 
| 維持補修費 | 1億7,141万円 | 
| 補助費等 | 21億9,001万円 | 
| 積立金 | 6億805万円 | 
| 投資・出資・貸付金 | 1億2,000万円 | 
| 繰出金 | 19億3,439万円 | 
| 歳出合計 | 216億4,757万円 | 
平成26年度に使われたお金を一人当たりにすると
216億4,757万円÷70,401人= 307,490円



| 性質名 | 決算額 | 
|---|---|
| 人件費 | 35億3,228万円 | 
| 扶助費 | 47億4,881万円 | 
| 公債費 | 14億6,656万円 | 
| 普通建設事業費 | 30億3,080万円 | 
| 物件費 | 38億4,526万円 | 
| 維持補修費 | 1億7,141万円 | 
| 補助費等 | 21億9,001万円 | 
| 積立金 | 6億805万円 | 
| 投資・出資・貸付金 | 1億2,000万円 | 
| 繰出金 | 19億3,439万円 | 
| 歳出合計 | 216億4,757万円 | 
平成26年度に使われたお金を一人当たりにすると
216億4,757万円÷70,401人= 307,490円


更新日:2023年08月31日