歳入の構成
| 款名 | 決算額 |
|---|---|
| 市税 | 127億3,371万円 |
| 地方譲与税 | 1億4,769万円 |
| 利子割交付金 | 2,705万円 |
| 配当割交付金 | 7,707万円 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 5,849万円 |
| 地方消費税交付金 | 12億3,459万円 |
| 自動車取得税交付金 | 8,566万円 |
| 地方特例交付金 | 6,518万円 |
| 地方交付税 | 1億8,978万円 |
| 交通安全対策特別交付金 | 1,039万円 |
| 分担金及び負担金 | 3億3,699万円 |
| 使用料及び手数料 | 2億3,946万円 |
| 国庫支出金 | 31億2,275万円 |
| 県支出金 | 14億6,336万円 |
| 財産収入 | 1億8,859万円 |
| 寄付金 | 4,860万円 |
| 繰入金 | 1億8,636万円 |
| 繰越金 | 7億3,595万円 |
| 諸収入 | 8億919万円 |
| 市債 | 12億9,830万円 |
| 歳入合計 |
230億5,916万円 |










































更新日:2023年08月28日