歳出の目的別構成
| 款名 | 決算額 |
|---|---|
| 議会費 | 2億4,832万円 |
| 総務費 | 18億2,116万円 |
| 民生費 | 83億6,468万円 |
| 衛生費 | 20億1,136万円 |
| 労働費 | 525万円 |
| 農林水産業費 | 8,477万円 |
| 商工費 | 3億8,923万円 |
| 土木費 | 46億2,717万円 |
| 消防費 | 7億3,821万円 |
| 教育費 | 22億6,643万円 |
| 災害復旧費 | 0円 |
| 公債費 | 16億7,764万円 |
| 諸支出金 | 0円 |
| 歳出合計 | 222億3,422万円 |


| 款名 | 決算額 |
|---|---|
| 議会費 | 2億4,832万円 |
| 総務費 | 18億2,116万円 |
| 民生費 | 83億6,468万円 |
| 衛生費 | 20億1,136万円 |
| 労働費 | 525万円 |
| 農林水産業費 | 8,477万円 |
| 商工費 | 3億8,923万円 |
| 土木費 | 46億2,717万円 |
| 消防費 | 7億3,821万円 |
| 教育費 | 22億6,643万円 |
| 災害復旧費 | 0円 |
| 公債費 | 16億7,764万円 |
| 諸支出金 | 0円 |
| 歳出合計 | 222億3,422万円 |

更新日:2023年08月28日