歳入の構成
| 款名 | 決算額 |
|---|---|
| 市税 | 122億5,474万円 |
| 地方譲与税 | 1億4,890万円 |
| 利子割交付金 | 2,611万円 |
| 配当割交付金 | 8,921万円 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 8,622万円 |
| 地方消費税交付金 | 12億412万円 |
| 自動車取得税交付金 | 7,944万円 |
| 地方特例交付金 | 5,392万円 |
| 地方交付税 | 1億7,043万円 |
| 交通安全対策特別交付金 | 1,139万円 |
| 分担金及び負担金 | 3億3,454万円 |
| 使用料及び手数料 | 2億3,655万円 |
| 国庫支出金 | 31億8,375万円 |
| 県支出金 | 14億5,895万円 |
| 財産収入 | 1億893万円 |
| 寄付金 | 7,117万円 |
| 繰入金 | 3億6,431万円 |
| 繰越金 | 9億6,016万円 |
| 諸収入 | 7億8,829万円 |
| 市債 | 13億9,280万円 |
| 歳入合計 |
230億2,2393万円 |










































更新日:2023年08月28日