歳入の構成
| 款名 | 決算額 |
|---|---|
| 市税 | 128億1,584万円 |
| 地方譲与税 | 1億5,599万円 |
| 利子割交付金 | 602万円 |
| 配当割交付金 | 1億565万円 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 7,268万円 |
| 法人事業税交付金 | 1億7,476万円 |
| 地方消費税交付金 | 16億9,797万円 |
| 環境性能割交付金 | 3,503万円 |
| 地方特例交付金 | 1億1,770万円 |
| 地方交付税 | 7億4,061万円 |
| 交通安全対策特別交付金 | 872万円 |
| 分担金及び負担金 | 1億3,829万円 |
| 使用料及び手数料 | 2億3,430万円 |
| 国庫支出金 | 44億4,172万円 |
| 県支出金 | 17億1,028万円 |
| 財産収入 | 5,383万円 |
| 寄附金 | 4,910万円 |
| 繰入金 | 1億1,897万円 |
| 繰越金 | 17億6,757万円 |
| 諸収入 | 8億5,812万円 |
| 市債 | 7億6,260万円 |
| 歳入合計 | 260億6,575万円 |










































更新日:2023年10月13日