市税の状況
|
税目 |
決算額 |
|
|---|---|---|
| 市民税 | 個人 | 52億9,248万円 |
| 市民税 | 法人 | 8億2,074万円 |
| 固定資産税 | 49億8,120万円 | |
| 軽自動車税 | 1億6,619万円 | |
| 市たばこ税 | 4億6,586万円 | |
| 都市計画税 | 10億8,937万円 | |
| 特別土地保有税 | 0円 | |
|
合計 |
128億1,584万円 |
令和4年度皆さんが納めた1人当たりの市税は・・・
128億1,584万円÷72,030人=177,923円
都市計画税充当事業並びに市税10,000円のゆくえ
|
都市計画税充当事業 |
決算額 |
|
|---|---|---|
| 街路事業 | 1,264万円 | |
| 公園事業 | 80万円 | |
| 下水道事業 | 4億8,225万円 | |
| 土地区画整理事業 | 1億708万円 | |
| 都市計画事業関連の地方債償還費 | 4億8,660万円 | |
|
内容 |
決算額 |
|
|---|---|---|
| 子ども・高齢者・障がい者福祉など | 3,058円 | |
| 事務管理・徴税・防犯など | 1,402円 | |
| 道路・公園・橋りょう整備など | 1,409円 | |
| 学校・公民館・図書館・体育施設等の運営など | 1,180円 | |
| ごみ・し尿処理・保健衛生など | 1,073円 | |
| 市債の償還利子の支払いなど | 1,064円 | |
| 防災・消防・救急など | 432円 | |
| 市議会運営など | 137円 | |
| 商業振興・観光推進など | 200円 | |
| 農業振興・労働対策など | 45円 | |
| 合計 | 10,000円 | |










































更新日:2023年10月13日