歳入の構成
款名 | 決算額 |
---|---|
市税 | 130億2,979万円 |
地方譲与税 | 1億5,762万円 |
利子割交付金 | 584万円 |
配当割交付金 | 1億2,119万円 |
株式等譲渡所得割交付金 | 1億2,462万円 |
法人事業税交付金 | 1億8,236万円 |
地方消費税交付金 | 16億9,463万円 |
環境性能割交付金 | 3,830万円 |
地方特例交付金 | 1億1,271万円 |
地方交付税 | 5億8,793万円 |
交通安全対策特別交付金 | 783万円 |
分担金及び負担金 | 1億5,132万円 |
使用料及び手数料 | 2億2,885万円 |
国庫支出金 | 42億8,668万円 |
県支出金 | 17億1,078万円 |
財産収入 | 2億1,184万円 |
寄附金 | 6,489万円 |
繰入金 | 3億4,342万円 |
繰越金 | 15億331万円 |
諸収入 | 8億4,083万円 |
市債 | 9億9,870万円 |
歳入合計 | 264億344万円 |
更新日:2024年10月01日