財産の状況
【基金】(令和6年3月31日現在)
積立基金
| 
			 基金名  | 
			設置目的 | 令和5年度末現在高 | 
|---|---|---|
| 
			 財政調整基金  | 
			各年度間の財政調整に資するため | 21億6,494万円 | 
| 
			 都市計画施設整備基金  | 
			都市計画の円滑な推進を図るため | 12億3,893万円 | 
| 
			 奨学基金  | 
			経済的理由により修学が困難なものに対し支給するため | 3,953万円 | 
| 
			 一般廃棄物処理施設等整備事業基金  | 
			生活環境の保全を図るため | 1億8,267万円 | 
| 
			 減債基金  | 
			市債の償還に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため | 2億317万円 | 
| 
			 国民健康保険基金  | 
			国民健康保険事業の健全かつ円滑な運営を図るため | 1,725万円 | 
| 
			 介護給付費準備基金  | 
			介護保険法の健全かつ円滑な運営を図るため | 2,647万円 | 
| 
			 総合公園整備事業基金  | 
			総合公園を整備するため | 1億5,547万円 | 
| 
			 子ども施設整備基金  | 
			児童福祉施設を整備するため | 2億7,194万円 | 
| 
			 学校施設整備基金  | 
			学校施設を整備するため | 3億5,279万円 | 
| 市政50周年事業基金 | 市政50周年事業を実施するため | 2,040万円 | 
運用基金
| 基金名 | 設置目的 | 令和5年度末現在高 | 
|---|---|---|
| 土地開発基金 | 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため | 3億9,455万円 | 
| 一般旅券収入印紙用紙購入基金 | 
			 一般旅券発給事務に係る収入印紙の購入及び売りさばきに関する事務を円滑かつ効率的に行うため  | 
			122万円 | 
合計
令和5年度末現在高
50億6,933万円
【土地・建物の状況】(令和6年3月31日現在)
| 区分 | 行政財産 | 普通財産 | 
|---|---|---|
| 
			 土地 (面積)  | 
			
			 710,863.15平方メートル  | 
			
			 41,709.29平方メートル  | 
		
| 
			 建物 (延面積)  | 
			
			 157,299.32平方メートル  | 
			
			 0平方メートル  | 
		
区分
有価証券
402,313,500円
出資による権利
43,046,000円
物品
279点












    





























更新日:2024年10月01日