令和6年10月 議長交際費
令和6年10月 議長交際費の執行状況・内訳
支払日 または 請求日 |
金額 | 内容 |
---|---|---|
10月5日 | 5,500円 | (会費)令和6年度知立市小中高教育懇談会 |
10月10日 | 2,805円 | (激励・褒賞)知立市美術展知立市議会議長賞 |
10月11日 | 6,000円 | (会費)野外彫刻プロムナード展2024交流会会費 |
合計 | 14,305円 | 3件 |
支払日または請求日は出金の記録日です。
支払日 または 請求日 |
金額 | 内容 |
---|---|---|
10月5日 | 5,500円 | (会費)令和6年度知立市小中高教育懇談会 |
10月10日 | 2,805円 | (激励・褒賞)知立市美術展知立市議会議長賞 |
10月11日 | 6,000円 | (会費)野外彫刻プロムナード展2024交流会会費 |
合計 | 14,305円 | 3件 |
支払日または請求日は出金の記録日です。
更新日:2024年12月10日