令和8年3月 議長交際費
令和8年3月 議長交際費の執行状況・内訳
|
支払日 または 請求日 |
金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 3月13日 | 6,600円 | (会費)令和7年度区長会懇親会 |
| 3月19日 | 10,000円 | (慶弔)元議員葬儀香典 |
| 3月19日 | 22,000円 | (慶弔)元議員葬儀生花代 |
| 合計 | 38,600円 | 3件 |
支払日または請求日は出金の記録日です。



|
支払日 または 請求日 |
金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 3月13日 | 6,600円 | (会費)令和7年度区長会懇親会 |
| 3月19日 | 10,000円 | (慶弔)元議員葬儀香典 |
| 3月19日 | 22,000円 | (慶弔)元議員葬儀生花代 |
| 合計 | 38,600円 | 3件 |
支払日または請求日は出金の記録日です。

更新日:2026年04月02日