令和8年4月 議長交際費
令和8年4月 議長交際費の執行状況・内訳
|
支払日 または 請求日 |
金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 4月2日 | 6,600円 | (会費)令和8年度区長会懇親会費 |
| 4月15日 | 9,000円 | (会費)令和8年度知立市教育委員会事務局小中学校役職者等歓送迎会 |
| 4月20日 | 7,000円 | (会費)第60回知立市商工会青年部通常総会 |
| 4月26日 | 1,980円 | (激励・褒賞)令和8年度史跡八橋かきつばたまつり「短歌大会」 |
| 合計 | 24,580円 | 4件 |
支払日または請求日は出金の記録日です。



|
支払日 または 請求日 |
金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 4月2日 | 6,600円 | (会費)令和8年度区長会懇親会費 |
| 4月15日 | 9,000円 | (会費)令和8年度知立市教育委員会事務局小中学校役職者等歓送迎会 |
| 4月20日 | 7,000円 | (会費)第60回知立市商工会青年部通常総会 |
| 4月26日 | 1,980円 | (激励・褒賞)令和8年度史跡八橋かきつばたまつり「短歌大会」 |
| 合計 | 24,580円 | 4件 |
支払日または請求日は出金の記録日です。

更新日:2026年05月07日