令和8年5月 議長交際費
令和8年5月 議長交際費の執行状況・内訳
|
支払日 または 請求日 |
金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 5月5日 | 1,980円 | (激励・褒賞)令和8年度史跡八橋かきつばたまつり「俳句大会」 |
| 5月9日 | 5,000円 | (会費)知立市議会OB会総会 |
| 5月18日 | 10,000円 | (会費)令和8年度知立建設業協会総会 |
| 合計 | 16,980円 | 3件 |
支払日または請求日は出金の記録日です。



|
支払日 または 請求日 |
金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 5月5日 | 1,980円 | (激励・褒賞)令和8年度史跡八橋かきつばたまつり「俳句大会」 |
| 5月9日 | 5,000円 | (会費)知立市議会OB会総会 |
| 5月18日 | 10,000円 | (会費)令和8年度知立建設業協会総会 |
| 合計 | 16,980円 | 3件 |
支払日または請求日は出金の記録日です。

更新日:2026年06月03日