令和3年3月 議長交際費
令和3年3月 議長交際費の執行状況・内訳
| 日付 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 3月9日 | 5,000円 | (慶弔)市議会議員親族香典 |
| 3月9日 | 22,000円 | (慶弔)市議会議員親族葬儀(生花1対) |
| 3月12日 | 5,000円 | (慶弔)市議会議員親族香典 |
| 3月14日 | 5,000円 | (慶弔)元市議会議員香典 |
| 3月14日 | 16,500円 | (慶弔)元市議会議員葬儀(生花1対) |
| 3月31日 | 5,000円 | (慶弔)市議会議員親族香典 |
| 合計 | 58,500円 | 6件 |



| 日付 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 3月9日 | 5,000円 | (慶弔)市議会議員親族香典 |
| 3月9日 | 22,000円 | (慶弔)市議会議員親族葬儀(生花1対) |
| 3月12日 | 5,000円 | (慶弔)市議会議員親族香典 |
| 3月14日 | 5,000円 | (慶弔)元市議会議員香典 |
| 3月14日 | 16,500円 | (慶弔)元市議会議員葬儀(生花1対) |
| 3月31日 | 5,000円 | (慶弔)市議会議員親族香典 |
| 合計 | 58,500円 | 6件 |

更新日:2023年08月24日