令和2年1月 議長交際費
令和2年1月 議長交際費の執行状況・内訳
| 日付 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 1月14日 | 5,000円 | (会費)県・市新春懇談会 |
| 1月25日 | 7,000円 | (会費)文化協会新年懇話会 |
| 1月25日 | 10,000円 | (会費)知立市三師会新年会 |
| 1月26日 | 6,000円 | (会費)自衛隊豊川駐屯地新年交歓会 |
| 合計 | 28,000円 | 4件 |



| 日付 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 1月14日 | 5,000円 | (会費)県・市新春懇談会 |
| 1月25日 | 7,000円 | (会費)文化協会新年懇話会 |
| 1月25日 | 10,000円 | (会費)知立市三師会新年会 |
| 1月26日 | 6,000円 | (会費)自衛隊豊川駐屯地新年交歓会 |
| 合計 | 28,000円 | 4件 |

更新日:2023年08月24日