耐震診断ローラー作戦
耐震診断ローラー作戦
知立市では、毎年、町内会及び建築関係者との協働により、耐震診断の受診をお勧めする戸別訪問を実施しています。
住宅の倒壊は自分の身の安全を脅かすだけでなく、他人への影響は小さくありません。
耐震化に関する市への相談は、随時受け付けています。誰もが安心して暮らすことができるよう、これからもご理解とご協力をお願いします。

| 年度 | 町名 | 訪問件数 | 診断件数 | 申込率 |
|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 西町 | 192 | 68 | 35% |
| 平成20年度 | 牛田町 | 210 | 64 | 30% |
| 上重原町 | 152 | 27 | 18% | |
| 平成21年度 | 西中町 | 117 | 33 | 28% |
| 平成22年度 | 中山町 | 46 | 6 | 13% |
| 平成23年度 | 山町 | 69 | 5 | 7% |
| 平成24年度 | 弘法町 | 60 | 1 | 2% |
| 新地町 | 71 | 3 | 4% | |
| 平成25年度 | 来迎寺町 | 35 | 3 | 9% |
| 平成26年度 | 本町 | 33 | 3 | 9% |
| 平成27年度 | 中町 | 18 | 4 | 22% |
| 平成28年度 | 谷田町 | 29 | 4 | 14% |
| 逢妻町 | 28 | 2 | 7% | |
| 平成29年度 | 山屋敷町 | 37 | 9 | 24% |
| 八ツ田町 | 28 | 10 | 36% | |
| 平成30年度 | 長篠町 | 25 | 3 | 12% |
| 令和元年度 | 長篠町 | 27 | 6 | 22% |
| 令和2年度 | 新型コロナウイルス感染予防対策のため中止しました。 | |||
| 令和3年度 | 新型コロナウイルス感染予防対策のため中止しました。 | |||
| 令和4年度 | 谷田町 | 26 | 8 | 31% |
| 西町 | 28 | 2 | 7% | |
| 弘法町 | 54 | 3 |
6% |
|
| 令和5年度 | 上重原町 |
74 |
11 |
15% |
| 令和6年度 | 宝町 | 35 | 5 | 14% |
| 来迎寺町 | 19 | 5 | 26% | |










































更新日:2024年08月21日