令和8年3月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(令和8年3月1日現在)
| 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 72,687 | 38,325 | 34,362 | 34,528 |
| 日本人 | 66,739 | 35,207 | 31,532 | 31,307 |
| 外国人 | 5,948 | 3,118 | 2,830 | 3,221 |
平成24年7月9日施行の『住民基本台帳法の一部を改正する法律』により
『住民基本台帳』を『日本人』へ
『外国人登録台帳』を『外国人』へ表記を変更しました。
年齢別構成比(総数)
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 72,687 | 100.0 |
| 0~14歳 | 9,263 | 12.7 |
| 15~39歳 | 23,004 | 31.6 |
| 40~64歳 | 25,412 | 35.0 |
| 65歳以上 | 15,008 | 20.6 |
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 38,325 | 100.0 |
| 0~14歳 | 4,877 | 12.7 |
| 15~39歳 | 12,802 | 33.4 |
| 40~64歳 | 13,771 | 35.9 |
| 65歳以上 | 6,875 | 17.9 |
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 34,362 | 100.0 |
| 0~14歳 | 4,386 | 12.8 |
| 15~39歳 | 10,202 | 29.7 |
| 40~64歳 | 11,641 | 33.9 |
| 65歳以上 | 8,133 | 23.7 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります。
行政区別人口世帯統計表(町別、小字別)
町別人口世帯数統計表 (Excelファイル: 32.5KB)
小字別人口世帯数統計表 (PDFファイル: 120.9KB)
小字別人口世帯数統計表 (Excelファイル: 111.5KB)
年齢別人口統計表

-
企画情報課 企画統計係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階26番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2026年03月11日