令和8年6月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(令和8年6月1日現在)
| 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 72,944 | 38,528 | 34,416 | 34,897 |
| 日本人 | 66,893 | 35,350 | 31,543 | 31,591 |
| 外国人 | 6,051 | 3,178 | 2,873 | 3,306 |
平成24年7月9日施行の『住民基本台帳法の一部を改正する法律』により
『住民基本台帳』を『日本人』へ
『外国人登録台帳』を『外国人』へ表記を変更しました。
年齢別構成比(総数)
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 72,944 | 100.0 |
| 0~14歳 | 9,268 | 12.7 |
| 15~39歳 | 23,207 | 31.8 |
| 40~64歳 | 25,405 | 34.8 |
| 65歳以上 | 15,064 | 20.7 |
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 38,528 | 100.0 |
| 0~14歳 | 4,877 | 12.7 |
| 15~39歳 | 12,949 | 33.6 |
| 40~64歳 | 13,777 | 35.8 |
| 65歳以上 | 6,925 | 18.0 |
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 34,416 | 100.0 |
| 0~14歳 | 4,391 | 12.8 |
| 15~39歳 | 10,258 | 29.8 |
| 40~64歳 | 11,628 | 33.8 |
| 65歳以上 | 8,139 | 23.6 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります。
行政区別人口世帯統計表(町別、小字別)
町別人口世帯数統計表 (Excelファイル: 32.0KB)
小字別人口世帯数統計表 (PDFファイル: 121.0KB)
小字別人口世帯数統計表 (Excelファイル: 112.0KB)
年齢別人口統計表

-
企画情報課 企画統計係
〒472-8666
愛知県知立市広見三丁目1番地
市役所4階26番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2026年06月11日