令和8年9月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(令和8年9月1日現在)
| 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 72,877 | 38,503 | 34,374 | 34,902 |
| 日本人 | 66,771 | 35,295 | 31,476 | 31,569 |
| 外国人 | 6,106 | 3,208 | 2,898 | 3,333 |
平成24年7月9日施行の『住民基本台帳法の一部を改正する法律』により
『住民基本台帳』を『日本人』へ
『外国人登録台帳』を『外国人』へ表記を変更しました。
年齢別構成比(総数)
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 72,877 | 100.0 |
| 0~14歳 | 9,221 | 12.7 |
| 15~39歳 | 23,120 | 31.7 |
| 40~64歳 | 25,447 | 34.9 |
| 65歳以上 | 15,089 | 20.7 |
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 38,503 | 100.0 |
| 0~14歳 | 4,855 | 12.6 |
| 15~39歳 | 12,892 | 33.5 |
| 40~64歳 | 13,808 | 35.9 |
| 65歳以上 | 6,948 | 18.0 |
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 34,374 | 100.0 |
| 0~14歳 | 4,366 | 12.7 |
| 15~39歳 | 10,228 | 29.8 |
| 40~64歳 | 11,639 | 33.9 |
| 65歳以上 | 8,141 | 23.7 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります。
行政区別人口世帯統計表(町別、小字別)
町別人口世帯数統計表 (Excelファイル: 33.0KB)
小字別人口世帯数統計表 (PDFファイル: 120.9KB)
小字別人口世帯数統計表 (Excelファイル: 116.0KB)
年齢別人口統計表

-
企画情報課 企画統計係
〒472-8666
愛知県知立市広見三丁目1番地
市役所4階26番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2026年09月10日