平成19年3月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成19年3月1日現在)
|
総数 |
男 |
女 |
世帯数 |
---|---|---|---|---|
総数 |
68,585 | 35,656 | 32,929 | 27,575 |
住民基本台帳 |
64,517 | 33,552 | 30,965 | 25,503 |
外国人登録台帳 |
4,068 | 2,104 | 1,964 | 2,072 |
年齢別構成比(総数)
|
人数 |
構成比% |
---|---|---|
総 数 |
68,585 | 100.0 |
0~14歳 |
11,346 | 16.5 |
15~39歳 |
26,280 | 38.3 |
40~64歳 |
21,136 | 30.8 |
65歳以上 |
9,823 | 14.3 |
|
人数 |
構成比% |
---|---|---|
総数 |
35,656 | 100.0 |
0~14歳 |
5,772 | 16.2 |
15~39歳 |
14,234 | 39.9 |
40~64歳 |
11,168 | 31.3 |
65歳以上 |
4,482 | 12.6 |
|
人数 |
構成比% |
---|---|---|
総数 |
32,929 | 100.0 |
0~14歳 |
5,574 | 16.9 |
15~39歳 |
12,046 | 36.6 |
40~64歳 |
9,968 | 30.3 |
65歳以上 |
5,341 | 16.2 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
町名 |
人口 |
世帯数 |
町名 |
人口 |
世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
長篠町 |
1,892 | 742 |
堀切 |
557 | 229 |
山屋敷町 |
3,264 | 1,267 |
広見 |
939 | 394 |
山町 |
2,395 | 1,017 |
東栄 |
821 | 308 |
中山町 |
599 | 263 |
新池 |
1,472 | 631 |
内幸町 |
912 | 430 |
牛田 |
294 | 140 |
新地町 |
1,199 | 498 |
南陽 |
1,984 | 801 |
中町 |
784 | 344 |
昭和 |
6,942 | 3,174 |
本町 |
271 | 108 |
上重原町 |
7,576 | 2,948 |
桜木町 |
1,087 | 472 |
弘法町 |
2,095 | 802 |
宝町 |
1,388 | 582 |
西中町 |
1,116 | 371 |
西町 |
3,540 | 1,455 |
新林町 |
4,680 | 1,821 |
逢妻町 |
2,545 | 1,038 |
谷田町 |
5,010 | 1,892 |
西丘町 |
374 | 163 |
八ツ田町 |
2,714 | 1,032 |
池端 |
802 | 389 |
牛田町 |
3,970 | 1,476 |
弘栄 |
420 | 179 |
八橋町 |
4,945 | 1,719 |
栄 |
161 | 85 |
来迎寺町 |
752 | 284 |
新富 |
332 | 143 |
|
||
長田 |
753 | 378 |
合計 |
68,585 | 27,575 |
年齢別人口
年齢 | 男 | 女 | 合計 | 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 437 | 419 | 856 | 56歳 | 458 | 386 | 844 |
1歳 | 375 | 383 | 758 | 57歳 | 491 | 498 | 989 |
2歳 | 411 | 399 | 810 | 58歳 | 537 | 534 | 1,071 |
3歳 | 426 | 406 | 832 | 59歳 | 474 | 520 | 994 |
4歳 | 393 | 396 | 789 | 60歳 | 372 | 387 | 759 |
5歳 | 402 | 378 | 780 | 61歳 | 301 | 288 | 589 |
6歳 | 376 | 347 | 723 | 62歳 | 388 | 355 | 743 |
7歳 | 381 | 362 | 743 | 63歳 | 363 | 419 | 782 |
8歳 | 397 | 375 | 772 | 64歳 | 401 | 354 | 755 |
9歳 | 360 | 382 | 742 | 65歳 | 391 | 390 | 781 |
10歳 | 349 | 336 | 685 | 66歳 | 292 | 342 | 634 |
11歳 | 363 | 351 | 714 | 67歳 | 315 | 324 | 639 |
12歳 | 369 | 346 | 715 | 68歳 | 306 | 300 | 606 |
13歳 | 374 | 362 | 736 | 69歳 | 324 | 319 | 643 |
14歳 | 359 | 332 | 691 | 70歳 | 308 | 291 | 599 |
15歳 | 323 | 328 | 651 | 71歳 | 293 | 294 | 587 |
16歳 | 340 | 319 | 659 | 72歳 | 268 | 270 | 538 |
17歳 | 346 | 352 | 698 | 73歳 | 250 | 233 | 483 |
18歳 | 344 | 341 | 685 | 74歳 | 229 | 272 | 501 |
19歳 | 443 | 345 | 788 | 75歳 | 199 | 219 | 418 |
20歳 | 420 | 346 | 766 | 76歳 | 177 | 208 | 385 |
21歳 | 370 | 373 | 743 | 77歳 | 176 | 205 | 381 |
22歳 | 445 | 416 | 861 | 78歳 | 149 | 173 | 322 |
23歳 | 495 | 458 | 953 | 79歳 | 139 | 155 | 294 |
24歳 | 553 | 433 | 986 | 80歳 | 120 | 176 | 296 |
25歳 | 571 | 423 | 994 | 81歳 | 124 | 160 | 284 |
26歳 | 561 | 460 | 1,021 | 82歳 | 82 | 125 | 207 |
27歳 | 608 | 502 | 1,110 | 83歳 | 68 | 120 | 188 |
28歳 | 633 | 526 | 1,159 | 84歳 | 51 | 110 | 161 |
29歳 | 610 | 505 | 1,115 | 85歳 | 32 | 111 | 143 |
30歳 | 606 | 521 | 1,127 | 86歳 | 35 | 91 | 126 |
31歳 | 751 | 582 | 1,333 | 87歳 | 30 | 77 | 107 |
32歳 | 776 | 605 | 1,381 | 88歳 | 32 | 71 | 103 |
33歳 | 766 | 676 | 1,442 | 89歳 | 22 | 47 | 69 |
34歳 | 782 | 626 | 1,408 | 90歳 | 13 | 49 | 62 |
35歳 | 738 | 636 | 1,374 | 91歳 | 12 | 54 | 66 |
36歳 | 706 | 567 | 1,273 | 92歳 | 13 | 38 | 51 |
37歳 | 703 | 613 | 1,316 | 93歳 | 7 | 44 | 51 |
38歳 | 673 | 530 | 1,203 | 94歳 | 11 | 21 | 32 |
39歳 | 671 | 563 | 1,234 | 95歳 | 2 | 24 | 26 |
40歳 | 543 | 388 | 931 | 96歳 | 2 | 10 | 12 |
41歳 | 597 | 490 | 1,087 | 97歳 | 4 | 10 | 14 |
42歳 | 562 | 469 | 1,031 | 98歳 | 1 | 1 | 2 |
43歳 | 524 | 429 | 953 | 99歳 | 2 | 3 | 5 |
44歳 | 545 | 454 | 999 | 100歳 | 0 | 2 | 2 |
45歳 | 506 | 394 | 900 | 101歳 | 1 | 0 | 1 |
46歳 | 434 | 409 | 843 | 102歳 | 2 | 0 | 2 |
47歳 | 435 | 375 | 810 | 103歳 | 0 | 1 | 1 |
48歳 | 423 | 377 | 800 | 104歳 | 0 | 0 | 0 |
49歳 | 393 | 341 | 734 | 105歳 | 0 | 0 | 0 |
50歳 | 389 | 372 | 761 | 106歳 | 0 | 0 | 0 |
51歳 | 416 | 359 | 775 | 107歳 | 0 | 0 | 0 |
52歳 | 378 | 339 | 717 | 108歳 | 0 | 1 | 1 |
53歳 | 411 | 317 | 728 | 109歳 | 0 | 0 | 0 |
54歳 | 443 | 352 | 795 | 110歳 | 0 | 0 | 0 |
55歳 | 384 | 362 | 746 | 合計 | 35,656 | 32,929 | 68,585 |
-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141
更新日:2023年08月22日