平成19年12月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成19年12月1日現在)
|
総数 |
男 |
女 |
世帯数 |
---|---|---|---|---|
総数 |
69,252 | 36,180 | 33,072 | 28,259 |
住民基本台帳 |
64,871 | 33,849 | 31,022 | 26,006 |
外国人登録台帳 |
4,381 | 2,331 | 2,050 | 2,253 |
年齢別構成比(総数)
人数 | 構成比% | |
---|---|---|
総数 | 69,252 | 100.0 |
0~14歳 | 11,273 | 16.3 |
15~39歳 | 26,379 | 38.1 |
40~64歳 | 21,443 | 31.0 |
65歳以上 | 10,157 | 14.7 |
人数 | 構成比% | |
---|---|---|
総数 | 36,180 | 100.0 |
0~14歳 | 5,742 | 15.9 |
15~39歳 | 14,418 | 39.9 |
40~64歳 | 11,353 | 31.4 |
65歳以上 | 4,667 | 12.9 |
人数 | 構成比% | |
---|---|---|
総数 | 33,072 | 100.0 |
0~14歳 | 5,531 | 16.7 |
15~39歳 | 11,961 | 36.2 |
40~64歳 | 10,090 | 30.5 |
65歳以上 | 5,490 | 16.6 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
町名 |
人口 |
世帯数 |
---|---|---|
長篠町 |
1,600 | 634 |
東長篠 | 272 | 120 |
山屋敷町 |
3,310 | 1,313 |
山町 |
2,460 | 1,079 |
中山町 |
622 | 274 |
内幸町 |
909 | 432 |
新地町 |
436 | 174 |
南新地 | 1,385 | 565 |
中町 |
758 | 332 |
本町 |
262 | 104 |
桜木町 |
1,067 | 467 |
宝町 |
399 | 158 |
宝 |
1,509 | 617 |
西町 |
3,065 | 1,272 |
西 |
557 | 226 |
逢妻町 |
2,577 | 1,064 |
西丘町 |
367 | 158 |
池端 |
785 | 380 |
弘栄 |
413 | 180 |
栄 |
148 | 76 |
新富 |
335 | 140 |
町名 |
人口 | 世帯数 |
---|---|---|
長田 |
725 | 360 |
堀切 |
539 | 221 |
広見 |
951 | 399 |
東栄 |
832 | 320 |
新池 |
1,481 | 636 |
牛田 |
294 | 145 |
南陽 |
1,996 | 817 |
昭和 |
6,995 | 3,209 |
鳥居 |
1,609 | 630 |
上重原町 |
5,199 | 2,147 |
東上重原 |
11 | 7 |
弘法町 |
1,540 | 574 |
弘法 |
547 | 224 |
西中町 |
1,113 | 377 |
新林町 |
4,741 | 1,888 |
谷田町 |
4,968 | 1,895 |
八ツ田町 |
2,682 | 1,053 |
牛田町 |
4,077 | 1,562 |
八橋町 |
4,911 | 1,725 |
来迎寺町 |
805 | 305 |
人 口 | 世帯数 |
---|---|
69,252 | 28,259 |
年齢別人口
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
0歳 | 417 | 381 | 798 |
1歳 | 412 | 419 | 831 |
2歳 | 392 | 359 | 751 |
3歳 | 384 | 396 | 780 |
4歳 | 424 | 387 | 811 |
5歳 | 375 | 375 | 750 |
6歳 | 380 | 366 | 746 |
7歳 | 377 | 361 | 738 |
8歳 | 375 | 349 | 724 |
9歳 | 388 | 372 | 760 |
10歳 | 378 | 367 | 745 |
11歳 | 334 | 357 | 691 |
12歳 | 361 | 335 | 696 |
13歳 | 369 | 352 | 721 |
14歳 | 376 | 355 | 731 |
15歳 | 345 | 337 | 682 |
16歳 | 331 | 305 | 636 |
17歳 | 342 | 339 | 681 |
18歳 | 390 | 354 | 744 |
19歳 | 428 | 346 | 774 |
20歳 | 454 | 357 | 811 |
21歳 | 443 | 349 | 792 |
22歳 | 443 | 398 | 841 |
23歳 | 538 | 432 | 970 |
24歳 | 578 | 469 | 1,047 |
25歳 | 578 | 465 | 1,043 |
26歳 | 596 | 457 | 1,053 |
27歳 | 611 | 474 | 1,085 |
28歳 | 629 | 509 | 1,138 |
29歳 | 650 | 540 | 1,190 |
30歳 | 612 | 490 | 1,102 |
31歳 | 648 | 561 | 1,209 |
32歳 | 747 | 571 | 1,318 |
33歳 | 752 | 615 | 1,367 |
34歳 | 775 | 641 | 1,416 |
35歳 | 764 | 631 | 1,395 |
36歳 | 745 | 625 | 1,370 |
37歳 | 674 | 559 | 1,233 |
38歳 | 677 | 598 | 1,275 |
39歳 | 668 | 539 | 1,207 |
40歳 | 689 | 523 | 1,212 |
41歳 | 477 | 382 | 859 |
42歳 | 626 | 503 | 1,129 |
43歳 | 536 | 454 | 990 |
44歳 | 525 | 432 | 957 |
45歳 | 535 | 432 | 967 |
46歳 | 482 | 392 | 874 |
47歳 | 438 | 400 | 838 |
48歳 | 444 | 391 | 835 |
49歳 | 419 | 360 | 779 |
50歳 | 387 | 345 | 732 |
51歳 | 408 | 378 | 786 |
52歳 | 408 | 342 | 750 |
53歳 | 383 | 339 | 722 |
54歳 | 416 | 317 | 733 |
55歳 | 420 | 363 | 783 |
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
56歳 | 410 | 366 | 776 |
57歳 | 472 | 418 | 890 |
58歳 | 527 | 494 | 1,021 |
59歳 | 483 | 565 | 1,048 |
60歳 | 470 | 488 | 958 |
61歳 | 329 | 344 | 673 |
62歳 | 320 | 291 | 611 |
63歳 | 382 | 369 | 751 |
64歳 | 367 | 402 | 769 |
65歳 | 395 | 379 | 774 |
66歳 | 370 | 348 | 718 |
67歳 | 295 | 351 | 646 |
68歳 | 304 | 316 | 620 |
69歳 | 318 | 301 | 619 |
70歳 | 315 | 309 | 624 |
71歳 | 286 | 281 | 567 |
72歳 | 279 | 306 | 585 |
73歳 | 267 | 247 | 514 |
74歳 | 240 | 243 | 483 |
75歳 | 204 | 234 | 438 |
76歳 | 210 | 231 | 441 |
77歳 | 163 | 204 | 367 |
78歳 | 152 | 194 | 346 |
79歳 | 145 | 163 | 308 |
80歳 | 125 | 152 | 277 |
81歳 | 125 | 183 | 308 |
82歳 | 103 | 134 | 237 |
83歳 | 71 | 117 | 188 |
84歳 | 67 | 120 | 187 |
85歳 | 42 | 104 | 146 |
86歳 | 35 | 88 | 123 |
87歳 | 22 | 89 | 111 |
88歳 | 33 | 76 | 109 |
89歳 | 27 | 55 | 82 |
90歳 | 16 | 45 | 61 |
91歳 | 11 | 51 | 62 |
92歳 | 12 | 42 | 54 |
93歳 | 13 | 38 | 51 |
94歳 | 5 | 34 | 39 |
95歳 | 6 | 15 | 21 |
96歳 | 2 | 20 | 22 |
97歳 | 3 | 9 | 12 |
98歳 | 2 | 5 | 7 |
99歳 | 1 | 1 | 2 |
100歳 | 2 | 3 | 5 |
101歳 | 0 | 1 | 1 |
102歳 | 1 | 0 | 1 |
103歳 | 0 | 1 | 1 |
104歳 | 0 | 0 | 0 |
105歳 | 0 | 0 | 0 |
106歳 | 0 | 0 | 0 |
107歳 | 0 | 0 | 0 |
108歳 | 0 | 0 | 0 |
109歳 | 0 | 0 | 0 |
110歳 | 0 | 0 | 0 |
男 | 女 | 合計 |
---|---|---|
36,180 | 33,072 | 69,252 |
-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141
更新日:2023年08月22日