平成20年1月 知立市の人口と世帯数

更新日:2023年08月22日

知立市の人口と世帯数(平成20年1月1日現在)

知立市の人口と世帯数(平成20年1月1日現在)

 

総数

世帯数

総数

69,429 36,281 33,148 28,341

住民基本台帳

64,976 33,919 31,057 26,043

外国人登録台帳

4,453 2,362 2,091 2,298

年齢別構成比(総数)

人口(総数)
  人数 構成比%
総数 69,429 100.0
0~14歳 11,327 16.3
15~39歳 26,427 38.1
40~64歳 21,472 30.9
65歳以上 10,203 14.7

 

男性の人口
  人数 構成比%
総数 36,281 100.0
0~14歳 5,776 15.9
15~39歳 14,450 39.8
40~64歳 11,371 31.3
65歳以上 4,684 12.9

 

女性の人口
  人数 構成比%
総数 33,148 100.0
0~14歳 5,551 16.7
15~39歳 11,977 36.1
40~64歳 10,101 30.5
65歳以上 5,519 16.6

構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります

町別人口(総数)と世帯数

町別人口(総数)と世帯数その1

町名

人口

世帯数

長篠町

1,610 638
東長篠 270 119

山屋敷町

3,348 1,334

山町

2,451 1,070

中山町

624 274

内幸町

913 435

新地町

434 173
南新地 1,397 572

中町

751 325

本町

262 104

桜木町

1,068 469

宝町

390 152

1,516 621

西町

3,068 1,270

西

559 226

逢妻町

2,572 1,061

西丘町

370 158

池端

778 376

弘栄

417 182

144 74

新富

336 140

 

町別人口(総数)と世帯数その2

町名

人口

世帯数

長田

725 359

堀切

539 221

広見

954 400

東栄

832 318

新池

1,478 636

牛田

295 147

南陽

1,994 814

昭和

7,018 3,232

鳥居

1,611 630

上重原町

5,219 2,162

東上重原

12 8

弘法町

1,547 578

弘法

548 224

西中町

1,110 377

新林町

4,760 1,895

谷田町

4,981 1,902

八ツ田町

2,689 1,056

牛田町

4,094 1,573

八橋町

4,944 1,732

来迎寺町

801 304
町別人口(総数)と世帯数の合計
人口 世帯数
69,429 28,341

年齢別人口

年齢別人口(0歳から55歳)
年齢 合計
0歳 433 377 810
1歳 418 433 851
2歳 391 352 743
3歳 395 387 782
4歳 404 402 806
5歳 392 376 768
6歳 381 368 749
7歳 363 361 724
8歳 397 356 753
9歳 372 366 738
10歳 384 360 744
11歳 336 363 699
12歳 352 343 695
13歳 393 358 751
14歳 365 349 714
15歳 349 342 691
16歳 326 308 634
17歳 345 329 674
18歳 390 364 754
19歳 433 337 770
20歳 437 370 807
21歳 450 347 797
22歳 438 395 833
23歳 527 442 969
24歳 574 462 1,036
25歳 590 450 1,040
26歳 603 475 1,078
27歳 606 458 1,064
28歳 638 511 1,149
29歳 647 549 1,196
30歳 624 503 1,127
31歳 634 542 1,176
32歳 747 573 1,320
33歳 774 610 1,384
34歳 779 656 1,435
35歳 764 622 1,386
36歳 739 628 1,367
37歳 679 564 1,243
38歳 674 595 1,269
39歳 683 545 1,228
40歳 689 531 1,220
41歳 479 374 853
42歳 632 507 1,139
43歳 531 457 988
44歳 535 425 960
45歳 541 441 982
46歳 473 391 864
47歳 458 392 850
48歳 433 395 828
49歳 415 370 785
50歳 396 345 741
51歳 402 381 783
52歳 403 350 753
53歳 385 332 717
54歳 418 322 740
55歳 421 357 778

 

年齢別人口(56歳から110歳)
年齢 合計
56歳 396 355 751
57歳 461 406 867
58歳 530 511 1,041
59歳 508 552 1,060
60歳 461 501 962
61歳 343 361 704
62歳 303 274 577
63歳 398 381 779
64歳 360 390 750
65歳 400 382 782
66歳 378 360 738
67歳 287 352 639
68歳 311 313 624
69歳 307 298 605
70歳 311 316 627
71歳 299 285 584
72歳 280 296 576
73歳 261 254 515
74歳 244 239 483
75歳 207 246 453
76歳 202 231 433
77歳 172 194 366
78歳 154 206 360
79歳 141 160 301
80歳 131 151 282
81歳 119 176 295
82歳 106 144 250
83歳 74 119 193
84歳 67 117 184
85歳 42 112 154
86歳 35 86 121
87歳 24 89 113
88歳 30 72 102
89歳 29 57 86
90歳 17 42 59
91歳 10 49 59
92歳 12 43 55
93歳 12 40 52
94歳 6 34 40
95歳 5 14 19
96歳 2 22 24
97歳 3 9 12
98歳 2 4 6
99歳 1 1 2
100歳 2 3 5
101歳 0 2 2
102歳 1 0 1
103歳 0 1 1
104歳 0 0 0
105歳 0 0 0
106歳 0 0 0
107歳 0 0 0
108歳 0 0 0
109歳 0 0 0
110歳 0 0 0
年齢別人口(0歳から110歳までの合計)
合計
36,281 33,148 69,429

 

お問い合わせ先
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141

メールフォームでのお問い合わせはこちら