平成20年2月 知立市の人口と世帯数

更新日:2023年08月22日

知立市の人口と世帯数(平成20年2月1日現在)

知立市の人口と世帯数(平成20年2月1日現在)

 

総数

世帯数

総数

69,449 36,310 33,139 28,344

住民基本台帳

64,994 33,941 31,053 26,052

外国人登録台帳

4,455 2,369 2,086 2,292

年齢別構成比(総数)

人口(総数)
  人数 構成比%
総数 69,449 100.0
0~14歳 11,329 16.3
15~39歳 26,369 38.0
40~64歳 21,517 31.0
65歳以上 10,234 14.7

 

男性の人口
  人数 構成比%
総数 36,310 100.0
0~14歳 5,775 15.9
15~39歳 14,431 39.7
40~64歳 11,401 31.4
65歳以上 4,703 13.0

 

女性の人口
  人数 構成比%
総数 33,139 100.0
0~14歳 5,554 16.8
15~39歳 11,938 36.0
40~64歳 10,116 30.5
65歳以上 5,531 16.7

構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります

町別人口(総数)と世帯数

町別人口(総数)と世帯数その1

町名

人口

世帯数

長篠町

1,603 634
東長篠 270 119

山屋敷町

3,353 1,339

山町

2,463 1,071

中山町

624 275

内幸町

913 440

新地町

433 172
南新地 1,397 570

中町

744 320

本町

262 130

桜木町

1,067 467

宝町

390 152

1,513 621

西町

3,057 1,265

西

560 227

逢妻町

2,576 1,066

西丘町

369 156

池端

785 386

弘栄

417 183

145 75

新富

335 139

 

町別人口(総数)と世帯数その2

町名

人口

世帯数

長田

731 363

堀切

534 220

広見

956 400

東栄

829 317

新池

1,475 632

牛田

295 148

南陽

1,997 812

昭和

7,008 3,227

鳥居

1,620 632

上重原町

5,219 2,155

東上重原

12 8

弘法町

1,549 578

弘法

543 220

西中町

1,109 377

新林町

4,761 1,896

谷田町

4,987 1,910

八ツ田町

2,684 1,053

牛田町

4,112 1,582

八橋町

4,952 1,730

来迎寺町

800 304

 

町別人口(総数)と世帯数の合計
人口 世帯数
69,449 28,344

年齢別人口

年齢別人口(0歳から55歳)
年齢 合計
0歳 428 379 807
1歳 426 428 854
2歳 380 359 739
3歳 406 387 793
4歳 394 388 782
5歳 400 376 776
6歳 381 382 763
7歳 375 340 715
8歳 389 365 754
9歳 372 359 731
10歳 375 373 748
11歳 341 363 704
12歳 358 336 694
13歳 388 359 747
14歳 362 360 722
15歳 351 338 689
16歳 332 307 639
17歳 344 325 669
18歳 368 366 734
19歳 456 339 795
20歳 437 360 797
21歳 454 356 810
22歳 426 390 816
23歳 532 436 968
24歳 566 470 1,036
25歳 577 449 1,026
26歳 598 453 1,051
27歳 604 468 1,072
28歳 651 513 1,164
29歳 632 537 1,169
30歳 617 517 1,134
31歳 627 530 1,157
32歳 758 573 1,331
33歳 782 598 1,380
34歳 756 653 1,409
35歳 771 614 1,385
36歳 740 641 1,381
37歳 687 564 1,251
38歳 681 591 1,272
39歳 684 550 1,234
40歳 686 535 1,221
41歳 488 380 868
42歳 626 502 1,128
43歳 547 465 1,012
44歳 532 411 943
45歳 545 453 998
46歳 487 403 890
47歳 449 393 842
48歳 434 389 823
49歳 417 379 796
50歳 398 334 732
51歳 397 381 778
52歳 398 362 760
53歳 396 335 731
54歳 410 320 730
55歳 428 341 769

 

年齢別人口(56歳から110歳)
年齢 合計
56歳 391 360 751
57歳 453 402 855
58歳 517 496 1,013
59歳 522 547 1,069
60歳 475 509 984
61歳 358 378 736
62歳 290 273 563
63歳 395 372 767
64歳 362 396 758
65歳 389 377 766
66歳 392 367 759
67歳 285 346 631
68歳 308 315 623
69歳 311 294 605
70歳 308 315 623
71歳 305 287 592
72歳 279 298 577
73歳 259 257 516
74歳 248 236 484
75歳 216 263 479
76歳 194 222 416
77歳 172 202 374
78歳 161 199 360
79歳 140 167 307
80歳 135 150 285
81歳 110 167 277
82歳 113 157 265
83歳 76 120 196
84歳 66 117 183
85歳 45 112 157
86歳 35 92 127
87歳 21 83 104
88歳 32 70 102
89歳 28 60 88
90歳 18 40 58
91歳 12 45 57
92歳 11 45 56
93歳 11 41 52
94歳 7 34 41
95歳 5 17 22
96歳 1 22 23
97歳 3 6 9
98歳 3 6 9
99歳 1 1 2
100歳 2 3 5
101歳 0 2 2
102歳 0 0 0
103歳 1 1 2
104歳 0 0 0
105歳 0 0 0
106歳 0 0 0
107歳 0 0 0
108歳 0 0 0
109歳 0 0 0
110歳 0 0 0
年齢別人口(0歳から110歳までの合計)
合計
36,310 33,139 69,449

 

お問い合わせ先
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141

メールフォームでのお問い合わせはこちら