平成20年3月 知立市の人口と世帯数

更新日:2023年08月22日

知立市の人口と世帯数(平成20年3月1日現在)

知立市の人口と世帯数(平成20年3月1日現在)

 

総数

世帯数

総数

69,417 36,273 33,144 28,319

住民基本台帳

64,919 33,874 31,045 25,979

外国人登録台帳

4,498 2,399 2,099 2,340

年齢別構成比(総数)

人口(総数)
  人数 構成比%
総数 69,417 100.0
0~14歳 11,331 16.3
15~39歳 26,273 37.8
40~64歳 21,547 31.0
65歳以上 10,266 14.8

 

男性の人口
  人数 構成比%
総数 36,273 100.0
0~14歳 5,776 15.9
15~39歳 14,364 39.6
40~64歳 11,406 31.4
65歳以上 4,727 13.0

 

女性の人口
  人数 構成比%
総数 33,144 100.0
0~14歳 5,555 16.8
15~39歳 11,909 35.9
40~64歳 10,141 30.6
65歳以上 5,539 16.7

構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります

町別人口(総数)と世帯数

町別人口(総数)と世帯数その1

町名

人口

世帯数

長篠町

1,594 631
東長篠 270 119

山屋敷町

3,357 1,338

山町

2,476 1,076

中山町

624 272

内幸町

913 439

新地町

431 173
南新地 1,415 579

中町

739 316

本町

258 103

桜木町

1,075 474

宝町

387 151

1,502 615

西町

3,087 1,299

西

561 227

逢妻町

2,576 1,066

西丘町

369 155

池端

778 379

弘栄

418 181

146 76

新富

336 140

 

町別人口(総数)と世帯数その2

町名

人口

世帯数

長田

724 362

堀切

534 219

広見

952 399

東栄

825 318

新池

1,471 628

牛田

289 143

南陽

1,992 812

昭和

6,986 3,236

鳥居

1,631 635

上重原町

5,161 2,091

東上重原

12 8

弘法町

1,551 578

弘法

549 221

西中町

1,108 376

新林町

4,771 1,894

谷田町

4,988 1,915

八ツ田町

2,697 1,056

牛田町

4,107 1,584

八橋町

4,953 1,731

来迎寺町

804 304

 

町別人口(総数)と世帯数の合計
人口 世帯数
69,417 28,319

年齢別人口

年齢別人口(0歳から55歳)
年齢 合計
0歳 432 396 828
1歳 425 415 840
2歳 372 360 732
3歳 401 377 778
4歳 415 399 814
5歳 387 379 766
6歳 387 371 758
7歳 367 337 704
8歳 383 366 749
9歳 389 367 756
10歳 364 373 737
11歳 351 351 702
12歳 362 348 710
13歳 368 352 720
14歳 373 364 737
15歳 355 329 684
16歳 324 322 646
17歳 339 319 658
18歳 351 360 711
19歳 398 347 745
20歳 457 366 823
21歳 452 356 808
22歳 431 391 822
23歳 532 432 964
24歳 565 479 1,044
25歳 587 442 1,029
26歳 599 458 1,057
27歳 605 472 1,077
28歳 663 508 1,171
29歳 625 532 1,157
30歳 621 511 1,132
31歳 614 516 1,130
32歳 751 584 1,335
33歳 779 590 1,369
34歳 763 647 1,410
35歳 760 613 1,373
36歳 730 625 1,355
37歳 681 574 1,255
38歳 701 603 1,304
39歳 681 533 1,214
40歳 662 545 1,207
41歳 531 391 922
42歳 603 487 1,090
43歳 560 470 1,030
44歳 513 414 927
45歳 552 462 1,014
46歳 501 393 894
47歳 437 405 842
48歳 436 376 812
49歳 426 383 809
50歳 396 341 737
51歳 385 375 760
52歳 411 359 770
53歳 384 341 725
54歳 412 314 726
55歳 439 342 781

 

年齢別人口(56歳から110歳)
年齢 合計
56歳 387 362 749
57歳 455 387 842
58歳 492 495 987
59歳 538 537 1,075
60歳 474 515 989
61歳 369 388 757
62歳 297 288 585
63歳 385 357 742
64歳 361 414 775
65歳 396 354 750
66歳 392 387 779
67歳 287 339 626
68歳 310 325 635
69歳 302 292 594
70歳 317 315 632
71歳 300 288 588
72歳 288 294 582
73歳 262 266 528
74歳 245 232 477
75歳 219 270 489
76歳 192 219 411
77歳 175 204 379
78歳 162 197 359
79歳 142 169 311
80歳 133 152 285
81歳 111 165 276
82歳 114 154 268
83歳 80 119 199
84歳 60 115 175
85歳 48 106 154
86歳 30 100 130
87歳 27 81 108
88歳 29 70 99
89歳 28 62 90
90歳 21 41 62
91歳 11 44 55
92歳 11 49 60
93歳 11 32 43
94歳

8

41 49
95歳 5 18 23
96歳 1 21 22
97歳 2 6 8
98歳 4 5 9
99歳 1 1 2
100歳 2 3 5
101歳 0 2 2
102歳 0 0 0
103歳 1 0 1
104歳 0 1 1
105歳 0 0 0
106歳 0 0 0
107歳 0 0 0
108歳 0 0 0
109歳 0 0 0
110歳 0 0 0
年齢別人口(0歳から110歳までの合計)
合計
36,273 33,144 69,417

 

お問い合わせ先
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141

メールフォームでのお問い合わせはこちら