平成20年5月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成20年5月1日現在)
|   
  |  
     総数  |  
     男  |  
     女  |  
     世帯数  |  
  
|---|---|---|---|---|
|   総数  |  
   69,714 | 36,557 | 33,157 | 28,749 | 
|   住民基本台帳  |  
   65,203 | 34,154 | 31,049 | 26,383 | 
|   外国人登録台帳  |  
   4,511 | 2,403 | 2,108 | 2,366 | 
年齢別構成比(総数)
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 69,714 | 100.0 | 
| 0~14歳 | 11,248 | 16.1 | 
| 15~39歳 | 26,529 | 38.1 | 
| 40~64歳 | 21,605 | 31.0 | 
| 65歳以上 | 10,332 | 14.8 | 
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 36,557 | 100.0 | 
| 0~14歳 | 5,743 | 15.7 | 
| 15~39歳 | 14,607 | 40.0 | 
| 40~64歳 | 11,455 | 31.3 | 
| 65歳以上 | 4,752 | 13.0 | 
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 33,157 | 100.0 | 
| 0~14歳 | 5,505 | 16.6 | 
| 15~39歳 | 11,922 | 36.0 | 
| 40~64歳 | 10,150 | 30.6 | 
| 65歳以上 | 5,580 | 16.8 | 
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
|   町名  |  
     人口  |  
     世帯数  |  
  
|---|---|---|
|   長篠町  |  
   1,583 | 629 | 
| 東長篠 | 266 | 119 | 
|   山屋敷町  |  
   3,364 | 1,347 | 
|   山町  |  
   2,512 | 1,103 | 
|   中山町  |  
   620 | 269 | 
|   内幸町  |  
   934 | 453 | 
|   新地町  |  
   440 | 177 | 
| 南新地 | 1,447 | 605 | 
|   中町  |  
   739 | 320 | 
|   本町  |  
   259 | 106 | 
|   桜木町  |  
   1,028 | 464 | 
|   宝町  |  
   383 | 153 | 
|   宝  |  
   1,498 | 620 | 
|   西町  |  
   3,114 | 1,322 | 
|   西  |  
   557 | 226 | 
|   逢妻町  |  
   2,584 | 1,077 | 
|   西丘町  |  
   366 | 156 | 
|   池端  |  
   783 | 385 | 
|   弘栄  |  
   415 | 181 | 
|   栄  |  
   148 | 78 | 
|   新富  |  
   335 | 141 | 
|   町名  |  
   人口 |   世帯数  |  
  
|---|---|---|
|   長田  |  
   717 | 360 | 
|   堀切  |  
   545 | 225 | 
|   広見  |  
   951 | 402 | 
|   東栄  |  
   835 | 333 | 
|   新池  |  
   1,473 | 629 | 
|   牛田  |  
   293 | 148 | 
|   南陽  |  
   1,987 | 824 | 
|   昭和  |  
   6,963 | 3,238 | 
|   鳥居  |  
   1,639 | 640 | 
|   上重原町  |  
   5,266 | 2,201 | 
|   東上重原  |  
   14 | 10 | 
|   弘法町  |  
   1,517 | 572 | 
|   弘法  |  
   549 | 222 | 
|   西中町  |  
   1,096 | 375 | 
|   新林町  |  
   4,770 | 1,897 | 
|   谷田町  |  
   4,989 | 1,926 | 
|   八ツ田町  |  
   2,703 | 1,061 | 
|   牛田町  |  
   4,243 | 1,708 | 
|   八橋町  |  
   4,985 | 1,745 | 
|   来迎寺町  |  
   804 | 302 | 
| 人口 | 世帯数 | 
|---|---|
| 69,714 | 28,749 | 
年齢別人口
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 0歳 | 439 | 389 | 828 | 
| 1歳 | 416 | 410 | 826 | 
| 2歳 | 369 | 358 | 727 | 
| 3歳 | 402 | 366 | 768 | 
| 4歳 | 393 | 387 | 780 | 
| 5歳 | 402 | 382 | 784 | 
| 6歳 | 374 | 357 | 731 | 
| 7歳 | 365 | 348 | 713 | 
| 8歳 | 387 | 355 | 742 | 
| 9歳 | 369 | 364 | 733 | 
| 10歳 | 382 | 388 | 770 | 
| 11歳 | 354 | 347 | 701 | 
| 12歳 | 356 | 362 | 718 | 
| 13歳 | 363 | 347 | 710 | 
| 14歳 | 372 | 345 | 717 | 
| 15歳 | 348 | 359 | 707 | 
| 16歳 | 335 | 313 | 648 | 
| 17歳 | 331 | 317 | 648 | 
| 18歳 | 467 | 360 | 827 | 
| 19歳 | 396 | 357 | 753 | 
| 20歳 | 430 | 383 | 813 | 
| 21歳 | 476 | 360 | 836 | 
| 22歳 | 495 | 396 | 891 | 
| 23歳 | 506 | 435 | 941 | 
| 24歳 | 664 | 480 | 1,144 | 
| 25歳 | 599 | 450 | 1,049 | 
| 26歳 | 614 | 470 | 1,084 | 
| 27歳 | 605 | 464 | 1,069 | 
| 28歳 | 654 | 507 | 1,161 | 
| 29歳 | 662 | 513 | 1,175 | 
| 30歳 | 617 | 511 | 1,128 | 
| 31歳 | 625 | 499 | 1,124 | 
| 32歳 | 708 | 580 | 1,288 | 
| 33歳 | 751 | 589 | 1,340 | 
| 34歳 | 791 | 648 | 1,439 | 
| 35歳 | 735 | 604 | 1,339 | 
| 36歳 | 744 | 622 | 1,366 | 
| 37歳 | 687 | 584 | 1,271 | 
| 38歳 | 701 | 555 | 1,256 | 
| 39歳 | 666 | 566 | 1,232 | 
| 40歳 | 674 | 544 | 1,218 | 
| 41歳 | 576 | 429 | 1,005 | 
| 42歳 | 571 | 448 | 1,019 | 
| 43歳 | 555 | 495 | 1,050 | 
| 44歳 | 535 | 429 | 964 | 
| 45歳 | 545 | 446 | 991 | 
| 46歳 | 499 | 398 | 897 | 
| 47歳 | 439 | 396 | 835 | 
| 48歳 | 449 | 365 | 814 | 
| 49歳 | 420 | 397 | 817 | 
| 50歳 | 409 | 353 | 762 | 
| 51歳 | 376 | 363 | 739 | 
| 52歳 | 402 | 369 | 771 | 
| 53歳 | 399 | 347 | 746 | 
| 54歳 | 408 | 313 | 721 | 
| 55歳 | 441 | 346 | 787 | 
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 56歳 | 382 | 357 | 739 | 
| 57歳 | 449 | 381 | 830 | 
| 58歳 | 484 | 465 | 949 | 
| 59歳 | 557 | 532 | 1,089 | 
| 60歳 | 460 | 541 | 1,001 | 
| 61歳 | 409 | 422 | 831 | 
| 62歳 | 275 | 266 | 541 | 
| 63歳 | 369 | 355 | 724 | 
| 64歳 | 372 | 393 | 765 | 
| 65歳 | 387 | 377 | 764 | 
| 66歳 | 400 | 376 | 776 | 
| 67歳 | 307 | 361 | 668 | 
| 68歳 | 313 | 317 | 630 | 
| 69歳 | 297 | 287 | 584 | 
| 70歳 | 318 | 319 | 637 | 
| 71歳 | 293 | 296 | 589 | 
| 72歳 | 291 | 295 | 586 | 
| 73歳 | 262 | 252 | 514 | 
| 74歳 | 236 | 243 | 479 | 
| 75歳 | 235 | 260 | 495 | 
| 76歳 | 188 | 219 | 407 | 
| 77歳 | 185 | 215 | 400 | 
| 78歳 | 152 | 193 | 345 | 
| 79歳 | 144 | 184 | 328 | 
| 80歳 | 132 | 143 | 275 | 
| 81歳 | 109 | 159 | 268 | 
| 82歳 | 111 | 159 | 270 | 
| 83歳 | 82 | 132 | 214 | 
| 84歳 | 68 | 112 | 180 | 
| 85歳 | 51 | 104 | 155 | 
| 86歳 | 32 | 96 | 128 | 
| 87歳 | 29 | 81 | 110 | 
| 88歳 | 23 | 73 | 96 | 
| 89歳 | 25 | 61 | 86 | 
| 90歳 | 26 | 45 | 71 | 
| 91歳 | 11 | 46 | 57 | 
| 92歳 | 11 | 49 | 60 | 
| 93歳 | 10 | 32 | 42 | 
| 94歳 | 8 | 35 | 43 | 
| 95歳 | 6 | 21 | 27 | 
| 96歳 | 0 | 17 | 17 | 
| 97歳 | 3 | 8 | 11 | 
| 98歳 | 3 | 5 | 8 | 
| 99歳 | 1 | 3 | 4 | 
| 100歳 | 2 | 3 | 5 | 
| 101歳 | 0 | 1 | 1 | 
| 102歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 103歳 | 1 | 0 | 1 | 
| 104歳 | 0 | 1 | 1 | 
| 105歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 106歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 107歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 108歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 109歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 110歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 男 | 女 | 合計 | 
|---|---|---|
| 36,557 | 33,157 | 69,714 | 

- 
        企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141 












    





























更新日:2023年08月22日