平成20年6月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成20年6月1日現在)
|   
  |  
     総数  |  
     男  |  
     女  |  
     世帯数  |  
  
|---|---|---|---|---|
|   総数  |  
   69,790 | 36,602 | 33,188 | 28,774 | 
|   住民基本台帳  |  
   65,339 | 34,248 | 31,091 | 26,469 | 
|   外国人登録台帳  |  
   4,451 | 2,354 | 2,097 | 2,305 | 
年齢別構成比(総数)
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 69,790 | 100.0 | 
| 0~14歳 | 11,260 | 16.1 | 
| 15~39歳 | 26,513 | 38.0 | 
| 40~64歳 | 21,654 | 31.0 | 
| 65歳以上 | 10,363 | 14.9 | 
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 36,602 | 100.0 | 
| 0~14歳 | 5,754 | 15.7 | 
| 15~39歳 | 14,591 | 39.9 | 
| 40~64歳 | 11,494 | 31.4 | 
| 65歳以上 | 4,763 | 13.0 | 
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 33,188 | 100.0 | 
| 0~14歳 | 5,506 | 16.6 | 
| 15~39歳 | 11,922 | 35.9 | 
| 40~64歳 | 10,160 | 30.6 | 
| 65歳以上 | 5,600 | 16.9 | 
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
|   町名  |  
     人口  |  
     世帯数  |  
  
|---|---|---|
|   長篠町  |  
   1,577 | 627 | 
| 東長篠 | 271 | 120 | 
|   山屋敷町  |  
   3,367 | 1,351 | 
|   山町  |  
   2,523 | 1,116 | 
| 中山町 | 623 | 272 | 
|   内幸町  |  
   937 | 453 | 
|   新地町  |  
   444 | 180 | 
| 南新地 | 1,462 | 609 | 
|   中町  |  
   739 | 321 | 
|   本町  |  
   258 | 104 | 
|   桜木町  |  
   1,027 | 464 | 
|   宝町  |  
   381 | 152 | 
|   宝  |  
   1,495 | 618 | 
|   西町  |  
   3,077 | 1,279 | 
|   西  |  
   555 | 224 | 
|   逢妻町  |  
   2,589 | 1,077 | 
|   西丘町  |  
   371 | 157 | 
|   池端  |  
   788 | 389 | 
|   弘栄  |  
   415 | 181 | 
|   栄  |  
   149 | 78 | 
|   新富  |  
   337 | 141 | 
|   町名  |  
   人口 |   世帯数  |  
  
|---|---|---|
|   長田  |  
   712 | 357 | 
|   堀切  |  
   548 | 227 | 
|   広見  |  
   955 | 404 | 
|   東栄  |  
   837 | 333 | 
|   新池  |  
   1,470 | 628 | 
|   牛田  |  
   291 | 148 | 
|   南陽  |  
   1,976 | 825 | 
|   昭和  |  
   6,972 | 3,239 | 
|   鳥居  |  
   1,634 | 638 | 
|   上重原町  |  
   5,250 | 2,192 | 
|   東上重原  |  
   15 | 11 | 
|   弘法町  |  
   1,521 | 575 | 
|   弘法  |  
   555 | 222 | 
|   西中町  |  
   1,097 | 377 | 
|   新林町  |  
   4,776 | 1,901 | 
|   谷田町  |  
   5,006 | 1,932 | 
|   八ツ田町  |  
   2,721 | 1,071 | 
|   牛田町  |  
   4,268 | 1,722 | 
|   八橋町  |  
   4,991 | 1,754 | 
|   来迎寺町  |  
     810  |  
   305 | 
| 人口 | 世帯数 | 
|---|---|
| 69,790 | 28,774 | 
年齢別人口
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 0歳 | 443 | 398 | 841 | 
| 1歳 | 425 | 395 | 820 | 
| 2歳 | 374 | 366 | 740 | 
| 3歳 | 403 | 351 | 754 | 
| 4歳 | 390 | 399 | 789 | 
| 5歳 | 405 | 390 | 795 | 
| 6歳 | 377 | 352 | 729 | 
| 7歳 | 370 | 342 | 712 | 
| 8歳 | 388 | 350 | 738 | 
| 9歳 | 355 | 375 | 730 | 
| 10歳 | 387 | 390 | 777 | 
| 11歳 | 365 | 348 | 713 | 
| 12歳 | 347 | 354 | 701 | 
| 13歳 | 365 | 354 | 719 | 
| 14歳 | 360 | 342 | 702 | 
| 15歳 | 358 | 369 | 727 | 
| 16歳 | 341 | 309 | 650 | 
| 17歳 | 322 | 316 | 638 | 
| 18歳 | 444 | 356 | 800 | 
| 19歳 | 412 | 359 | 771 | 
| 20歳 | 428 | 387 | 815 | 
| 21歳 | 483 | 352 | 835 | 
| 22歳 | 496 | 393 | 889 | 
| 23歳 | 524 | 437 | 961 | 
| 24歳 | 645 | 471 | 1,116 | 
| 25歳 | 596 | 456 | 1,052 | 
| 26歳 | 620 | 452 | 1,072 | 
| 27歳 | 603 | 475 | 1,078 | 
| 28歳 | 654 | 489 | 1,143 | 
| 29歳 | 662 | 529 | 1,191 | 
| 30歳 | 614 | 506 | 1,120 | 
| 31歳 | 620 | 510 | 1,130 | 
| 32歳 | 702 | 559 | 1,261 | 
| 33歳 | 740 | 599 | 1,339 | 
| 34歳 | 806 | 627 | 1,433 | 
| 35歳 | 731 | 632 | 1,363 | 
| 36歳 | 749 | 615 | 1,364 | 
| 37歳 | 675 | 590 | 1,265 | 
| 38歳 | 699 | 560 | 1,259 | 
| 39歳 | 667 | 574 | 1,241 | 
| 40歳 | 667 | 534 | 1,201 | 
| 41歳 | 601 | 448 | 1,049 | 
| 42歳 | 571 | 445 | 1,016 | 
| 43歳 | 562 | 507 | 1,069 | 
| 44歳 | 530 | 422 | 952 | 
| 45歳 | 535 | 438 | 973 | 
| 46歳 | 508 | 396 | 904 | 
| 47歳 | 455 | 411 | 866 | 
| 48歳 | 442 | 365 | 807 | 
| 49歳 | 433 | 401 | 834 | 
| 50歳 | 403 | 341 | 744 | 
| 51歳 | 383 | 372 | 755 | 
| 52歳 | 394 | 354 | 748 | 
| 53歳 | 403 | 359 | 762 | 
| 54歳 | 399 | 315 | 714 | 
| 55歳 | 437 | 348 | 785 | 
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 56歳 | 390 | 350 | 740 | 
| 57歳 | 448 | 382 | 830 | 
| 58歳 | 483 | 447 | 930 | 
| 59歳 | 553 | 539 | 1,092 | 
| 60歳 | 458 | 534 | 992 | 
| 61歳 | 429 | 446 | 875 | 
| 62歳 | 271 | 265 | 536 | 
| 63歳 | 359 | 342 | 701 | 
| 64歳 | 380 | 399 | 779 | 
| 65歳 | 385 | 381 | 766 | 
| 66歳 | 395 | 372 | 767 | 
| 67歳 | 322 | 359 | 681 | 
| 68歳 | 304 | 326 | 630 | 
| 69歳 | 301 | 287 | 588 | 
| 70歳 | 315 | 318 | 633 | 
| 71歳 | 290 | 294 | 584 | 
| 72歳 | 299 | 286 | 585 | 
| 73歳 | 258 | 259 | 517 | 
| 74歳 | 238 | 252 | 490 | 
| 75歳 | 235 | 257 | 492 | 
| 76歳 | 189 | 219 | 408 | 
| 77歳 | 184 | 220 | 404 | 
| 78歳 | 158 | 190 | 348 | 
| 79歳 | 142 | 177 | 319 | 
| 80歳 | 138 | 152 | 290 | 
| 81歳 | 108 | 161 | 269 | 
| 82歳 | 105 | 159 | 264 | 
| 83歳 | 85 | 133 | 218 | 
| 84歳 | 70 | 108 | 178 | 
| 85歳 | 56 | 106 | 162 | 
| 86歳 | 28 | 103 | 131 | 
| 87歳 | 32 | 78 | 110 | 
| 88歳 | 19 | 73 | 92 | 
| 89歳 | 26 | 60 | 86 | 
| 90歳 | 26 | 47 | 73 | 
| 91歳 | 11 | 46 | 57 | 
| 92歳 | 11 | 49 | 60 | 
| 93歳 | 8 | 33 | 41 | 
| 94歳 | 9 | 36 | 45 | 
| 95歳 | 7 | 21 | 28 | 
| 96歳 | 0 | 17 | 17 | 
| 97歳 | 3 | 8 | 11 | 
| 98歳 | 2 | 5 | 7 | 
| 99歳 | 1 | 3 | 4 | 
| 100歳 | 2 | 3 | 5 | 
| 101歳 | 0 | 1 | 1 | 
| 102歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 103歳 | 1 | 0 | 1 | 
| 104歳 | 0 | 1 | 1 | 
| 105歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 106歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 107歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 108歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 109歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 110歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 男 | 女 | 合計 | 
|---|---|---|
| 36,602 | 33,188 | 69,790 | 

- 
        企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141 












    





























更新日:2023年08月22日