平成20年7月 知立市の人口と世帯数

更新日:2023年08月22日

知立市の人口と世帯数(平成20年7月1日現在)

知立市の人口と世帯数(平成20年7月1日現在)

 

総数

世帯数

総数

69,873 36,661 33,212 28,809

住民基本台帳

65,402 34,306 31,096 26,510

外国人登録台帳

4,471 2,355 2,116 2,299

年齢別構成比(総数)

人口(総数)
  人数 構成比%
総数 69,873 100.0
0~14歳 11,275 16.1
15~39歳 26,518 38.0
40~64歳 21,699 31.1
65歳以上 10,381 14.9

 

男性の人口
  人数 構成比%
総数 36,661 100.0
0~14歳 5,776 15.8
15~39歳 14,590 39.8
40~64歳 11,529 31.4
65歳以上 4,766 13.0

 

女性の人口
  人数 構成比%
総数 33,212 100.0
0~14歳 5,499 16.6
15~39歳 11,928 35.9
40~64歳 10,170 30.6
65歳以上 5,615 16.9

構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります

町別人口(総数)と世帯数

町別人口(総数)と世帯数その1

町名

人口

世帯数

長篠町 1,584 632
東長篠 273 120

山屋敷町

3,366 1,344

山町

2,526 1,121

中山町

624 273

内幸町

935 451

新地町

438 176
南新地 1,464 612

中町

733 315

本町

261 106

桜木町

1,031 470

宝町

381 152

1,493 618

西町

3,102 1,296

西

557 223

逢妻町

2,581 1,061

西丘町

372 158

池端

789 388

弘栄

411 178

149 79

新富

331 140

 

町別人口(総数)と世帯数その2

町名

人口

世帯数

長田

712 356

堀切

549 228

広見

952 404

東栄

843 336

新池

1,477 634

牛田

292 149

南陽

1,969 821

昭和

6,999 3,241

鳥居

1,642 640

上重原町

5,251 2,193

東上重原

15 11

弘法町

1,526 576

弘法

554 223

西中町

1,096 377

新林町

4,782 1,908

谷田町

5,030 1,945

八ツ田町

2,721 1,072

牛田町

4,264 1,722

八橋町

4,977 1,751

来迎寺町

821 309

 

町別人口(総数)と世帯数の合計
人口 世帯数
69,873 28,809

年齢別人口

年齢別人口(0歳から55歳)
年齢 合計
0歳 442 392 834
1歳 441 398 839
2歳 366 367 733
3歳 412 348 760
4歳 388 392 780
5歳 411 394 805
6歳 374 355 729
7歳 370 336 706
8歳 371 359 730
9歳 367 376 743
10歳 389 373 762
11歳 365 362 727
12歳 347 357 704
13歳 360 352 712
14歳 373 338 711
15歳 345 366 711
16歳 350 319 669
17歳 316 304 620
18歳 446 363 809
19歳 425 362 787
20歳 418 381 799
21歳 484 362 846
22歳 501 379 880
23歳 530 438 968
24歳 633 468 1,101
25歳 610 477 1,087
26歳 622 454 1,076
27歳 610 478 1,088
28歳 639 472 1,111
29歳 667 532 1,199
30歳 617 502 1,119
31歳 617 509 1,126
32歳 695 563 1,258
33歳 727 586 1,313
34歳 806 627 1,433
35歳 736 639 1,375
36歳 748 609 1,357
37歳 684 612 1,296
38歳 676 533 1,209
39歳 688 593 1,281
40歳 672 531 1,203
41歳 616 467 1,083
42歳 555 428 983
43歳 577 512 1,089
44歳 517 420 937
45歳 544 444 988
46歳 504 397 901
47歳 475 417 892
48歳 439 360 799
49歳 431 404 835
50歳 409 338 747
51歳 371 366 737
52歳 407 370 777
53歳 407 355 762
54歳 393 319 712
55歳 437 332 769

 

年齢別人口(56歳から110歳)
年齢 合計
56歳 384 358 742
57歳 452 378 830
58歳 476 445 921
59歳 561 532 1,093
60歳 457 530 987
61歳 441 457 898
62歳 268 277 545
63歳 350 339 689
64歳 386 394 780
65歳 373 383 756
66歳 386 365 751
67歳 345 372 717
68歳 307 326 633
69歳 291 284 575
70歳 318 324 642
71歳 298 292 590
72歳 285 280 565
73歳 260 269 529
74歳 244 249 493
75歳 232 253 485
76歳 194 220 414
77歳 184 226 410
78歳 155 191 346
79歳 144 176 320
80歳 142 153 295
81歳 107 158 265
82歳 105 161 266
83歳 85 136 221
84歳 64 109 173
85歳 58 104 162
86歳 31 103 134
87歳 31 79 110
88歳 19 76 95
89歳 26 57 83
90歳 25 48 73
91歳 13 45 58
92歳 11 51 62
93歳 7 32 39
94歳 11 36 47
95歳 6 22 28
96歳 0 17 17
97歳 3 6 9
98歳 2 5 7
99歳 1 3 4
100歳 2 2 4
101歳 0 1 1
102歳 0 0 0
103歳 1 0 1
104歳 0 1 1
105歳 0 0 0
106歳 0 0 0
107歳 0 0 0
108歳 0 0 0
109歳 0 0 0
110歳 0 0 0

 

年齢別人口(0歳から110歳までの合計)
合計
36,661 33,212 69,873

 

お問い合わせ先
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141

メールフォームでのお問い合わせはこちら