平成20年9月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成20年9月1日現在)
|   
  |  
     総数  |  
     男  |  
     女  |  
     世帯数  |  
  
|---|---|---|---|---|
|   総数  |  
   69,929 | 36,707 | 33,222 | 28,787 | 
|   住民基本台帳  |  
   65,486 | 34,364 | 31,122 | 26,527 | 
|   外国人登録台帳  |  
   4,443 | 2,343 | 2,100 | 2,260 | 
年齢別構成比(総数)
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 69,929 | 100.0 | 
| 0~14歳 | 11,258 | 16.1 | 
| 15~39歳 | 26,442 | 37.8 | 
| 40~64歳 | 21,730 | 31.1 | 
| 65歳以上 | 10,499 | 15.0 | 
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 36,707 | 100.0 | 
| 0~14歳 | 5,766 | 15.7 | 
| 15~39歳 | 14,562 | 39.7 | 
| 40~64歳 | 11,574 | 31.5 | 
| 65歳以上 | 4,805 | 13.1 | 
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 33,222 | 100.0 | 
| 0~14歳 | 5,492 | 16.5 | 
| 15~39歳 | 11,880 | 35.8 | 
| 40~64歳 | 10,156 | 30.6 | 
| 65歳以上 | 5,694 | 17.1 | 
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
|   
      町名  |  
     
      人口  |  
     
      世帯数  |  
  
|---|---|---|
|   
      長篠町  |  
   1,582 | 628 | 
| 東長篠 |   
      275  |  
   121 | 
|   
      山屋敷町  |  
   3,358 | 1,332 | 
|   
      山町  |  
   2,512 | 1,098 | 
|   
      中山町  |  
   621 | 274 | 
|   
      内幸町  |  
   935 | 448 | 
|   
      新地町  |  
   441 | 178 | 
| 南新地 | 1,466 | 610 | 
|   
      中町  |  
   716 | 306 | 
|   
      本町  |  
   263 | 108 | 
|   
      桜木町  |  
   1,030 | 475 | 
|   
      宝町  |  
   388 | 153 | 
|   
      宝  |  
   1,490 | 613 | 
|   
      西町  |  
   3,115 | 1,296 | 
|   
      西  |  
   555 | 218 | 
|   
      逢妻町  |  
   2,579 | 1,052 | 
|   
      西丘町  |  
   368 | 155 | 
|   
      池端  |  
   782 | 383 | 
|   
      弘栄  |  
   407 | 176 | 
|   
      栄  |  
   151 | 78 | 
|   
      新富  |  
   323 | 137 | 
|   
      町名  |  
   人口 |   
      世帯数  |  
  
|---|---|---|
|   
      長田  |  
   715 | 356 | 
|   
      堀切  |  
   542 | 226 | 
|   
      広見  |  
   975 | 414 | 
|   
      東栄  |  
   840 | 333 | 
|   
      新池  |  
   1,479 | 637 | 
|   
      牛田  |  
   297 | 150 | 
|   
      南陽  |  
   1,967 | 825 | 
|   
      昭和  |  
   7,029 | 3,256 | 
|   
      鳥居  |  
   1,648 | 640 | 
|   
      上重原町  |  
   5,256 | 2,201 | 
|   
      東上重原  |  
   18 | 14 | 
|   
      弘法町  |  
   1,530 | 575 | 
|   
      弘法  |  
   555 | 223 | 
|   
      西中町  |  
   1,096 | 377 | 
|   
      新林町  |  
   4,772 | 1,905 | 
|   
      谷田町  |  
   5,049 | 1,950 | 
|   
      八ツ田町  |  
   2,730 | 1,079 | 
|   
      牛田町  |  
   4,255 | 1,721 | 
|   
      八橋町  |  
   4,971 | 1,752 | 
|   
      来迎寺町  |  
   848 | 314 | 
| 人口 | 世帯数 | 
|---|---|
| 69,929 | 28,787 | 
年齢別人口
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 0歳 | 453 | 373 | 826 | 
| 1歳 | 436 | 411 | 847 | 
| 2歳 | 370 | 382 | 752 | 
| 3歳 | 406 | 354 | 760 | 
| 4歳 | 393 | 383 | 776 | 
| 5歳 | 403 | 375 | 778 | 
| 6歳 | 381 | 382 | 763 | 
| 7歳 | 359 | 337 | 696 | 
| 8歳 | 380 | 356 | 736 | 
| 9歳 | 369 | 365 | 734 | 
| 10歳 | 386 | 356 | 742 | 
| 11歳 | 379 | 374 | 753 | 
| 12歳 | 328 | 352 | 680 | 
| 13歳 | 357 | 355 | 712 | 
| 14歳 | 366 | 337 | 703 | 
| 15歳 | 366 | 355 | 721 | 
| 16歳 | 339 | 336 | 675 | 
| 17歳 | 332 | 309 | 641 | 
| 18歳 | 416 | 361 | 777 | 
| 19歳 | 439 | 367 | 806 | 
| 20歳 | 411 | 360 | 771 | 
| 21歳 | 479 | 377 | 856 | 
| 22歳 | 500 | 357 | 857 | 
| 23歳 | 528 | 445 | 973 | 
| 24歳 | 610 | 457 | 1,067 | 
| 25歳 | 629 | 468 | 1,097 | 
| 26歳 | 616 | 467 | 1,083 | 
| 27歳 | 617 | 464 | 1,081 | 
| 28歳 | 616 | 480 | 1,096 | 
| 29歳 | 660 | 514 | 1,174 | 
| 30歳 | 627 | 516 | 1,143 | 
| 31歳 | 619 | 515 | 1,134 | 
| 32歳 | 689 | 549 | 1,238 | 
| 33歳 | 735 | 576 | 1,311 | 
| 34歳 | 765 | 602 | 1,367 | 
| 35歳 | 774 | 638 | 1,412 | 
| 36歳 | 724 | 610 | 1,334 | 
| 37歳 | 709 | 629 | 1,338 | 
| 38歳 | 668 | 530 | 1,198 | 
| 39歳 | 694 | 598 | 1,292 | 
| 40歳 | 662 | 521 | 1,183 | 
| 41歳 | 655 | 502 | 1,157 | 
| 42歳 | 530 | 398 | 928 | 
| 43歳 | 603 | 499 | 1,102 | 
| 44歳 | 516 | 441 | 957 | 
| 45歳 | 546 | 441 | 987 | 
| 46歳 | 518 | 417 | 935 | 
| 47歳 | 463 | 401 | 864 | 
| 48歳 | 447 | 374 | 821 | 
| 49歳 | 442 | 406 | 848 | 
| 50歳 | 393 | 349 | 742 | 
| 51歳 | 384 | 355 | 739 | 
| 52歳 | 410 | 367 | 777 | 
| 53歳 | 408 | 359 | 767 | 
| 54歳 | 378 | 318 | 696 | 
| 55歳 | 441 | 322 | 763 | 
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 56歳 | 398 | 353 | 751 | 
| 57歳 | 425 | 379 | 804 | 
| 58歳 | 481 | 446 | 927 | 
| 59歳 | 531 | 506 | 1,037 | 
| 60歳 | 482 | 548 | 1,030 | 
| 61歳 | 440 | 463 | 903 | 
| 62歳 | 288 | 300 | 588 | 
| 63歳 | 347 | 318 | 665 | 
| 64歳 | 386 | 373 | 759 | 
| 65歳 | 364 | 418 | 782 | 
| 66歳 | 387 | 362 | 749 | 
| 67歳 | 360 | 370 | 730 | 
| 68歳 | 308 | 336 | 644 | 
| 69歳 | 299 | 287 | 586 | 
| 70歳 | 307 | 318 | 625 | 
| 71歳 | 292 | 294 | 586 | 
| 72歳 | 296 | 285 | 581 | 
| 73歳 | 261 | 280 | 541 | 
| 74歳 | 244 | 240 | 484 | 
| 75歳 | 240 | 264 | 504 | 
| 76歳 | 190 | 218 | 408 | 
| 77歳 | 191 | 220 | 411 | 
| 78歳 | 153 | 197 | 350 | 
| 79歳 | 150 | 179 | 329 | 
| 80歳 | 137 | 163 | 300 | 
| 81歳 | 113 | 146 | 259 | 
| 82歳 | 110 | 176 | 286 | 
| 83歳 | 79 | 127 | 206 | 
| 84歳 | 70 | 113 | 183 | 
| 85歳 | 62 | 111 | 173 | 
| 86歳 | 33 | 93 | 126 | 
| 87歳 | 31 | 85 | 116 | 
| 88歳 | 17 | 84 | 101 | 
| 89歳 | 29 | 57 | 86 | 
| 90歳 | 23 | 50 | 73 | 
| 91歳 | 11 | 43 | 54 | 
| 92歳 | 13 | 49 | 62 | 
| 93歳 | 9 | 35 | 44 | 
| 94歳 | 12 | 35 | 47 | 
| 95歳 | 5 | 20 | 25 | 
| 96歳 | 1 | 16 | 17 | 
| 97歳 | 2 | 10 | 12 | 
| 98歳 | 2 | 6 | 8 | 
| 99歳 | 1 | 3 | 4 | 
| 100歳 | 1 | 1 | 2 | 
| 101歳 | 1 | 2 | 3 | 
| 102歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 103歳 | 1 | 0 | 1 | 
| 104歳 | 0 | 1 | 1 | 
| 105歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 106歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 107歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 108歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 109歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 110歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 男 | 女 | 合計 | 
|---|---|---|
| 36,707 | 33,222 | 69,929 | 

- 
        企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141 












    





























更新日:2023年08月22日