平成20年10月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成20年10月1日現在)
|   
  |  
     総数  |  
     男  |  
     女  |  
     世帯数  |  
  
|---|---|---|---|---|
|   総数  |  
   69,945 | 36,662 | 33,283 | 28,802 | 
|   住民基本台帳  |  
   65,449 | 34,308 | 31,141 | 26,500 | 
|   外国人登録台帳  |  
   4,496 | 2,354 | 2,142 | 2,302 | 
年齢別構成比(総数)
| 人数 | 構成比パーセント | |
|---|---|---|
| 総数 | 69,945 | 100.0 | 
| 0~14歳 | 11,256 | 16.1 | 
| 15~39歳 | 26,404 | 37.7 | 
| 40~64歳 | 21,749 | 31.1 | 
| 65歳以上 | 10,536 | 15.1 | 
|   人数  |  
     構成比パーセント  |  
  |
|---|---|---|
| 総数 | 36,662 | 100.0 | 
| 0~14歳 | 5,762 | 15.7 | 
| 15~39歳 | 14,495 | 39.5 | 
| 40~64歳 | 11,582 | 31.6 | 
| 65歳以上 | 4,823 | 13.2 | 
|   人数  |  
     構成比パーセント  |  
  |
|---|---|---|
| 総数 | 33,283 | 100.0 | 
| 0~14歳 | 5,494 | 16.5 | 
| 15~39歳 | 11,909 | 35.8 | 
| 40~64歳 | 10,167 | 30.5 | 
| 65歳以上 | 5,713 | 17.2 | 
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
|   町名  |  
     人口  |  
     世帯数  |  
  
|---|---|---|
|   長篠町  |  
   1,583 | 626 | 
| 東長篠 | 274 | 120 | 
|   山屋敷町  |  
   3,398 | 1,349 | 
|   山町  |  
   2,507 | 1,097 | 
|   中山町  |  
   622 | 273 | 
|   内幸町  |  
   925 | 440 | 
|   新地町  |  
   441 | 178 | 
| 南新地 | 1,462 | 606 | 
|   中町  |  
   709 | 304 | 
|   本町  |  
   263 | 108 | 
|   桜木町  |  
   1,021 | 470 | 
|   宝町  |  
   391 | 155 | 
|   宝  |  
   1,487 | 608 | 
|   西町  |  
   3,142 | 1,324 | 
|   西  |  
   553 | 216 | 
|   逢妻町  |  
   2,587 | 1,054 | 
|   西丘町  |  
   364 | 151 | 
|   池端  |  
   781 | 380 | 
|   弘栄  |  
   407 | 177 | 
|   栄  |  
   150 | 77 | 
|   新富  |  
   319 | 136 | 
|   町名  |  
     人口  |  
     世帯数  |  
  
|---|---|---|
|   長田  |  
     711  |  
     357  |  
  
|   堀切  |  
     540  |  
     225  |  
  
|   広見  |  
     972  |  
     415  |  
  
|   東栄  |  
     826  |  
     327  |  
  
|   新池  |  
     1,458  |  
     635  |  
  
|   牛田  |  
     290  |  
     147  |  
  
|   南陽  |  
     1,963  |  
     822  |  
  
|   昭和  |  
     7,051  |  
     3,286  |  
  
|   鳥居  |  
     1,652  |  
     636  |  
  
|   上重原町  |  
     2,802  |  
     1,191  |  
  
|   上重原  |  
     1,200  |  
     491  |  
  
|   東上重原  |  
     1,247  |  
     530  |  
  
|   弘法町  |  
     1,515  |  
     570  |  
  
|   弘法  |  
     553  |  
     224  |  
  
|   西中町  |  
     1,095  |  
     379  |  
  
|   新林町  |  
     4,769  |  
     1,903  |  
  
|   谷田町  |  
     5,037  |  
     1,939  |  
  
|   八ツ田町  |  
     2,719  |  
     1,073  |  
  
|   牛田町  |  
     4,213  |  
     1,693  |  
  
|   八橋町  |  
     5,020  |  
     1,781  |  
  
|   来迎寺町  |  
     862  |  
     316  |  
  
| 人口 | 世帯数 | 
|---|---|
| 69,952 | 28,831 | 
年齢別人口
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 0歳 | 449 | 377 | 826 | 
| 1歳 | 429 | 413 | 842 | 
| 2歳 | 388 | 380 | 768 | 
| 3歳 | 398 | 358 | 756 | 
| 4歳 | 395 | 387 | 782 | 
| 5歳 | 410 | 370 | 780 | 
| 6歳 | 372 | 375 | 747 | 
| 7歳 | 360 | 349 | 709 | 
| 8歳 | 393 | 353 | 746 | 
| 9歳 | 363 | 352 | 715 | 
| 10歳 | 372 | 363 | 735 | 
| 11歳 | 387 | 374 | 761 | 
| 12歳 | 333 | 349 | 682 | 
| 13歳 | 355 | 350 | 705 | 
| 14歳 | 358 | 344 | 702 | 
| 15歳 | 362 | 359 | 721 | 
| 16歳 | 351 | 331 | 682 | 
| 17歳 | 326 | 309 | 635 | 
| 18歳 | 401 | 371 | 772 | 
| 19歳 | 435 | 367 | 802 | 
| 20歳 | 415 | 372 | 787 | 
| 21歳 | 485 | 384 | 869 | 
| 22歳 | 496 | 364 | 860 | 
| 23歳 | 523 | 428 | 951 | 
| 24歳 | 595 | 456 | 1,051 | 
| 25歳 | 613 | 486 | 1,099 | 
| 26歳 | 606 | 463 | 1,069 | 
| 27歳 | 620 | 458 | 1,078 | 
| 28歳 | 626 | 480 | 1,106 | 
| 29歳 | 641 | 521 | 1,162 | 
| 30歳 | 630 | 530 | 1,160 | 
| 31歳 | 613 | 498 | 1,111 | 
| 32歳 | 684 | 549 | 1,233 | 
| 33歳 | 746 | 572 | 1,318 | 
| 34歳 | 759 | 593 | 1,352 | 
| 35歳 | 766 | 630 | 1,396 | 
| 36歳 | 729 | 622 | 1,351 | 
| 37歳 | 712 | 627 | 1,339 | 
| 38歳 | 658 | 544 | 1,202 | 
| 39歳 | 703 | 595 | 1,298 | 
| 40歳 | 645 | 524 | 1,169 | 
| 41歳 | 676 | 500 | 1,176 | 
| 42歳 | 510 | 396 | 906 | 
| 43歳 | 622 | 500 | 1,122 | 
| 44歳 | 500 | 448 | 948 | 
| 45歳 | 556 | 439 | 995 | 
| 46歳 | 522 | 412 | 934 | 
| 47歳 | 481 | 407 | 888 | 
| 48歳 | 439 | 375 | 814 | 
| 49歳 | 437 | 413 | 850 | 
| 50歳 | 399 | 352 | 751 | 
| 51歳 | 379 | 350 | 729 | 
| 52歳 | 421 | 364 | 785 | 
| 53歳 | 398 | 347 | 745 | 
| 54歳 | 389 | 331 | 720 | 
| 55歳 | 433 | 327 | 760 | 
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 56歳 | 417 | 360 | 777 | 
| 57歳 | 396 | 355 | 751 | 
| 58歳 | 458 | 402 | 860 | 
| 59歳 | 521 | 504 | 1,025 | 
| 60歳 | 505 | 545 | 1,050 | 
| 61歳 | 453 | 496 | 949 | 
| 62歳 | 338 | 360 | 698 | 
| 63歳 | 299 | 275 | 574 | 
| 64歳 | 395 | 382 | 777 | 
| 65歳 | 353 | 387 | 740 | 
| 66歳 | 398 | 380 | 778 | 
| 67歳 | 375 | 360 | 735 | 
| 68歳 | 287 | 351 | 638 | 
| 69歳 | 303 | 313 | 616 | 
| 70歳 | 298 | 295 | 593 | 
| 71歳 | 305 | 312 | 617 | 
| 72歳 | 295 | 280 | 575 | 
| 73歳 | 277 | 288 | 565 | 
| 74歳 | 253 | 246 | 499 | 
| 75歳 | 237 | 232 | 469 | 
| 76歳 | 199 | 241 | 440 | 
| 77歳 | 194 | 228 | 422 | 
| 78歳 | 166 | 189 | 355 | 
| 79歳 | 145 | 202 | 347 | 
| 80歳 | 135 | 158 | 293 | 
| 81歳 | 117 | 150 | 267 | 
| 82歳 | 108 | 170 | 278 | 
| 83歳 | 95 | 142 | 237 | 
| 84歳 | 70 | 110 | 180 | 
| 85歳 | 61 | 109 | 170 | 
| 86歳 | 41 | 107 | 148 | 
| 87歳 | 30 | 80 | 110 | 
| 88歳 | 19 | 79 | 98 | 
| 89歳 | 23 | 64 | 87 | 
| 90歳 | 24 | 52 | 76 | 
| 91歳 | 13 | 39 | 52 | 
| 92歳 | 9 | 46 | 55 | 
| 93歳 | 10 | 40 | 50 | 
| 94歳 | 12 | 34 | 46 | 
| 95歳 | 3 | 26 | 29 | 
| 96歳 | 3 | 13 | 16 | 
| 97歳 | 1 | 16 | 17 | 
| 98歳 | 3 | 5 | 8 | 
| 99歳 | 1 | 2 | 3 | 
| 100歳 | 0 | 1 | 1 | 
| 101歳 | 2 | 2 | 4 | 
| 102歳 | 0 | 1 | 1 | 
| 103歳 | 1 | 0 | 1 | 
| 104歳 | 0 | 1 | 1 | 
| 105歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 106歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 107歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 108歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 109歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 110歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|
| 36,662 | 33,283 | 69,945 | 

- 
        企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141 












    





























更新日:2023年08月22日