平成20年11月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成20年11月1日現在)
| 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 69,989 | 36,703 | 33,286 | 28,847 | 
| 住民基本台帳 | 65,473 | 34,315 | 31,158 | 26,526 | 
| 外国人登録台帳 | 4,516 | 2,388 | 2,128 | 2,321 | 
年齢別構成比(総数)
| 人数 | 構成比パーセント | |
|---|---|---|
| 総数 | 69,989 | 100.0 | 
| 0~14歳 | 11,252 | 16.1 | 
| 15~39歳 | 26,390 | 37.7 | 
| 40~64歳 | 21,784 | 31.1 | 
| 65歳以上 | 10,563 | 15.1 | 
|   人数  |  
     構成比パーセント  |  
  |
|---|---|---|
| 総数 | 36,703 | 100.0 | 
| 0~14歳 | 5,765 | 15.7 | 
| 15~39歳 | 14,502 | 39.5 | 
| 40~64歳 | 11,605 | 31.6 | 
| 65歳以上 | 4,831 | 13.2 | 
|   人数  |  
      構成比パーセント  |  
   |
|---|---|---|
| 総数 | 33,286 | 100.0 | 
| 0~14歳 | 5,487 | 16.5 | 
| 15~39歳 | 11,888 | 35.7 | 
| 40~64歳 | 10,179 | 30.6 | 
| 65歳以上 | 5,732 | 17.2 | 
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
|   町名  |  
     人口  |  
     世帯数  |  
  
|---|---|---|
|   長篠町  |  
     1,590  |  
     630  |  
  
|   東長篠  |  
     272  |  
     120  |  
  
|   山屋敷町  |  
     3,410  |  
     1,350  |  
  
|   山町  |  
     2,504  |  
     1,089  |  
  
|   中山町  |  
     623  |  
     272  |  
  
|   内幸町  |  
     927  |  
     439  |  
  
|   新地町  |  
     445  |  
     182  |  
  
|   南新地  |  
     1,462  |  
     608  |  
  
|   中町  |  
     708  |  
     300  |  
  
|   本町  |  
     260  |  
     106  |  
  
|   桜木町  |  
     1,014  |  
     465  |  
  
|   宝町  |  
     391  |  
     156  |  
  
|   宝  |  
     1,488  |  
     613  |  
  
|   西町  |  
     3,205  |  
     1,381  |  
  
|   西  |  
     552  |  
     216  |  
  
|   逢妻町  |  
     2,577  |  
     1,052  |  
  
|   西丘町  |  
     368  |  
     153  |  
  
|   池端  |  
     776  |  
     377  |  
  
|   弘栄  |  
     417  |  
     181  |  
  
|   栄  |  
     148  |  
     75  |  
  
|   新富  |  
     315  |  
     134  |  
  
|   町名  |  
     人口  |  
     世帯数  |  
  
|---|---|---|
|   長田  |  
     715  |  
     361  |  
  
|   堀切  |  
     541  |  
     227  |  
  
|   広見  |  
     963  |  
     413  |  
  
|   東栄  |  
     836  |  
     332  |  
  
|   新池  |  
     1,472  |  
     640  |  
  
|   牛田  |  
     294  |  
     148  |  
  
|   南陽  |  
     1,975  |  
     832  |  
  
|   昭和  |  
     7,020  |  
     3,258  |  
  
|   鳥居  |  
     1,651  |  
     640  |  
  
|   上重原町  |  
     2,805  |  
     1,189  |  
  
|   上重原  |  
     1,200  |  
     494  |  
  
|   東上重原  |  
     1,247  |  
     528  |  
  
|   弘法町  |  
     1,515  |  
     568  |  
  
|   弘法  |  
     551  |  
     222  |  
  
|   西中町  |  
     1,093  |  
     377  |  
  
|   新林町  |  
     4,775  |  
     1,912  |  
  
|   谷田町  |  
     5,067  |  
     1,955  |  
  
|   八ツ田町  |  
     2,728  |  
     1,077  |  
  
|   牛田町  |  
     4,231  |  
     1,695  |  
  
|   八橋町  |  
     5,010  |  
     1,770  |  
  
|   来迎寺町  |  
     848  |  
     310  |  
  
| 人口 | 世帯数 | 
|---|---|
| 69,989 | 28,847 | 
年齢別人口
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 0歳 | 445 | 374 | 819 | 
| 1歳 | 434 | 405 | 839 | 
| 2歳 | 389 | 380 | 769 | 
| 3歳 | 396 | 368 | 764 | 
| 4歳 | 389 | 378 | 767 | 
| 5歳 | 412 | 368 | 780 | 
| 6歳 | 366 | 375 | 741 | 
| 7歳 | 370 | 355 | 725 | 
| 8歳 | 384 | 360 | 744 | 
| 9歳 | 369 | 356 | 725 | 
| 10歳 | 378 | 355 | 733 | 
| 11歳 | 369 | 381 | 750 | 
| 12歳 | 346 | 347 | 693 | 
| 13歳 | 358 | 340 | 698 | 
| 14歳 | 360 | 345 | 705 | 
| 15歳 | 370 | 363 | 733 | 
| 16歳 | 332 | 335 | 667 | 
| 17歳 | 330 | 313 | 643 | 
| 18歳 | 393 | 358 | 751 | 
| 19歳 | 443 | 367 | 810 | 
| 20歳 | 426 | 365 | 791 | 
| 21歳 | 496 | 385 | 881 | 
| 22歳 | 497 | 370 | 867 | 
| 23歳 | 516 | 408 | 924 | 
| 24歳 | 592 | 456 | 1,048 | 
| 25歳 | 640 | 486 | 1,126 | 
| 26歳 | 599 | 466 | 1,065 | 
| 27歳 | 622 | 463 | 1,085 | 
| 28歳 | 623 | 494 | 1,117 | 
| 29歳 | 648 | 519 | 1,167 | 
| 30歳 | 622 | 528 | 1,150 | 
| 31歳 | 615 | 488 | 1,103 | 
| 32歳 | 664 | 539 | 1,203 | 
| 33歳 | 746 | 568 | 1,314 | 
| 34歳 | 760 | 590 | 1,350 | 
| 35歳 | 767 | 644 | 1,411 | 
| 36歳 | 729 | 614 | 1,343 | 
| 37歳 | 731 | 630 | 1,361 | 
| 38歳 | 646 | 546 | 1,192 | 
| 39歳 | 695 | 593 | 1,288 | 
| 40歳 | 649 | 529 | 1,178 | 
| 41歳 | 694 | 512 | 1,206 | 
| 42歳 | 486 | 392 | 878 | 
| 43歳 | 626 | 504 | 1,130 | 
| 44歳 | 509 | 453 | 962 | 
| 45歳 | 542 | 424 | 966 | 
| 46歳 | 534 | 431 | 965 | 
| 47歳 | 490 | 399 | 889 | 
| 48歳 | 430 | 393 | 823 | 
| 49歳 | 448 | 389 | 837 | 
| 50歳 | 407 | 360 | 767 | 
| 51歳 | 379 | 349 | 728 | 
| 52歳 | 418 | 378 | 796 | 
| 53歳 | 404 | 337 | 741 | 
| 54歳 | 383 | 338 | 721 | 
| 55歳 | 413 | 318 | 731 | 
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 56歳 | 417 | 355 | 772 | 
| 57歳 | 422 | 369 | 791 | 
| 58歳 | 470 | 428 | 898 | 
| 59歳 | 521 | 501 | 1,022 | 
| 60歳 | 474 | 548 | 1,022 | 
| 61歳 | 462 | 479 | 941 | 
| 62歳 | 311 | 331 | 642 | 
| 63歳 | 329 | 297 | 626 | 
| 64歳 | 387 | 365 | 752 | 
| 65歳 | 363 | 418 | 781 | 
| 66歳 | 394 | 372 | 766 | 
| 67歳 | 362 | 350 | 712 | 
| 68歳 | 298 | 348 | 646 | 
| 69歳 | 299 | 302 | 601 | 
| 70歳 | 304 | 308 | 612 | 
| 71歳 | 304 | 300 | 604 | 
| 72歳 | 289 | 280 | 569 | 
| 73歳 | 266 | 289 | 555 | 
| 74歳 | 254 | 234 | 488 | 
| 75歳 | 237 | 243 | 480 | 
| 76歳 | 192 | 237 | 429 | 
| 77歳 | 202 | 222 | 424 | 
| 78歳 | 155 | 202 | 357 | 
| 79歳 | 147 | 187 | 334 | 
| 80歳 | 136 | 162 | 298 | 
| 81歳 | 112 | 147 | 259 | 
| 82歳 | 115 | 177 | 292 | 
| 83歳 | 85 | 125 | 210 | 
| 84歳 | 66 | 106 | 172 | 
| 85歳 | 61 | 117 | 178 | 
| 86歳 | 36 | 98 | 134 | 
| 87歳 | 30 | 85 | 115 | 
| 88歳 | 17 | 81 | 98 | 
| 89歳 | 27 | 63 | 90 | 
| 90歳 | 23 | 56 | 79 | 
| 91歳 | 11 | 41 | 52 | 
| 92歳 | 11 | 49 | 60 | 
| 93歳 | 9 | 35 | 44 | 
| 94歳 | 12 | 33 | 45 | 
| 95歳 | 4 | 25 | 29 | 
| 96歳 | 2 | 12 | 14 | 
| 97歳 | 1 | 15 | 16 | 
| 98歳 | 3 | 5 | 8 | 
| 99歳 | 1 | 4 | 5 | 
| 100歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 101歳 | 2 | 3 | 5 | 
| 102歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 103歳 | 1 | 0 | 1 | 
| 104歳 | 0 | 1 | 1 | 
| 105歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 106歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 107歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 108歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 109歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 110歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 男 | 女 | 合計 | 
|---|---|---|
| 36,707 | 33,222 | 69,929 | 

- 
        企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141 












    





























更新日:2023年08月22日