平成21年2月 知立市の人口と世帯数

更新日:2023年08月22日

知立市の人口と世帯数(平成21年2月2日現在)

 

総数

世帯数

総数

69,902 36,633 33,269 28,797

住民基本台帳

65,428 34,276 31,152 26,511

外国人登録台帳

4,474 2,357 2,117 2,286

年齢別構成比(総数)

人口(総数)
  人数 構成比パーセント

総数

69,902 100.0

0~14歳

11,218 16.0

15~39歳

26,172 37.4

40~64歳

21,858 31.3

65歳以上

10,654 15.2
男性の人口
 

人数

構成比%

総数 36,633 100.0
0~14歳 5,749 15.7
15~39歳 14,381 39.3
40~64歳 11,620 31.7
65歳以上 4,883 13.3
女性の人口
 

人数

構成比%

総数 33,269 100.0
0~14歳 5,469 16.4
15~39歳 11,791 35.4
40~64歳 10,238 30.8
65歳以上 5,771 17.3

構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります

町別人口(総数)と世帯数

町別人口(総数)と世帯数その1

町    名

人  口

世帯数

長篠町

1,575

625

東長篠

281

122

山屋敷町

3,408

1,341

山町

2,480

1,079

中山町

624

271

内幸町

928

435

新地町

454

183

南新地

1,480

620

中町

728

319

本町

262

108

桜木町

1,001

460

宝町

398

157

1,481

618

西町

3,177

1,348

西

551

218

逢妻町

2,555

1,036

西丘町

364

151

池端

781

376

弘栄

420

183

144

76

新富

309

129

町別人口(総数)と世帯数その2

町  名

人  口

世帯数

長田

704

354

堀切

534

221

広見

976

417

東栄

819

324

新池

1,446

631

牛田

287

147

南陽

1,971

826

昭和

7,094

3,325

鳥居

1,659

640

上重原町

2,784

1,173

上重原

1,199

496

東上重原

1,256

531

弘法町

1,516

574

弘法

540

218

西中町

1,099

381

新林町

4,768

1,886

谷田町

5,040

1,938

八ツ田町

2,707

1,069

牛田町

4,225

1,697

八橋町

5,012

1,780

来迎寺町

865

314

町別人口(総数)と世帯数の合計
人口 世帯数
69,902 28,797

 

年齢別人口

年齢別人口(0歳から55歳)
年齢 合計
0歳 431 360 791
1歳 437 392 829
2歳 408 391 799
3歳 377 353 730
4歳 395 385 780
5歳 382 365 747
6歳 388 370 758
7歳 367 378 745
8歳 373 344 717
9歳 381 359 740
10歳 368 359 727
11歳 366 364 730
12歳 343 362 705
13歳 349 335 684
14歳 384 352 736
15歳 362 363 725
16歳 346 340 686
17歳 332 313 645
18歳 344 333 677
19歳 470 376 846
20歳 411 348 759
21歳 485 367 852
22歳 493 385 878
23歳 499 409 908
24歳 568 445 1,013
25歳 644 496 1,140
26歳 626 454 1,080
27歳 630 460 1,090
28歳 604 493 1,097
29歳 646 522 1,168
30歳 653 542 1,195
31歳 598 495 1,093
32歳 617 514 1,131
33歳 753 547 1,300
34歳 770 574 1,344
35歳 736 650 1,386
36歳 747 605 1,352
37歳 717 634 1,351
38歳 650 556 1,206
39歳 680 570 1,250
40歳 666 554 1,220
41歳 674 529 1,203
42歳 496 382 878
43歳 626 497 1,123
44歳 536 474 1,010
45歳 519 414 933
46歳 550 452 1,002
47歳 488 400 888
48歳 450 392 842
49歳 429 388 817
50歳 411 378 789
51歳 389 327 716
52歳 402 379 781
53歳 399 356 755
54歳 392 333 725
55歳 406 322 728
年齢別人口(56歳から110歳)
年齢 合計
56歳 424 343 767
57歳 394 362 756
58歳 449 398 847
59歳 508 491 999
60歳 515 542 1,057
61歳 466 504 970
62歳 354 374 728
63歳 286 274 560
64歳 391 373 764
65歳 356 393 749
66歳 387 375 762
67歳 387 368 755
68歳 283 347 630
69歳 305 315 620
70歳 304 290 594
71歳 302 313 615
72歳 300 277 577
73歳 276 288 564
74歳 251 248 499
75歳 241 231 472
76歳 206 257 463
77歳 184 220 404
78歳 164 195 359
79歳 152 197 349
80歳 134 163 297
81歳 122 148 270
82歳 101 165 266
83歳 99 151 250
84歳 70 113 183
85歳 62 108 170
86歳 43 106 149
87歳 30 86 116
88歳 16 76 92
89歳 25 67 92
90歳 23 56 79
91歳 13 38 51
92歳 11 41 52
93歳 10 42 52
94歳 11 33 44
95歳 4 23 27
96歳 3 13 16
97歳 1 15 16
98歳 2 4 6
99歳 2 4 6
100歳 0 1 1
101歳 2 2 4
102歳 0 1 1
103歳 0 0 0
104歳 1 1 2
105歳 0 0 0
106歳 0 0 0
107歳 0 0 0
108歳 0 0 0
109歳 0 0 0
110歳 0 0 0
年齢別人口(0歳から110歳までの合計)
36,633 33,269 69,902

 

お問い合わせ先
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141

メールフォームでのお問い合わせはこちら