平成21年3月 知立市の人口と世帯数
|
|
総数 |
男 |
女 |
世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 |
69,709 | 36,478 | 33,231 | 28,653 |
| 住民基本台帳 |
65,251 | 34,137 | 31,114 | 26,376 |
| 外国人登録台帳 |
4,458 | 2,341 | 2,117 | 2,277 |
年齢別構成比(総数)
| 人数 | 構成比パーセント | |
|---|---|---|
|
総数 |
69,709 | 100,0 |
|
0~14歳 |
11,176 | 16,0 |
|
15~39歳 |
25,999 | 37,3 |
|
40~64歳 |
21,847 | 31,3 |
|
65歳以上 |
10,687 | 15,3 |
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 | 36,478 | 100,0 |
| 0~14歳 | 5,722 | 15,7 |
| 15~39歳 | 14,238 | 39,0 |
| 40~64歳 | 11,616 | 31,8 |
| 65歳以上 | 4,902 | 13,4 |
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 | 33,231 | 100,0 |
| 0~14歳 | 5,454 | 16,4 |
| 15~39歳 | 11,761 | 35,4 |
| 40~64歳 | 10,231 | 30,8 |
| 65歳以上 | 5,785 | 17,4 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
|
長篠町 |
1,586 |
630 |
|
東長篠 |
278 |
121 |
|
山屋敷町 |
3,414 |
1,347 |
|
山町 |
2,466 |
1,074 |
|
中山町 |
621 |
270 |
|
内幸町 |
928 |
437 |
|
新地町 |
447 |
179 |
|
南新地 |
1,457 |
607 |
|
中町 |
732 |
323 |
|
本町 |
262 |
109 |
|
桜木町 |
993 |
457 |
|
宝町 |
392 |
152 |
|
宝 |
1,481 |
611 |
|
西町 |
3,157 |
1,339 |
|
西 |
561 |
221 |
|
逢妻町 |
2,553 |
1,030 |
|
西丘町 |
362 |
152 |
|
池端 |
772 |
373 |
|
弘栄 |
422 |
183 |
|
栄 |
144 |
76 |
|
新富 |
312 |
130 |
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
|
長田 |
703 |
355 |
|
堀切 |
541 |
224 |
|
広見 |
974 |
415 |
|
東栄 |
821 |
324 |
|
新池 |
1,458 |
639 |
|
牛田 |
287 |
146 |
|
南陽 |
1,969 |
823 |
|
昭和 |
7,114 |
3,342 |
|
鳥居 |
1,659 |
642 |
|
上重原町 |
2,680 |
1,072 |
|
上重原 |
1,192 |
490 |
|
東上重原 |
1,253 |
530 |
|
弘法町 |
1,511 |
573 |
|
弘法 |
531 |
215 |
|
西中町 |
1,100 |
382 |
|
新林町 |
4,747 |
1,874 |
|
谷田町 |
5,023 |
1,932 |
|
八ツ田町 |
2,711 |
1,066 |
|
牛田町 |
4,221 |
1,697 |
|
八橋町 |
5,005 |
1,776 |
|
来迎寺町 |
869 |
315 |
| 人口 | 世帯数 |
|---|---|
| 69,709 | 28,653 |
年齢別人口
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 426 | 355 | 781 |
| 1歳 | 436 | 393 | 829 |
| 2歳 | 397 | 379 | 776 |
| 3歳 | 368 | 356 | 724 |
| 4歳 | 388 | 376 | 764 |
| 5歳 | 405 | 371 | 776 |
| 6歳 | 373 | 374 | 747 |
| 7歳 | 371 | 371 | 742 |
| 8歳 | 365 | 341 | 706 |
| 9歳 | 379 | 360 | 739 |
| 10歳 | 386 | 369 | 755 |
| 11歳 | 354 | 365 | 719 |
| 12歳 | 354 | 348 | 702 |
| 13歳 | 353 | 348 | 701 |
| 14歳 | 367 | 348 | 715 |
| 15歳 | 372 | 367 | 739 |
| 16歳 | 352 | 332 | 684 |
| 17歳 | 327 | 330 | 657 |
| 18歳 | 333 | 320 | 653 |
| 19歳 | 373 | 366 | 739 |
| 20歳 | 401 | 353 | 754 |
| 21歳 | 487 | 363 | 850 |
| 22歳 | 484 | 383 | 867 |
| 23歳 | 497 | 404 | 901 |
| 24歳 | 556 | 448 | 1,004 |
| 25歳 | 645 | 495 | 1,140 |
| 26歳 | 626 | 448 | 1,074 |
| 27歳 | 627 | 460 | 1,087 |
| 28歳 | 606 | 489 | 1,095 |
| 29歳 | 651 | 517 | 1,168 |
| 30歳 | 650 | 539 | 1,189 |
| 31歳 | 598 | 495 | 1,093 |
| 32歳 | 615 | 495 | 1,110 |
| 33歳 | 734 | 559 | 1,293 |
| 34歳 | 761 | 570 | 1,331 |
| 35歳 | 742 | 648 | 1,390 |
| 36歳 | 750 | 611 | 1,361 |
| 37歳 | 709 | 622 | 1,331 |
| 38歳 | 650 | 560 | 1,210 |
| 39歳 | 692 | 587 | 1,279 |
| 40歳 | 664 | 539 | 1,203 |
| 41歳 | 654 | 538 | 1,192 |
| 42歳 | 536 | 390 | 926 |
| 43歳 | 607 | 484 | 1,091 |
| 44歳 | 543 | 477 | 1,020 |
| 45歳 | 498 | 420 | 918 |
| 46歳 | 557 | 462 | 1,019 |
| 47歳 | 500 | 390 | 890 |
| 48歳 | 432 | 406 | 838 |
| 49歳 | 431 | 373 | 804 |
| 50歳 | 419 | 384 | 803 |
| 51歳 | 387 | 332 | 719 |
| 52歳 | 388 | 374 | 762 |
| 53歳 | 413 | 352 | 765 |
| 54歳 | 384 | 339 | 723 |
| 55歳 | 406 | 315 | 721 |
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 56歳 | 433 | 346 | 779 |
| 57歳 | 391 | 364 | 755 |
| 58歳 | 449 | 385 | 834 |
| 59歳 | 485 | 491 | 976 |
| 60歳 | 530 | 533 | 1,063 |
| 61歳 | 467 | 511 | 978 |
| 62歳 | 366 | 381 | 747 |
| 63歳 | 294 | 288 | 582 |
| 64歳 | 382 | 357 | 739 |
| 65歳 | 354 | 410 | 764 |
| 66歳 | 394 | 352 | 746 |
| 67歳 | 388 | 385 | 773 |
| 68歳 | 284 | 340 | 624 |
| 69歳 | 308 | 323 | 631 |
| 70歳 | 291 | 290 | 581 |
| 71歳 | 312 | 314 | 626 |
| 72歳 | 295 | 277 | 572 |
| 73歳 | 281 | 282 | 563 |
| 74歳 | 256 | 258 | 514 |
| 75歳 | 239 | 226 | 465 |
| 76歳 | 209 | 265 | 474 |
| 77歳 | 183 | 218 | 401 |
| 78歳 | 166 | 196 | 362 |
| 79歳 | 154 | 198 | 352 |
| 80歳 | 136 | 163 | 299 |
| 81歳 | 120 | 151 | 271 |
| 82歳 | 99 | 165 | 264 |
| 83歳 | 103 | 153 | 256 |
| 84歳 | 72 | 111 | 183 |
| 85歳 | 57 | 104 | 161 |
| 86歳 | 43 | 102 | 145 |
| 87歳 | 28 | 92 | 120 |
| 88歳 | 21 | 76 | 97 |
| 89歳 | 22 | 64 | 86 |
| 90歳 | 24 | 60 | 84 |
| 91歳 | 16 | 38 | 54 |
| 92歳 | 10 | 37 | 47 |
| 93歳 | 10 | 42 | 52 |
| 94歳 | 11 | 27 | 38 |
| 95歳 | 5 | 27 | 32 |
| 96歳 | 3 | 14 | 17 |
| 97歳 | 1 | 14 | 15 |
| 98歳 | 1 | 4 | 5 |
| 99歳 | 3 | 4 | 7 |
| 100歳 | 0 | 0 | 0 |
| 101歳 | 2 | 2 | 4 |
| 102歳 | 0 | 1 | 1 |
| 103歳 | 0 | 0 | 0 |
| 104歳 | 1 | 0 | 1 |
| 105歳 | 0 | 0 | 0 |
| 106歳 | 0 | 0 | 0 |
| 107歳 | 0 | 0 | 0 |
| 108歳 | 0 | 0 | 0 |
| 109歳 | 0 | 0 | 0 |
| 110歳 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 36,478 | 33,231 | 69,709 |

-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2023年08月22日