平成21年4月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成21年4月1日現在)
| 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 69,699 | 36,510 | 33,189 | 28,798 |
| 住民基本台帳 | 65,215 | 34,160 | 31,055 | 26,497 |
| 外国人登録台帳 | 4,484 | 2,350 | 2,134 | 2,301 |
年齢別構成比(総数)
|
|
人数 |
構成比% |
|---|---|---|
| 総数 |
69,699 | 100.0 |
| 0~14歳 |
11,175 | 16.0 |
| 15~39歳 |
26,085 | 37.4 |
| 40~64歳 |
21,786 | 31.3 |
| 65歳以上 |
10,653 | 15.3 |
|
|
人数 |
構成比% |
|---|---|---|
| 総数 |
36,510 | 100.0 |
| 0~14歳 |
5,732 | 15.7 |
| 15~39歳 |
14,321 | 39.2 |
| 40~64歳 |
11,573 | 31.7 |
| 65歳以上 |
4,884 | 13.4 |
|
|
人数 |
構成比% |
|---|---|---|
| 総数 |
33,189 | 100.0 |
| 0~14歳 |
5,443 | 16.4 |
| 15~39歳 |
11,764 | 35.4 |
| 40~64歳 |
10,213 | 30.8 |
| 65歳以上 |
5,769 | 17.4 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長篠町 | 1,585 |
626 |
| 東長篠 |
280 |
121 |
| 山屋敷町 |
3,455 |
1,368 |
| 山町 |
2,504 |
1,110 |
| 中山町 |
617 |
268 |
| 内幸町 |
950 |
462 |
| 新地町 |
447 |
179 |
| 南新地 |
1,464 |
628 |
| 中町 |
736 |
329 |
| 本町 |
268 |
113 |
| 桜木町 |
980 |
451 |
| 宝町 |
388 |
149 |
| 宝 |
1,480 |
612 |
| 西町 |
3,167 |
1,359 |
| 西 |
561 |
226 |
| 逢妻町 |
2,549 |
1,033 |
| 西丘町 |
364 |
153 |
| 池端 |
754 |
370 |
| 弘栄 |
427 |
186 |
| 栄 |
143 |
78 |
| 新富 |
304 |
130 |
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長田 |
699 |
355 |
| 堀切 |
542 |
226 |
| 広見 |
958 |
410 |
| 東栄 |
830 |
327 |
| 新池 |
1,460 |
644 |
| 牛田 |
284 |
144 |
| 南陽 |
1,971 |
827 |
| 昭和 |
7,150 |
3,365 |
| 鳥居 |
1,639 |
632 |
| 上重原町 |
2,684 |
1,084 |
| 上重原 |
1,203 |
503 |
| 東上重原 |
1,267 |
536 |
| 弘法町 |
1,491 |
569 |
| 弘法 |
523 |
214 |
| 西中町 |
1,110 |
384 |
| 新林町 |
4,726 |
1,860 |
| 谷田町 |
5,009 |
1,938 |
| 八ツ田町 |
2,699 |
1,063 |
| 牛田町 |
4,192 |
1,688 |
| 八橋町 |
4,975 |
1,766 |
| 来迎寺町 |
864 |
312 |
| 人口 | 世帯数 |
|---|---|
| 69,699 | 28,798 |
年齢別人口
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 439 | 363 | 802 |
| 1歳 | 462 | 400 | 862 |
| 2歳 | 394 | 374 | 768 |
| 3歳 | 358 | 356 | 714 |
| 4歳 | 383 | 371 | 754 |
| 5歳 | 408 | 375 | 783 |
| 6歳 | 368 | 356 | 724 |
| 7歳 | 368 | 368 | 736 |
| 8歳 | 370 | 342 | 712 |
| 9歳 | 376 | 361 | 737 |
| 10歳 | 384 | 367 | 751 |
| 11歳 | 351 | 367 | 718 |
| 12歳 | 352 | 349 | 701 |
| 13歳 | 352 | 347 | 699 |
| 14歳 | 367 | 347 | 714 |
| 15歳 | 371 | 367 | 738 |
| 16歳 | 354 | 334 | 688 |
| 17歳 | 328 | 328 | 656 |
| 18歳 | 329 | 318 | 647 |
| 19歳 | 374 | 369 | 743 |
| 20歳 | 424 | 359 | 783 |
| 21歳 | 516 | 368 | 884 |
| 22歳 | 538 | 391 | 929 |
| 23歳 | 510 | 411 | 921 |
| 24歳 | 562 | 447 | 1,009 |
| 25歳 | 646 | 506 | 1,152 |
| 26歳 | 631 | 449 | 1,080 |
| 27歳 | 624 | 456 | 1,080 |
| 28歳 | 606 | 491 | 1,097 |
| 29歳 | 649 | 511 | 1,160 |
| 30歳 | 648 | 537 | 1,185 |
| 31歳 | 597 | 493 | 1,090 |
| 32歳 | 607 | 489 | 1,096 |
| 33歳 | 726 | 561 | 1,287 |
| 34歳 | 760 | 568 | 1,328 |
| 35歳 | 739 | 645 | 1,384 |
| 36歳 | 744 | 604 | 1,348 |
| 37歳 | 707 | 620 | 1,327 |
| 38歳 | 641 | 555 | 1,196 |
| 39歳 | 690 | 587 | 1,277 |
| 40歳 | 655 | 538 | 1,193 |
| 41歳 | 650 | 539 | 1,189 |
| 42歳 | 529 | 386 | 915 |
| 43歳 | 602 | 480 | 1,082 |
| 44歳 | 542 | 474 | 1,016 |
| 45歳 | 494 | 422 | 916 |
| 46歳 | 556 | 462 | 1,018 |
| 47歳 | 500 | 391 | 891 |
| 48歳 | 432 | 406 | 838 |
| 49歳 | 434 | 370 | 804 |
| 50歳 | 417 | 384 | 801 |
| 51歳 | 387 | 334 | 721 |
| 52歳 | 388 | 373 | 761 |
| 53歳 | 414 | 352 | 766 |
| 54歳 | 381 | 339 | 720 |
| 55歳 | 404 | 313 | 717 |
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 56歳 | 431 | 345 | 776 |
| 57歳 | 391 | 364 | 755 |
| 58歳 | 445 | 384 | 829 |
| 59歳 | 486 | 490 | 976 |
| 60歳 | 528 | 532 | 1,060 |
| 61歳 | 467 | 511 | 978 |
| 62歳 | 365 | 380 | 745 |
| 63歳 | 294 | 288 | 582 |
| 64歳 | 381 | 356 | 737 |
| 65歳 | 354 | 410 | 764 |
| 66歳 | 392 | 351 | 743 |
| 67歳 | 389 | 384 | 773 |
| 68歳 | 283 | 340 | 623 |
| 69歳 | 307 | 322 | 629 |
| 70歳 | 290 | 289 | 579 |
| 71歳 | 312 | 311 | 623 |
| 72歳 | 292 | 276 | 568 |
| 73歳 | 281 | 282 | 563 |
| 74歳 | 255 | 259 | 514 |
| 75歳 | 238 | 226 | 464 |
| 76歳 | 208 | 265 | 473 |
| 77歳 | 182 | 218 | 400 |
| 78歳 | 166 | 195 | 361 |
| 79歳 | 152 | 197 | 349 |
| 80歳 | 136 | 163 | 299 |
| 81歳 | 120 | 151 | 271 |
| 82歳 | 99 | 166 | 265 |
| 83歳 | 101 | 151 | 252 |
| 84歳 | 72 | 110 | 182 |
| 85歳 | 56 | 104 | 160 |
| 86歳 | 42 | 102 | 144 |
| 87歳 | 27 | 92 | 119 |
| 88歳 | 21 | 77 | 98 |
| 89歳 | 22 | 63 | 85 |
| 90歳 | 24 | 60 | 84 |
| 91歳 | 16 | 38 | 54 |
| 92歳 | 10 | 37 | 47 |
| 93歳 | 10 | 39 | 49 |
| 94歳 | 11 | 27 | 38 |
| 95歳 | 5 | 27 | 32 |
| 96歳 | 3 | 12 | 15 |
| 97歳 | 1 | 14 | 15 |
| 98歳 | 1 | 4 | 5 |
| 99歳 | 3 | 4 | 7 |
| 100歳 | 0 | 0 | 0 |
| 101歳 | 2 | 2 | 4 |
| 102歳 | 0 | 1 | 1 |
| 103歳 | 0 | 0 | 0 |
| 104歳 | 1 | 0 | 1 |
| 105歳 | 0 | 0 | 0 |
| 106歳 | 0 | 0 | 0 |
| 107歳 | 0 | 0 | 0 |
| 108歳 | 0 | 0 | 0 |
| 109歳 | 0 | 0 | 0 |
| 110歳 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|
| 36,510 | 33,189 | 69,699 |

-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2023年08月22日