平成21年6月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成21年6月1日現在)
|
|
総数 |
男 |
女 |
世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 |
69,797 | 36,648 | 33,149 | 28,971 |
| 住民基本台帳 |
65,394 | 34,336 | 31,058 | 26,710 |
| 外国人登録台帳 |
4,403 | 2,312 | 2,091 | 2,261 |
年齢別構成比(総数)
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 |
69,797 | 100.0 |
| 0~14歳 |
11,089 | 15.9 |
| 15~39歳 |
26,044 | 37.3 |
| 40~64歳 |
21,873 | 31.3 |
| 65歳以上 |
10,791 | 15.5 |
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 |
36,648 | 100.0 |
| 0~14歳 |
5,685 | 15.5 |
| 15~39歳 |
14,403 | 39.3 |
| 40~64歳 |
11,614 | 31.7 |
| 65歳以上 |
4,946 | 13.5 |
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 |
33,149 | 100.0 |
| 0~14歳 |
5,404 | 16.3 |
| 15~39歳 |
11,641 | 35.1 |
| 40~64歳 |
10,259 | 30.9 |
| 65歳以上 |
5,845 | 17.6 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長篠町 |
1,568 |
618 |
| 東長篠 |
282 |
123 |
| 山屋敷町 |
3,502 |
1,393 |
| 山町 |
2,528 |
1,130 |
| 中山町 |
611 |
265 |
| 内幸町 |
948 |
459 |
| 新地町 |
443 |
182 |
| 南新地 |
1,542 |
685 |
| 中町 |
728 |
324 |
| 本町 |
275 |
114 |
| 桜木町 |
975 |
445 |
| 宝町 |
387 |
149 |
| 宝 |
1,482 |
612 |
| 西町 |
3,141 |
1,348 |
| 西 |
563 |
232 |
| 逢妻町 |
2,551 |
1,043 |
| 西丘町 |
363 |
155 |
| 池端 |
741 |
360 |
| 弘栄 |
417 |
181 |
| 栄 |
143 |
79 |
| 新富 |
305 |
132 |
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長田 |
700 |
359 |
| 堀切 |
536 |
223 |
| 広見 |
965 |
412 |
| 東栄 |
828 |
327 |
| 新池 |
1,436 |
625 |
| 牛田 |
278 |
139 |
| 南陽 |
1,970 |
823 |
| 昭和 |
7,118 |
3,366 |
| 鳥居 |
1,626 |
631 |
| 上重原町 |
2,799 |
1,199 |
| 上重原 |
1,214 |
510 |
| 東上重原 |
1,285 |
544 |
| 弘法町 |
1,477 |
562 |
| 弘法 |
532 |
216 |
| 西中町 |
1,110 |
387 |
| 新林町 |
4,704 |
1,847 |
| 谷田町 |
5,005 |
1,936 |
| 八ツ田町 |
2,667 |
1,050 |
| 牛田町 |
4,214 |
1,707 |
| 八橋町 |
4,972 |
1,763 |
| 来迎寺町 |
866 |
316 |
| 人口 |
世帯数 |
|---|---|
| 69,797 |
28,971 |
年齢別人口
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 415 | 346 | 761 |
| 1歳 | 430 | 384 | 814 |
| 2歳 | 404 | 367 | 771 |
| 3歳 | 361 | 366 | 727 |
| 4歳 | 387 | 347 | 734 |
| 5歳 | 385 | 391 | 776 |
| 6歳 | 394 | 366 | 760 |
| 7歳 | 364 | 349 | 713 |
| 8歳 | 369 | 335 | 704 |
| 9歳 | 378 | 351 | 729 |
| 10歳 | 354 | 369 | 723 |
| 11歳 | 380 | 388 | 768 |
| 12歳 | 364 | 343 | 707 |
| 13歳 | 342 | 348 | 690 |
| 14歳 | 358 | 354 | 712 |
| 15歳 | 356 | 339 | 695 |
| 16歳 | 360 | 377 | 737 |
| 17歳 | 343 | 313 | 656 |
| 18歳 | 433 | 316 | 749 |
| 19歳 | 374 | 359 | 733 |
| 20歳 | 418 | 352 | 770 |
| 21歳 | 462 | 385 | 847 |
| 22歳 | 567 | 361 | 928 |
| 23歳 | 544 | 403 | 947 |
| 24歳 | 560 | 454 | 1,014 |
| 25歳 | 654 | 485 | 1,139 |
| 26歳 | 630 | 464 | 1,094 |
| 27歳 | 633 | 457 | 1,090 |
| 28歳 | 616 | 481 | 1,097 |
| 29歳 | 641 | 495 | 1,136 |
| 30歳 | 663 | 528 | 1,191 |
| 31歳 | 588 | 506 | 1,094 |
| 32歳 | 609 | 481 | 1,090 |
| 33歳 | 681 | 533 | 1,214 |
| 34歳 | 720 | 577 | 1,297 |
| 35歳 | 784 | 612 | 1,396 |
| 36歳 | 730 | 627 | 1,357 |
| 37歳 | 723 | 605 | 1,328 |
| 38歳 | 637 | 575 | 1,212 |
| 39歳 | 677 | 556 | 1,233 |
| 40歳 | 656 | 566 | 1,222 |
| 41歳 | 646 | 533 | 1,179 |
| 42歳 | 588 | 440 | 1,028 |
| 43歳 | 562 | 436 | 998 |
| 44歳 | 548 | 502 | 1,050 |
| 45歳 | 520 | 429 | 949 |
| 46歳 | 524 | 439 | 963 |
| 47歳 | 508 | 396 | 904 |
| 48歳 | 441 | 410 | 851 |
| 49歳 | 444 | 364 | 808 |
| 50歳 | 429 | 398 | 827 |
| 51歳 | 400 | 333 | 733 |
| 52歳 | 383 | 372 | 755 |
| 53歳 | 393 | 344 | 737 |
| 54歳 | 403 | 358 | 761 |
| 55歳 | 395 | 309 | 704 |
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 56歳 | 428 | 348 | 776 |
| 57歳 | 387 | 349 | 736 |
| 58歳 | 443 | 383 | 826 |
| 59歳 | 482 | 443 | 925 |
| 60歳 | 538 | 538 | 1,076 |
| 61歳 | 452 | 528 | 980 |
| 62歳 | 421 | 439 | 860 |
| 63歳 | 269 | 262 | 531 |
| 64歳 | 354 | 340 | 694 |
| 65歳 | 367 | 399 | 766 |
| 66歳 | 380 | 378 | 758 |
| 67歳 | 388 | 367 | 755 |
| 68歳 | 313 | 358 | 671 |
| 69歳 | 302 | 324 | 626 |
| 70歳 | 293 | 284 | 577 |
| 71歳 | 309 | 315 | 624 |
| 72歳 | 282 | 285 | 567 |
| 73歳 | 293 | 281 | 574 |
| 74歳 | 253 | 253 | 506 |
| 75歳 | 233 | 248 | 481 |
| 76歳 | 221 | 250 | 471 |
| 77歳 | 184 | 218 | 402 |
| 78歳 | 176 | 215 | 391 |
| 79歳 | 149 | 191 | 340 |
| 80歳 | 138 | 174 | 312 |
| 81歳 | 127 | 147 | 274 |
| 82歳 | 98 | 162 | 260 |
| 83歳 | 97 | 156 | 253 |
| 84歳 | 73 | 126 | 199 |
| 85歳 | 63 | 102 | 165 |
| 86歳 | 48 | 99 | 147 |
| 87歳 | 24 | 102 | 126 |
| 88歳 | 28 | 72 | 100 |
| 89歳 | 17 | 62 | 79 |
| 90歳 | 24 | 60 | 84 |
| 91歳 | 21 | 44 | 65 |
| 92歳 | 10 | 41 | 51 |
| 93歳 | 9 | 39 | 48 |
| 94歳 | 8 | 28 | 36 |
| 95歳 | 7 | 30 | 37 |
| 96歳 | 3 | 12 | 15 |
| 97歳 | 0 | 14 | 14 |
| 98歳 | 2 | 3 | 5 |
| 99歳 | 2 | 3 | 5 |
| 100歳 | 1 | 1 | 2 |
| 101歳 | 2 | 2 | 4 |
| 102歳 | 0 | 0 | 0 |
| 103歳 | 0 | 0 | 0 |
| 104歳 | 1 | 0 | 1 |
| 105歳 | 0 | 0 | 0 |
| 106歳 | 0 | 0 | 0 |
| 107歳 | 0 | 0 | 0 |
| 108歳 | 0 | 0 | 0 |
| 109歳 | 0 | 0 | 0 |
| 110歳 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|
| 36,648 | 33,149 | 69,797 |

-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2023年08月22日