平成21年7月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成21年7月1日現在)
|
|
総数 |
男 |
女 |
世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 |
69,778 | 36,633 | 33,145 | 28,944 |
| 住民基本台帳 |
65,395 | 34,334 | 31,061 | 26,707 |
| 外国人登録台帳 |
4,383 | 2,299 | 2,084 | 2,237 |
年齢別構成比(総数)
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 |
69,778 | 100.0 |
| 0~14歳 |
11,085 | 15.9 |
| 15~39歳 |
25,926 | 37.2 |
| 40~64歳 |
21,950 | 31.5 |
| 65歳以上 |
10,817 | 15.5 |
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 |
36,633 | 100.0 |
| 0~14歳 |
5,686 | 15.5 |
| 15~39歳 |
14,328 | 39.1 |
| 40~64歳 |
11,657 | 31.8 |
| 65歳以上 |
4,962 | 13.5 |
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 |
33,145 | 100.0 |
| 0~14歳 |
5,399 | 16.3 |
| 15~39歳 |
11,598 | 35.0 |
| 40~64歳 |
10,293 | 31.1 |
| 65歳以上 |
5,855 | 17.7 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長篠町 |
1,561 |
614 |
| 東長篠 |
280 |
122 |
| 山屋敷町 |
3,517 |
1,398 |
| 山町 |
2,534 |
1,130 |
| 中山町 |
611 |
266 |
| 内幸町 |
944 |
456 |
| 新地町 |
439 |
181 |
| 南新地 |
1,542 |
684 |
| 中町 |
727 |
319 |
| 本町 |
274 |
112 |
| 桜木町 |
981 |
451 |
| 宝町 |
383 |
148 |
| 宝 |
1,483 |
611 |
| 西町 |
3,138 |
1,341 |
| 西 |
570 |
237 |
| 逢妻町 |
2,553 |
1,040 |
| 西丘町 |
360 |
153 |
| 池端 |
736 |
355 |
| 弘栄 |
412 |
177 |
| 栄 |
140 |
76 |
| 新富 |
305 |
131 |
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長田 |
706 |
362 |
| 堀切 |
536 |
224 |
| 広見 |
964 |
414 |
| 東栄 |
824 |
326 |
| 新池 |
1,428 |
622 |
| 牛田 |
285 |
140 |
| 南陽 |
1,974 |
824 |
| 昭和 |
7,105 |
3,354 |
| 鳥居 |
1,628 |
633 |
| 上重原町 |
2,801 |
1,201 |
| 上重原 |
1,218 |
515 |
| 東上重原 |
1,288 |
546 |
| 弘法町 |
1,480 |
563 |
| 弘法 |
524 |
212 |
| 西中町 |
1,103 |
384 |
| 新林町 |
4,711 |
1,850 |
| 谷田町 |
4,995 |
1,936 |
| 八ツ田町 |
2,658 |
1,042 |
| 牛田町 |
4,225 |
1,714 |
| 八橋町 |
4,963 |
1,761 |
| 来迎寺町 |
872 |
319 |
| 人口 |
世帯数 |
|---|---|
| 69,778 |
28,944 |
年齢別人口
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 410 |
346 | 756 |
| 1歳 | 430 | 378 | 808 |
| 2歳 | 421 | 371 | 792 |
| 3歳 | 349 | 360 | 709 |
| 4歳 | 395 | 350 | 745 |
| 5歳 | 384 |
385 | 769 |
| 6歳 | 396 | 375 | 771 |
| 7歳 | 365 | 350 | 715 |
| 8歳 | 370 | 328 | 698 |
| 9歳 | 362 | 357 | 719 |
| 10歳 | 365 | 372 | 737 |
| 11歳 | 382 | 368 | 750 |
| 12歳 | 363 | 357 | 720 |
| 13歳 | 341 | 353 | 694 |
| 14歳 | 353 | 349 | 702 |
| 15歳 | 368 | 335 | 703 |
| 16歳 | 349 | 373 | 722 |
| 17歳 | 352 | 322 | 674 |
| 18歳 | 409 | 307 | 716 |
| 19歳 | 397 | 363 | 760 |
| 20歳 | 407 | 349 | 756 |
| 21歳 | 449 | 377 | 826 |
| 22歳 | 566 | 371 | 937 |
| 23歳 | 536 | 401 | 937 |
| 24歳 | 565 | 448 | 1,013 |
| 25歳 | 646 | 475 | 1,121 |
| 26歳 | 626 | 485 | 1,111 |
| 27歳 | 639 | 456 | 1,095 |
| 28歳 | 620 | 484 | 1,104 |
| 29歳 | 626 | 489 | 1,115 |
| 30歳 | 654 | 534 | 1,188 |
| 31歳 | 597 | 493 | 1,090 |
| 32歳 | 603 | 489 | 1,092 |
| 33歳 | 673 | 533 | 1,206 |
| 34歳 | 713 | 555 | 1,268 |
| 35歳 | 783 | 612 | 1,395 |
| 36歳 | 734 | 627 | 1,361 |
| 37歳 | 722 | 600 | 1,322 |
| 38歳 | 647 | 596 | 1,243 |
| 39歳 | 647 | 524 | 1,171 |
| 40歳 | 677 | 584 | 1,261 |
| 41歳 | 650 | 532 | 1,182 |
| 42歳 | 603 | 455 | 1,058 |
| 43歳 | 539 | 419 | 958 |
| 44歳 | 565 | 508 | 1073 |
| 45歳 | 509 | 430 | 939 |
| 46歳 | 534 | 444 | 978 |
| 47歳 | 504 | 397 | 901 |
| 48歳 | 460 |
418 | 878 |
| 49歳 | 441 | 352 | 793 |
| 50歳 | 427 | 407 | 834 |
| 51歳 | 406 | 333 | 739 |
| 52歳 | 370 | 360 | 730 |
| 53歳 | 408 | 362 | 770 |
| 54歳 | 407 | 352 | 759 |
| 55歳 | 389 | 312 | 701 |
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 56歳 | 425 | 330 | 755 |
| 57歳 | 380 | 360 | 740 |
| 58歳 | 448 | 381 | 829 |
| 59歳 | 476 | 441 | 917 |
| 60歳 | 546 | 533 | 1,079 |
| 61歳 | 447 | 523 | 970 |
| 62歳 | 436 | 449 | 885 |
| 63歳 | 265 | 275 | 540 |
| 64歳 | 345 | 336 | 681 |
| 65歳 | 376 | 394 | 770 |
| 66歳 | 369 | 380 | 749 |
| 67歳 | 379 | 360 | 739 |
| 68歳 | 337 | 370 | 707 |
| 69歳 | 304 | 324 | 628 |
| 70歳 | 285 | 279 | 564 |
| 71歳 | 309 | 321 | 630 |
| 72歳 | 288 | 283 | 571 |
| 73歳 | 279 | 276 | 555 |
| 74歳 | 250 | 263 | 513 |
| 75歳 | 239 | 246 | 485 |
| 76歳 | 220 | 247 | 467 |
| 77歳 | 191 | 216 | 407 |
| 78歳 | 176 | 221 | 397 |
| 79歳 | 146 | 190 | 336 |
| 80歳 | 142 | 173 | 315 |
| 81歳 | 134 | 150 | 284 |
| 82歳 | 97 | 160 | 257 |
| 83歳 | 96 | 158 | 254 |
| 84歳 | 76 | 129 | 205 |
| 85歳 | 59 | 105 | 164 |
| 86歳 | 49 | 97 | 146 |
| 87歳 | 28 | 101 | 129 |
| 88歳 | 27 | 72 | 99 |
| 89歳 | 16 | 65 | 81 |
| 90歳 | 24 | 57 | 81 |
| 91歳 | 21 | 44 | 65 |
| 92歳 | 11 | 40 | 51 |
| 93歳 | 7 | 42 | 49 |
| 94歳 | 7 | 27 | 34 |
| 95歳 | 9 | 31 | 40 |
| 96歳 | 3 | 12 | 15 |
| 97歳 | 0 | 14 | 14 |
| 98歳 | 2 | 2 | 4 |
| 99歳 | 2 | 3 | 5 |
| 100歳 | 1 | 1 | 2 |
| 101歳 | 2 | 2 | 4 |
| 102歳 | 0 | 0 | 0 |
| 103歳 | 0 | 0 | 0 |
| 104歳 | 1 | 0 | 1 |
| 105歳 | 0 | 0 | 0 |
| 106歳 | 0 | 0 | 0 |
| 107歳 | 0 | 0 | 0 |
| 108歳 | 0 | 0 | 0 |
| 109歳 | 0 | 0 | 0 |
| 110歳 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|
| 36,633 | 33,145 | 69,778 |

-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2023年08月22日