平成21年12月 知立市の人口と世帯数
|
|
総数 |
男 |
女 |
世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 |
69,587 | 36,484 | 33,103 | 28,780 |
| 住民基本台帳 |
65,300 | 34,240 | 31,060 | 26,589 |
| 外国人登録台帳 |
4,287 | 2,244 | 2,043 | 2,191 |
|
|
人口(総数) |
人口(総数) |
|---|---|---|
| 人数 |
構成比パーセント |
|
| 総数 |
69,587 | 100.0 |
| 0~14歳 |
10,999 | 15.8 |
| 15~39歳 |
25,579 | 36.8 |
| 40~64歳 |
22,020 | 31.6 |
| 65歳以上 |
10,989 | 15.8 |
| 人数 |
構成比パーセント |
|
|---|---|---|
| 総数 |
36,484 | 100.0 |
| 0~14歳 |
5,668 | 15.5 |
| 15~39歳 |
14,097 | 38.6 |
| 40~64歳 |
11,673 | 32.0 |
| 65歳以上 |
5,046 | 13.8 |
|
|
人数 |
構成比パーセント |
|---|---|---|
| 総数 |
33,103 | 100.0 |
| 0~14歳 |
5,331 | 16.1 |
| 15~39歳 |
11,482 | 34.7 |
| 40~64歳 |
10,347 | 31.3 |
| 65歳以上 |
5,943 | 18.0 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長篠町 |
1,544 |
615 |
| 東長篠 |
278 |
121 |
| 山屋敷町 |
3,492 |
1,383 |
| 山町 |
2,484 |
1,084 |
| 中山町 |
602 |
259 |
| 内幸町 |
920 |
424 |
| 新地町 |
433 |
177 |
| 南新地 |
1,527 |
671 |
| 中町 |
710 |
317 |
| 本町 |
274 |
115 |
| 桜木町 |
1,005 |
456 |
| 宝町 |
376 |
148 |
| 宝 |
1,501 |
614 |
| 西町 |
3,132 |
1,355 |
| 西 |
583 |
241 |
| 逢妻町 |
2,548 |
1,031 |
| 西丘町 |
359 |
151 |
| 池端 |
737 |
358 |
| 弘栄 |
412 |
177 |
| 栄 |
134 |
72 |
| 新富 |
298 |
126 |
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長田 |
693 |
350 |
| 堀切 |
539 |
223 |
| 広見 |
952 |
408 |
| 東栄 |
851 |
350 |
| 新池 |
1,414 |
608 |
| 牛田 |
279 |
137 |
| 南陽 |
1,960 |
817 |
| 昭和 |
7,052 |
3,329 |
| 鳥居 |
1,621 |
629 |
| 上重原町 |
2,791 |
1,189 |
| 上重原 |
1,235 |
515 |
| 東上重原 |
1,326 |
569 |
| 弘法町 |
1,468 |
555 |
| 弘法 |
509 |
205 |
| 西中町 |
1,103 |
383 |
| 新林町 |
4,762 |
1,885 |
| 谷田町 |
4,958 |
1,918 |
| 八ツ田町 |
2,669 |
1,044 |
| 牛田町 |
4,202 |
1,691 |
| 八橋町 |
4,942 |
1,745 |
| 来迎寺町 |
912 |
335 |
| 合計 |
69,587 |
28,780 |
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 410 | 361 | 771 |
| 1歳 | 419 | 363 | 782 |
| 2歳 | 417 | 357 | 774 |
| 3歳 | 385 | 352 | 737 |
| 4歳 | 364 | 346 | 710 |
| 5歳 | 364 | 371 | 735 |
| 6歳 | 408 | 368 | 776 |
| 7歳 | 363 | 348 | 711 |
| 8歳 | 363 | 355 | 718 |
| 9歳 | 372 | 362 | 734 |
| 10歳 | 367 | 341 | 708 |
| 11歳 | 380 | 361 | 741 |
| 12歳 | 372 | 356 | 728 |
| 13歳 | 330 | 357 | 687 |
| 14歳 | 354 | 333 | 687 |
| 15歳 | 355 | 343 | 698 |
| 16歳 | 379 | 371 | 750 |
| 17歳 | 340 | 343 | 683 |
| 18歳 | 376 | 310 | 686 |
| 19歳 | 425 | 353 | 778 |
| 20歳 | 378 | 367 | 745 |
| 21歳 | 420 | 368 | 788 |
| 22歳 | 528 | 380 | 908 |
| 23歳 | 560 | 369 | 929 |
| 24歳 | 528 | 433 | 961 |
| 25歳 | 589 | 455 | 1,044 |
| 26歳 | 650 | 490 | 1,140 |
| 27歳 | 621 | 474 | 1,095 |
| 28歳 | 613 | 461 | 1,074 |
| 29歳 | 621 | 484 | 1,105 |
| 30歳 | 633 | 500 | 1,133 |
| 31歳 | 629 | 509 | 1,138 |
| 32歳 | 576 | 462 | 1,038 |
| 33歳 | 634 | 507 | 1,141 |
| 34歳 | 721 | 548 | 1,269 |
| 35歳 | 706 | 571 | 1,277 |
| 36歳 | 753 | 643 | 1,396 |
| 37歳 | 719 | 603 | 1,322 |
| 38歳 | 706 | 604 | 1,310 |
| 39歳 | 637 | 534 | 1,171 |
| 40歳 | 667 | 571 | 1,238 |
| 41歳 | 628 | 543 | 1,171 |
| 42歳 | 659 | 516 | 1,175 |
| 43歳 | 463 | 383 | 846 |
| 44歳 | 609 | 492 | 1,101 |
| 45歳 | 524 | 467 | 991 |
| 46歳 | 509 | 436 | 945 |
| 47歳 | 534 | 435 | 969 |
| 48歳 | 479 | 394 | 873 |
| 49歳 | 428 | 391 | 819 |
| 50歳 | 441 | 384 | 825 |
| 51歳 | 406 | 354 | 760 |
| 52歳 | 375 | 334 | 709 |
| 53歳 | 408 | 375 | 783 |
| 54歳 | 403 | 330 | 733 |
| 55歳 | 373 | 340 | 713 |
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 56歳 | 412 | 308 | 720 |
| 57歳 | 406 | 372 | 778 |
| 58歳 | 411 | 362 | 773 |
| 59歳 | 461 | 412 | 873 |
| 60歳 | 511 | 485 | 996 |
| 61歳 | 477 | 554 | 1,031 |
| 62歳 | 458 | 481 | 939 |
| 63歳 | 317 | 337 | 654 |
| 64歳 | 314 | 291 | 605 |
| 65歳 | 372 | 368 | 740 |
| 66歳 | 358 | 398 | 756 |
| 67歳 | 389 | 370 | 759 |
| 68歳 | 358 | 347 | 705 |
| 69歳 | 289 | 349 | 638 |
| 70歳 | 290 | 316 | 606 |
| 71歳 | 302 | 293 | 595 |
| 72歳 | 303 | 299 | 602 |
| 73歳 | 268 | 265 | 533 |
| 74歳 | 270 | 297 | 567 |
| 75歳 | 249 | 240 | 489 |
| 76歳 | 224 | 236 | 460 |
| 77歳 | 190 | 226 | 416 |
| 78歳 | 193 | 223 | 416 |
| 79歳 | 149 | 192 | 341 |
| 80歳 | 138 | 189 | 327 |
| 81歳 | 133 | 155 | 288 |
| 82歳 | 110 | 147 | 257 |
| 83歳 | 107 | 175 | 282 |
| 84歳 | 78 | 127 | 205 |
| 85歳 | 57 | 104 | 161 |
| 86歳 | 55 | 109 | 164 |
| 87歳 | 35 | 92 | 127 |
| 88歳 | 28 | 81 | 109 |
| 89歳 | 13 | 67 | 80 |
| 90歳 | 25 | 57 | 82 |
| 91歳 | 21 | 45 | 66 |
| 92歳 | 9 | 39 | 48 |
| 93歳 | 8 | 39 | 47 |
| 94歳 | 6 | 26 | 32 |
| 95歳 | 10 | 30 | 40 |
| 96歳 | 2 | 17 | 19 |
| 97歳 | 2 | 9 | 11 |
| 98歳 | 0 | 11 | 11 |
| 99歳 | 2 | 3 | 5 |
| 100歳 | 1 | 1 | 2 |
| 101歳 | 0 | 0 | 0 |
| 102歳 | 1 | 1 | 2 |
| 103歳 | 0 | 0 | 0 |
| 104歳 | 1 | 0 | 1 |
| 105歳 | 0 | 0 | 0 |
| 106歳 | 0 | 0 | 0 |
| 107歳 | 0 | 0 | 0 |
| 108歳 | 0 | 0 | 0 |
| 109歳 | 0 | 0 | 0 |
| 110歳 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 36,484 | 33,103 | 69,587 |

-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2023年08月22日