平成22年1月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成22年1月1日現在)
|
|
総数 |
男 |
女 |
世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 |
69,455 | 36,403 | 33,052 | 28,675 |
| 住民基本台帳 |
65,211 | 34,183 | 31,028 | 26,520 |
| 外国人登録台帳 |
4,244 | 2,220 | 2,024 | 2,155 |
年齢別構成比(総数)
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 |
69,455 | 100.0 |
| 0~14歳 |
10,960 | 15.8 |
| 15~39歳 |
25,427 | 36.6 |
| 40~64歳 |
22,015 | 31.7 |
| 65歳以上 |
11,053 | 15.9 |
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 |
36,403 | 100.0 |
| 0~14歳 |
5,649 | 15.5 |
| 15~39歳 |
14,003 | 38.5 |
| 40~64歳 |
11,670 | 32.1 |
| 65歳以上 |
5,081 | 14.0 |
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 |
33,052 | 100.0 |
| 0~14歳 |
5,311 | 16.1 |
| 15~39歳 |
11,424 | 34.6 |
| 40~64歳 |
10,345 | 31.3 |
| 65歳以上 |
5,972 | 18.1 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長篠町 |
1,547 |
619 |
| 東長篠 |
276 |
121 |
| 山屋敷町 |
3,472 |
1,373 |
| 山町 |
2,477 |
1,080 |
| 中山町 |
603 |
259 |
| 内幸町 |
886 |
387 |
| 新地町 |
432 |
176 |
| 南新地 |
1,532 |
672 |
| 中町 |
709 |
314 |
| 本町 |
272 |
115 |
| 桜木町 |
1,010 |
457 |
| 宝町 |
376 |
148 |
| 宝 |
1,497 |
612 |
| 西町 |
3,094 |
1,318 |
| 西 |
577 |
240 |
| 逢妻町 |
2,551 |
1,031 |
| 西丘町 |
361 |
151 |
| 池端 |
736 |
359 |
| 弘栄 |
411 |
178 |
| 栄 |
133 |
71 |
| 新富 |
295 |
124 |
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長田 |
687 |
346 |
| 堀切 |
540 |
223 |
| 広見 |
952 |
409 |
| 東栄 |
858 |
355 |
| 新池 |
1,417 |
608 |
| 牛田 |
277 |
135 |
| 南陽 |
1,951 |
815 |
| 昭和 |
7,031 |
3,325 |
| 鳥居 |
1,627 |
630 |
| 上重原町 |
2,779 |
1,174 |
| 上重原 |
1,236 |
515 |
| 東上重原 |
1,328 |
574 |
| 弘法町 |
1,472 |
559 |
| 弘法 |
507 |
205 |
| 西中町 |
1,102 |
383 |
| 新林町 |
4,770 |
1,879 |
| 谷田町 |
4,949 |
1,913 |
| 八ツ田町 |
2,675 |
1,051 |
| 牛田町 |
4,194 |
1,691 |
| 八橋町 |
4,939 |
1,743 |
| 来迎寺町 |
917 |
337 |
| 人 口 |
世帯数 |
|---|---|
| 69,455 |
28,675 |
年齢別人口
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 395 | 346 | 741 |
| 1歳 | 427 | 365 | 792 |
| 2歳 | 416 | 341 | 757 |
| 3歳 | 391 | 367 | 758 |
| 4歳 | 356 | 338 | 694 |
| 5歳 | 372 | 365 | 737 |
| 6歳 | 394 | 370 | 764 |
| 7歳 | 376 | 352 | 728 |
| 8歳 | 362 | 353 | 715 |
| 9歳 | 362 | 363 | 725 |
| 10歳 | 380 | 347 | 727 |
| 11歳 | 366 | 358 | 724 |
| 12歳 | 377 | 346 | 723 |
| 13歳 | 333 | 360 | 693 |
| 14歳 | 342 | 340 | 682 |
| 15歳 | 377 | 348 | 725 |
| 16歳 | 364 | 363 | 727 |
| 17歳 | 343 | 345 | 688 |
| 18歳 | 360 | 319 | 679 |
| 19歳 | 426 | 338 | 764 |
| 20歳 | 370 | 366 | 736 |
| 21歳 | 416 | 356 | 772 |
| 22歳 | 506 | 379 | 885 |
| 23歳 | 556 | 372 | 928 |
| 24歳 | 532 | 423 | 955 |
| 25歳 | 560 | 464 | 1,024 |
| 26歳 | 657 | 483 | 1,140 |
| 27歳 | 633 | 453 | 1,086 |
| 28歳 | 608 | 477 | 1,085 |
| 29歳 | 602 | 467 | 1,069 |
| 30歳 | 639 | 496 | 1,135 |
| 31歳 | 627 | 522 | 1,149 |
| 32歳 | 577 | 464 | 1,041 |
| 33歳 | 617 | 493 | 1,110 |
| 34歳 | 709 | 545 | 1,254 |
| 35歳 | 715 | 563 | 1,278 |
| 36歳 | 746 | 643 | 1,389 |
| 37歳 | 719 | 601 | 1,320 |
| 38歳 | 708 | 598 | 1,306 |
| 39歳 | 636 | 546 | 1,182 |
| 40歳 | 659 | 567 | 1,226 |
| 41歳 | 643 | 543 | 1,186 |
| 42歳 | 662 | 525 | 1,187 |
| 43歳 | 465 | 375 | 840 |
| 44歳 | 610 | 492 | 1,102 |
| 45歳 | 521 | 469 | 990 |
| 46歳 | 510 | 430 | 940 |
| 47歳 | 536 | 448 | 984 |
| 48歳 | 474 | 386 | 860 |
| 49歳 | 447 | 386 | 833 |
| 50歳 | 430 | 389 | 819 |
| 51歳 | 401 | 362 | 763 |
| 52歳 | 387 | 331 | 718 |
| 53歳 | 402 | 378 | 780 |
| 54歳 | 399 | 336 | 735 |
| 55歳 | 371 | 328 | 699 |
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 56歳 | 415 | 317 | 732 |
| 57歳 | 404 | 366 | 770 |
| 58歳 | 400 | 354 | 754 |
| 59歳 | 450 | 397 | 847 |
| 60歳 | 515 | 501 | 1,016 |
| 61歳 | 493 | 539 | 1,032 |
| 62歳 | 451 | 497 | 948 |
| 63歳 | 331 | 354 | 685 |
| 64歳 | 294 | 275 | 569 |
| 65歳 | 388 | 380 | 768 |
| 66歳 | 351 | 386 | 737 |
| 67歳 | 394 | 374 | 768 |
| 68歳 | 370 | 358 | 728 |
| 69歳 | 280 | 351 | 631 |
| 70歳 | 294 | 313 | 607 |
| 71歳 | 292 | 290 | 582 |
| 72歳 | 299 | 306 | 605 |
| 73歳 | 282 | 271 | 553 |
| 74歳 | 271 | 285 | 556 |
| 75歳 | 245 | 247 | 492 |
| 76歳 | 229 | 231 | 460 |
| 77歳 | 191 | 237 | 428 |
| 78歳 | 188 | 223 | 411 |
| 79歳 | 158 | 185 | 343 |
| 80歳 | 137 | 199 | 336 |
| 81歳 | 130 | 153 | 283 |
| 82歳 | 117 | 145 | 262 |
| 83歳 | 100 | 168 | 268 |
| 84歳 | 84 | 136 | 220 |
| 85歳 | 63 | 106 | 169 |
| 86歳 | 52 | 105 | 157 |
| 87歳 | 36 | 101 | 137 |
| 88歳 | 26 | 77 | 103 |
| 89歳 | 17 | 67 | 84 |
| 90歳 | 22 | 57 | 79 |
| 91歳 | 23 | 47 | 70 |
| 92歳 | 10 | 35 | 45 |
| 93歳 | 7 | 38 | 45 |
| 94歳 | 5 | 26 | 31 |
| 95歳 | 10 | 31 | 41 |
| 96歳 | 2 | 18 | 20 |
| 97歳 | 3 | 9 | 12 |
| 98歳 | 0 | 12 | 12 |
| 99歳 | 2 | 3 | 5 |
| 100歳 | 1 | 1 | 2 |
| 101歳 | 0 | 0 | 0 |
| 102歳 | 1 | 1 | 2 |
| 103歳 | 0 | 0 | 0 |
| 104歳 | 1 | 0 | 1 |
| 105歳 | 0 | 0 | 0 |
| 106歳 | 0 | 0 | 0 |
| 107歳 | 0 | 0 | 0 |
| 108歳 | 0 | 0 | 0 |
| 109歳 | 0 | 0 | 0 |
| 110歳 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|
| 36,403 | 33,052 | 69,455 |

-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2023年08月22日