平成22年3月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成22年3月1日現在)
|
|
総数 |
男 |
女 |
世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 |
69,290 | 36,222 |
33,068 | 28,530 |
| 住民基本台帳 |
65,052 | 34,022 | 31,030 | 26,391 |
| 外国人登録台帳 |
4,238 | 2,200 | 2,038 | 2,139 |
年齢別構成比(総数)
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 |
69,290 | 100.0 |
| 0~14歳 |
10,969 | 15.8 |
| 15~39歳 |
25,158 | 36.3 |
| 40~64歳 |
22,059 | 31.8 |
| 65歳以上 |
11,104 | 16.0 |
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 |
36,222 | 100.0 |
| 0~14歳 |
5,645 | 15.6 |
| 15~39歳 |
13,769 | 38.0 |
| 40~64歳 |
11,703 | 32.3 |
| 65歳以上 |
5,105 | 14.1 |
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 |
33,068 | 100.0 |
| 0~14歳 |
5,324 | 16.1 |
| 15~39歳 |
11,389 | 34.4 |
| 40~64歳 |
10,356 | 31.3 |
| 65歳以上 |
5,999 | 18.1 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長篠町 |
1,539 |
620 |
| 東長篠 |
274 |
120 |
| 山屋敷町 |
3,458 |
1,362 |
| 山町 |
2,488 |
1,090 |
| 中山町 |
601 |
257 |
| 内幸町 |
878 |
388 |
| 新地町 |
431 |
176 |
| 南新地 |
1,526 |
664 |
| 中町 |
708 |
311 |
| 本町 |
266 |
114 |
| 桜木町 |
1,021 |
458 |
| 宝町 |
377 |
148 |
| 宝 |
1,495 |
613 |
| 西町 |
3,105 |
1,324 |
| 西 |
580 |
243 |
| 逢妻町 |
2,521 |
1,019 |
| 西丘町 |
366 |
152 |
| 池端 |
726 |
354 |
| 弘栄 |
409 |
178 |
| 栄 |
132 |
71 |
| 新富 |
295 |
125 |
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長田 |
689 |
346 |
| 堀切 |
532 |
219 |
| 広見 |
949 |
407 |
| 東栄 |
871 |
359 |
| 新池 |
1,398 |
600 |
| 牛田 |
275 |
134 |
| 南陽 |
1,954 |
817 |
| 昭和 |
7,039 |
3,335 |
| 鳥居 |
1,603 |
619 |
| 上重原町 |
2,667 |
1,062 |
| 上重原 |
1,245 |
520 |
| 東上重原 |
1,314 |
561 |
| 弘法町 |
1,468 |
559 |
| 弘法 |
508 |
205 |
| 西中町 |
1,104 |
386 |
| 新林町 |
4,756 |
1,871 |
| 谷田町 |
4,944 |
1,909 |
| 八ツ田町 |
2,685 |
1,048 |
| 牛田町 |
4,230 |
1,702 |
| 八橋町 |
4,940 |
1,744 |
| 来迎寺町 |
923 |
340 |
| 人口 |
世帯数 |
|---|---|
| 69,290 |
28,530 |
年齢別人口
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 404 | 351 | 755 |
| 1歳 | 425 | 350 | 775 |
| 2歳 | 408 | 362 | 770 |
| 3歳 | 385 | 366 | 751 |
| 4歳 | 348 | 344 | 692 |
| 5歳 | 370 | 359 | 729 |
| 6歳 | 397 | 372 | 769 |
| 7歳 | 374 | 351 | 725 |
| 8歳 | 361 | 362 | 723 |
| 9歳 | 369 | 337 | 706 |
| 10歳 | 370 | 357 | 727 |
| 11歳 | 381 | 360 | 741 |
| 12歳 | 351 | 361 | 712 |
| 13歳 | 351 | 346 | 697 |
| 14歳 | 351 | 346 | 697 |
| 15歳 | 359 | 344 | 703 |
| 16歳 | 367 | 374 | 741 |
| 17歳 | 351 | 339 | 690 |
| 18歳 | 330 | 328 | 658 |
| 19歳 | 349 | 314 | 663 |
| 20歳 | 358 | 365 | 723 |
| 21歳 | 408 | 361 | 769 |
| 22歳 | 506 | 376 | 882 |
| 23歳 | 556 | 386 | 942 |
| 24歳 | 513 | 409 | 922 |
| 25歳 | 551 | 467 | 1,018 |
| 26歳 | 635 | 493 | 1,128 |
| 27歳 | 635 | 445 | 1,080 |
| 28歳 | 601 | 469 | 1,070 |
| 29歳 | 596 | 474 | 1,070 |
| 30歳 | 631 | 479 | 1,110 |
| 31歳 | 629 | 531 | 1,160 |
| 32歳 | 591 | 479 | 1,070 |
| 33歳 | 603 | 479 | 1,082 |
| 34歳 | 690 | 548 | 1,238 |
| 35歳 | 731 | 559 | 1,290 |
| 36歳 | 721 | 627 | 1,348 |
| 37歳 | 728 | 593 | 1,321 |
| 38歳 | 698 | 599 | 1,297 |
| 39歳 | 632 | 551 | 1,183 |
| 40歳 | 677 | 571 | 1,248 |
| 41歳 | 645 | 531 | 1,176 |
| 42歳 | 627 | 534 | 1,161 |
| 43歳 | 516 | 389 | 905 |
| 44歳 | 586 | 472 | 1,058 |
| 45歳 | 541 | 474 | 1,015 |
| 46歳 | 494 | 426 | 920 |
| 47歳 | 539 | 463 | 1,002 |
| 48歳 | 502 | 388 | 890 |
| 49歳 | 424 | 402 | 826 |
| 50歳 | 433 | 361 | 794 |
| 51歳 | 413 | 381 | 794 |
| 52歳 | 382 | 325 | 707 |
| 53歳 | 384 | 370 | 754 |
| 54歳 | 410 | 345 | 755 |
| 55歳 | 369 | 331 | 700 |
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 56歳 | 400 | 310 | 710 |
| 57歳 | 424 | 349 | 773 |
| 58歳 | 389 | 363 | 752 |
| 59歳 | 442 | 384 | 826 |
| 60歳 | 479 | 488 | 967 |
| 61歳 | 515 | 527 | 1,042 |
| 62歳 | 469 | 508 | 977 |
| 63歳 | 358 | 376 | 734 |
| 64歳 | 285 | 288 | 573 |
| 65歳 | 374 | 358 | 732 |
| 66歳 | 346 | 410 | 756 |
| 67歳 | 391 | 345 | 736 |
| 68歳 | 382 | 384 | 766 |
| 69歳 | 278 | 338 | 616 |
| 70歳 | 297 | 322 | 619 |
| 71歳 | 284 | 288 | 572 |
| 72歳 | 308 | 308 | 616 |
| 73歳 | 282 | 270 | 552 |
| 74歳 | 278 | 280 | 558 |
| 75歳 | 249 | 259 | 508 |
| 76歳 | 233 | 226 | 459 |
| 77歳 | 201 | 263 | 464 |
| 78歳 | 179 | 215 | 394 |
| 79歳 | 158 | 190 | 348 |
| 80歳 | 146 | 193 | 339 |
| 81歳 | 132 | 157 | 289 |
| 82歳 | 114 | 145 | 259 |
| 83歳 | 96 | 163 | 259 |
| 84歳 | 93 | 145 | 238 |
| 85歳 | 66 | 107 | 173 |
| 86歳 | 49 | 103 | 152 |
| 87歳 | 38 | 94 | 132 |
| 88歳 | 24 | 89 | 113 |
| 89歳 | 20 | 66 | 86 |
| 90歳 | 20 | 52 | 72 |
| 91歳 | 20 | 53 | 73 |
| 92歳 | 14 | 36 | 50 |
| 93歳 | 9 | 33 | 42 |
| 94歳 | 5 | 32 | 37 |
| 95歳 | 10 | 25 | 35 |
| 96歳 | 2 | 24 | 26 |
| 97歳 | 3 | 9 | 12 |
| 98歳 | 0 | 12 | 12 |
| 99歳 | 1 | 3 | 4 |
| 100歳 | 2 | 2 | 4 |
| 101歳 | 0 | 0 | 0 |
| 102歳 | 1 | 0 | 1 |
| 103歳 | 0 | 0 | 0 |
| 104歳 | 0 | 0 | 0 |
| 105歳 | 0 | 0 | 0 |
| 106歳 | 0 | 0 | 0 |
| 107歳 | 0 | 0 | 0 |
| 108歳 | 0 | 0 | 0 |
| 109歳 | 0 | 0 | 0 |
| 110歳 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|
| 36,222 | 33,068 | 69,290 |

-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2023年08月22日